대회일자 | 대회명 | 참가구분 | Swim | t1 | Bike | t2 | Run | Tot | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.28~29 | 2017 통영 ITU 트라이애슬론월드컵대회 (KTF시리즈 Final) | 엘리트 여 | 00:09:29 | 00:01:00 | 00:34:23 | 00:00:31 | 00:20:34 | 01:05:56 | 38 |
2017.10.20~22 | 제98회 전국체육대회 | 여자부 개인전 | 00:19:51 | 00:00:56 | 01:05:42 | 00:00:33 | 00:39:29 | 02:06:28 | 3 |
2017.10.20~22 | 제98회 전국체육대회 | 여자부 단체전 | 06:18:01 | 1 | |||||
2017.08.19~20 | 제12회 보령 전국 해양스포츠 제전 (KTF시리즈, 스프린트코스) | U23 여 | 00:11:12 | 00:00:58 | 00:33:54 | 00:00:44 | 00:19:37 | 01:06:22 | 1 |
2017.07.01~02 | 2017 Asian Cup 설악 국제 트라이애슬론 대회(KTF시리즈) 겸 제6회 한일교류전 | 엘리트 여 | 00:22:45 | 00:01:39 | 01:03:52 | 00:00:45 | 00:51:21 | 02:20:20 | 16 |
2017.06.25 | 제17회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권대회 겸 제7회 장애인트라이애슬론 선수권대회(KTF시리즈) | U23 여 | 00:10:36 | 00:32:51 | 00:21:42 | 01:05:08 | 3 | ||
2017.06.03~04 | 제5회 포항시장배 전국철인3종대회 | 엘리트 여 | 00:10:01 | 00:29:07 | 00:19:28 | 00:58:35 | 1 | ||
2017.05.14 | 제2회 양산시장배 황산 전국철인3종대회(KTF시리즈) | 엘리트 여 | 00:10:47 | 00:00:54 | 00:31:29 | 00:00:37 | 00:20:51 | 01:03:59 | 5 |
2016.10.08~09 | 제97회 전국체육대회 | 여자부 단체전 | 06:10:15 | 1 | |||||
2016.10.08~09 | 제97회 전국체육대회 | 여자부 개인전 | 00:19:57 | 01:04:41 | 00:38:52 | 02:03:29 | 3 | ||
2016.09.04 | 제16회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권대회 겸 제6회 장애인선수권대회(KTF시리즈) | U23 여 | 00:10:53 | 00:31:57 | 00:21:09 | 01:03:58 | 1 | ||
2016.08.13~14 | 제11회 울진 해양스포츠제전(KTF시리즈) | U23 여 | 00:09:59 | 00:31:16 | 00:19:37 | 01:00:50 | 1 | ||
2016.08.13~14 | 제11회 울진 해양스포츠제전(KTF시리즈) | 혼성 팀릴레이 | 00:04:08 | 00:12:14 | 00:06:53 | 1:30:03 | 4 | ||
2016.07.02~03 | 20주년 기념 2016 설악 전국 트라이애슬론대회(KTF시리즈) 겸 2016 국가대표 선발전 | 고등부 여 | 00:10:22 | 00:35:06 | 00:22:36 | 01:08:03 | 5 | ||
2016.06.12 | 제7회 백야김좌진장군배 전국 트라이애슬론 대회(KTF시리즈) | U23 여 | 00:09:39 | 00:34:35 | 00:21:18 | 01:05:31 | 1 | ||
2016.05.14~15 | 제12회 대구시장배 전국 트라이애슬론대회(KTF시리즈) | 엘리트 여 | 00:09:26 | 00:35:19 | 00:23:09 | 01:07:52 | 4 | ||
2015.09.06 | 제15회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권대회 겸 제5회 장애인선수권대회(KTF시리즈) | 고등부 여 | 00:09:38 | 00:34:38 | 00:23:14 | 01:07:29 | 2 | ||
2015.08.15~16 | 제10회 여수 해양스포츠제전(KTF시리즈) 겸 제5회 전라남도지사배 여수 트라이애슬론대회 | 고등부 여 | 07:51:01 | 00:22:53 | 01:04:04 | 4 | |||
2015.07.05 | 2015 설악 전국 트라이애슬론대회(KTF시리즈) | 고등부 여 | 00:10:22 | 00:35:03 | 00:23:44 | 01:09:08 | 4 | ||
2015.05.17 | 제3회 국민안전처장관배 송도 트라이애슬론 대회(KTF시리즈) | 고등부 여 | 01:01:55 | 00:22:20 | 01:24:14 | 3 | |||
2014.07.06 | 2014 제18회 설악 전국 트라이애슬론대회 | 고등부여 | 00:11:17 | 00:36:04 | 00:23:00 | 01:10:20 | 3 | ||
2014.06.08 | 제5회 백야김좌진장군배 전국 O2 트라이애슬론 대회 | 고등부여 | DNS | ||||||
2013.10.21 | 제94회 전국체육대회 | 엘리트 여 | 00:19:28 | 01:16:31 | 00:46:59 | 02:22:58 | 23 | ||
2013.10.13 | 2013 ITU통영 트라이애슬론월드컵 sponsored by Herbalife | 주니어 여 | 9:53 | 40:02 | 19:43 | 1:11:21 | 2 | ||
2013.09.01 | 제2회 해양 경찰청장배 트라이애슬론 대회 | 고등부 여 | 00:09:54 | 00:35:44 | 00:23:29 | 01:09:06 | 3 | ||
2013.08.18 | 제8회 부산 전국 해양스포츠 제전 | 고등부 여 | 10:31 | 1:11:09 | 4 | ||||
2013.08.18 | 제8회 부산 전국 해양스포츠 제전 | 팀 릴레이 | 00:03:17 | 00:11:52 | 00:07:59 | 01:31:01 | 11 | ||
2013.07.21 | 제19회 설봉 트라이애슬론 대회 | 주니어 여 | DNS | ||||||
2013.07.07 | 2013 제17회 설악 전국 트라이애슬론대회 | 고등부 여 | 00:11:09 | 00:41:10 | 00:28:38 | 01:20:57 | 4 | ||
2013.06.23 | 제13회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권대회 겸 제3회 장애인트라이애슬론 선수권대회 | 고등부 여 | 00:12:02 | 00:40:17 | 00:25:43 | 01:18:01 | 5 |
Tel. 02.3431.6798|Fax. 02.3431.9437|E-mail. tri@triathlon.or.kr
사업자등록번호 215-82-04924 개인정보책임자 이성진
Copyright©triathlon korea. All right reserved