대회일자 | 대회명 | 참가구분 | Swim | t1 | Bike | t2 | Run | Tot | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.28~29 | 2017 통영 ITU 트라이애슬론월드컵대회 (KTF시리즈 Final) | 엘리트 여 | 00:09:30 | 00:00:49 | 00:34:33 | 00:00:26 | 00:18:55 | 01:04:12 | 29 |
2017.10.20~22 | 제98회 전국체육대회 | 여자부 단체전 | 06:34:44 | 3 | |||||
2017.10.20~22 | 제98회 전국체육대회 | 여자부 개인전 | 00:19:57 | 00:00:51 | 01:05:37 | 00:00:26 | 00:39:08 | 02:05:58 | 2 |
2017.08.19~20 | 제12회 보령 전국 해양스포츠 제전 (KTF시리즈, 스프린트코스) | 주니어 여 | 00:11:12 | 00:00:56 | 00:33:57 | 00:00:44 | 00:18:58 | 01:05:45 | 1 |
2017.05.13~14 | 2017 요코하마 세계선수권대회 | 엘리트 여 | 00:20:28 | 00:01:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | LAP | LAP |
2016.10.22~23 | 2016 통영 ITU 트라이애슬론월드컵대회(KTF시리즈 Final) | 엘리트 여 | 00:09:38 | 00:31:59 | 00:18:13 | 01:01:14 | 14 | ||
2016.10.08~09 | 제97회 전국체육대회 | 여자부 개인전 | 00:19:55 | 01:04:40 | 00:36:21 | 02:00:55 | 1 | ||
2016.10.08~09 | 제97회 전국체육대회 | 여자부 단체전 | 06:16:16 | 2 | |||||
2016.09.04 | 제16회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권대회 겸 제6회 장애인선수권대회(KTF시리즈) | 고등부 여 | DNS | ||||||
2016.08.13~14 | 제11회 울진 해양스포츠제전(KTF시리즈) | 고등부 여 | 00:09:49 | 00:31:24 | 00:18:30 | 00:59:42 | 2 | ||
2016.07.02~03 | 20주년 기념 2016 설악 전국 트라이애슬론대회(KTF시리즈) 겸 2016 국가대표 선발전 | 고등부 여 | 00:10:19 | 00:34:04 | 00:19:30 | 01:03:51 | 1 | ||
2016.06.12 | 제7회 백야김좌진장군배 전국 트라이애슬론 대회(KTF시리즈) | 고등부 여 | 00:09:04 | 00:33:50 | 00:18:50 | 01:01:44 | 1 | ||
2016.04.29~05.01 | 2016 아시아 선수권대회 | 주니어 여 | 00:10:23 | 00:01:02 | 00:32:06 | 00:00:55 | 00:17:10 | 01:01:36 | 1 |
2016.04.29~05.01 | 2016 아시아 선수권대회 | 혼성 팀릴레이 | 01:23:23 | 1 | |||||
2015.10.16~17 | 제96회 전국체육대회 | 여자부 단체전 | 06:33:26 | 2 | |||||
2015.10.16~17 | 제96회 전국체육대회 | 여자부 개인전 | 00:19:40 | 01:10:03 | 00:38:52 | 02:08:34 | 1 | ||
2015.08.15~16 | 제10회 여수 해양스포츠제전(KTF시리즈) 겸 제5회 전라남도지사배 여수 트라이애슬론대회 | 혼성 팀릴레이 | 01:27:38 | 3 | |||||
2015.07.05 | 2015 설악 전국 트라이애슬론대회(KTF시리즈) | 고등부 여 | 00:10:11 | 00:33:21 | 00:19:29 | 01:03:00 | 1 | ||
2015.06.11~14 | 2015 뉴 타이베이 아시아 트라이애슬론선수권대회 | 주니어 여 | 00:10:58 | 00:35:54 | 00:21:29 | 01:08:53 | 1 | ||
2015.06.11~14 | 2015 뉴 타이베이 아시아 트라이애슬론선수권대회 | 혼성 팀릴레이 | 01:17:17 | 2 | |||||
2015.05.17 | 제3회 국민안전처장관배 송도 트라이애슬론 대회(KTF시리즈) | 고등부 여 | 00:59:43 | 00:17:42 | 01:17:24 | 1 | |||
2015.05.03 | 제11회 대구시장배 전국 트라이애슬론대회(KTF시리즈) | 주니어 여 | 00:09:24 | 00:34:47 | 00:20:23 | 01:04:33 | 1 | ||
2014.11.17 | 2014 푸켓 아시아선수권 | 혼성 팀릴레이 | 01:35:29 | 4 | |||||
2014.09.26 | 2014 인천 아시안게임 | 혼성 팀릴레이 | 01:18:39 | 2 | |||||
2014.08.16~17 | 제9회 전국 해양스포츠 제전 | 중등부여 | 00:03:38 | 00:12:51 | DNF | ||||
2014.08.16~17 | 제9회 전국 해양스포츠 제전 | 팀릴레이 | 00:03:38 | 00:12:51 | 00:06:10 | 00:22:37
|
(번외) | ||
2014.07.27 | 제1회 창원 두산 전국 어린이/청소년 트라이애슬론/아쿠아슬론대회 | 트라이 중등부 여 | 00:05:32 | 00:09:12 | 00:09:54 | 00:24:38 | 1 | ||
2014.07.06 | 2014 제18회 설악 전국 트라이애슬론대회 | 중등부여 | 0 | ||||||
2014.06.22 | 제14회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권대회 겸 제4회 장애인트라이애슬론 선수권대회 | 중등부여 | 00:06:03 | 00:18:03 | 00:08:39 | 00:32:43
|
1 | ||
2014.06.08 | 제5회 백야김좌진장군배 전국 O2 트라이애슬론 대회 | 중등부여 | 00:06:14 | 00:19:00 | 00:08:17 | 00:34:03
|
1 | ||
2014.05.25 | 제43회 전국 소년체육대회 | 여자부 개인전 | 00:05:13 | 00:17:04 | 00:08:54 | 00:31:09 | 2 |
Tel. 02.3431.6798|Fax. 02.3431.9437|E-mail. tri@triathlon.or.kr
사업자등록번호 215-82-04924 개인정보책임자 이성진
Copyright©triathlon korea. All right reserved