현지 시간으로 8월 31일 08:30에 치러진 주니어 여자부 경기는 지난해에 비해 경기력이 많이 향상되었음을 느낄 수 있었다. 수영에서 김희주 선수가 3위로 나왔지만 사이클에서는 선두 그룹에서 떨어져고 금년 통영 아시아 선수권 챔피언이 이송난 선수는 수영에서 20위 권으로 나와서 사이클에서 추월을 통해 14위권까지 진입했지만 달리기에서 다시 추월을 당해 20위로 경기를 마쳤다. 다음은 세부 경기결과입니다.
1 Avil Hollie GBR 00:59:43 00:09:38 00:00:46 00:32:29 00:00:30 00:16:17
2 Gentle Ashleigh AUS 00:59:54 00:09:57 00:00:47 00:32:14 00:00:24 00:16:30
3 Robisch Rebecca GER 01:00:10 00:10:01 00:00:45 00:32:08 00:00:23 00:16:51
4 Yelistratova Yuliya UKR 01:00:36 00:10:09 00:00:50 00:31:55 00:00:26 00:17:14
5 Toth Zsofia HUN 01:00:43 00:10:13 00:00:51 00:31:51 00:00:21 00:17:24
6 Findlay Paula CAN 01:00:52 00:09:38 00:00:48 00:32:31 00:00:27 00:17:26
7 McWilliam Kirsty GBR 01:00:55 00:10:19 00:00:48 00:31:45 00:00:28 00:17:30
8 Morel Charlotte FRA 01:00:59 00:10:14 00:00:46 00:31:53 00:00:25 00:17:39
9 Knapp Anja GER 01:01:08 00:10:25 00:00:46 00:31:47 00:00:26 00:17:44
10 Kovacs Zsofia HUN 01:01:12 00:09:58 00:00:46 00:32:18 00:00:23 00:17:43
11 Hogan Marianne CAN 01:01:16 00:10:09 00:00:43 00:32:04 00:00:24 00:17:52
12 YAMAMOTO Nao JPN 01:01:21 00:10:16 00:00:47 00:31:59 00:00:24 00:17:53
13 Costa Mariana POR 01:01:24 00:10:28 00:00:47 00:31:42 00:00:20 00:18:02
14 Stoltz Wencke GER 01:01:25 00:10:15 00:00:47 00:31:53 00:00:27 00:18:02
15 TAKAHASHI Yuko JPN 01:01:27 00:10:17 00:00:47 00:32:00 00:00:23 00:17:59
16 Charayron Emmie FRA 01:01:36 00:10:26 00:00:47 00:31:40 00:00:28 00:18:12
17 Fladung Sarah GER 01:01:43 00:10:16 00:00:45 00:31:56 00:00:27 00:18:15
18 Dutton Courtney AUS 01:01:44 00:10:08 00:00:41 00:32:10 00:00:24 00:18:18
19 Gris Ruth MEX 01:01:48 00:10:27 00:01:16 00:32:38 00:00:21 00:17:04
20 Lee Song-Nan KOR 01:01:49 00:10:24 00:00:40 00:31:57 00:00:21 00:18:25
21 Finaghty Ashley ZIM 01:01:53 00:10:15 00:00:51 00:32:34 00:00:24 00:17:47
22 Ferreira Ana POR 01:01:55 00:10:09 00:00:50 00:32:04 00:00:24 00:18:26
23 Szalay Szandra HUN 01:02:06 00:10:04 00:00:57 00:32:31 00:00:25 00:18:07
24 Jackson Emma AUS 01:02:08 00:10:29 00:00:47 00:32:45 00:00:24 00:17:39
25 Jerzyk Agnieszka POL 01:02:15 00:10:36 00:00:50 00:32:12 00:00:20 00:18:14
26 Stimpson Jodie GBR 01:02:17 00:09:58 00:00:43 00:32:12 00:00:25 00:18:54
27 Kim Hee Joo KOR 01:02:20 00:09:39 00:00:40 00:32:41 00:00:26 00:18:53
28 Kuramoto Aoi JPN 01:02:28 00:10:07 00:00:43 00:32:12 00:00:23 00:19:01
29 Brault Sarah-Anne CAN 01:02:36 00:10:25 00:01:02 00:32:52 00:00:21 00:17:53
30 Bolaños Gabriela GUA 01:02:38 00:09:57 00:00:58 00:32:04 00:00:23 00:19:13
31 Schaerer Celine SUI 01:02:59 00:10:07 00:00:48 00:32:00 00:00:24 00:19:36
32 Mazzetti Annamaria ITA 01:03:04 00:10:27 00:01:07 00:32:46 00:00:26 00:18:14
33 Facchin Erica ITA 01:03:13 00:10:08 00:00:50 00:32:04 00:00:27 00:19:42
34 Cieslak Agnieszka POL 01:03:24 00:10:39 00:00:48 00:32:19 00:00:28 00:19:07
35 Kim Ji Yeon KOR 01:03:41 00:10:22 00:00:57 00:32:20 00:00:27 00:19:31
36 McKay Nicola NZL 01:03:42 00:10:39 00:00:54 00:32:51 00:00:28 00:18:46
37 Burova Anna RUS 01:03:47 00:10:08 00:00:51 00:34:03 00:00:26 00:18:15
38 Van Der Merwe Vicky RSA 01:03:56 00:10:32 00:01:04 00:32:50 00:00:26 00:19:01
39 Ivanovskaya Liubov RUS 01:04:02 00:10:18 00:00:56 00:33:07 00:00:28 00:19:07
40 KAchan Viktoriia UKR 01:04:07 00:10:27 00:00:58 00:33:02 00:00:27 00:19:10
41 Lhotova Katerina CZE 01:04:09 00:10:40 00:00:48 00:32:12 00:00:28 00:19:59
42 Fangmann Annika NED 01:04:23 00:10:22 00:00:52 00:32:31 00:00:25 00:20:11
43 Vargas Monica MEX 01:04:31 00:10:31 00:00:58 00:32:54 00:00:23 00:19:42
44 Pereira Carolina BRA 01:04:39 00:10:35 00:00:54 00:32:57 00:00:28 00:19:43
45 Martins Verônica BRA 01:04:47 00:10:18 00:00:51 00:32:30 00:00:28 00:20:36
46 Kolarova Hana CZE 01:04:48 00:10:21 00:00:45 00:32:32 00:00:24 00:20:42
47 De Vries Sar