8월 30일 국제연맹 꿈나무 육성을 담당하고 있는 “리비 버렐”의 첫 인사말은 주니어 캠프에 훌륭한 2명의 선수를 보내줘서 감사하다는 인사와 함께 허민호 선수가 컨디션에 따라 입상할 수 있는 실력을 갖추고 있다는 말이었다. 82명의 선수가 출전한 주니어 남자부 경기는 수영 출발부터 몸싸움이 치열했다. 아시아 챔피언이 사프노프 다니엘 선수보다 수영실력이 좋은 김주석 선수조차 치열한 몸싸움으로 인하여 자신을 수영 실력을 발휘하지 못했고, 김주석 선수가 19위로, 금년 아시아 챔피언인 허민호 선수 29위 신성근 30위권으로 수영을 마쳤다. 선두를 끄는 5명의 선두 그룹은 추격을 하는 2그룹과 3그룹과의 거리를 바퀴를 거둡할 수록 넓혀갔다. 김주석 선수와 신성근 선수는 사이클에서 추격을 하는 선수들에게 추월을 당했지만, 허민호 선수는 사이클 바퀴를 거듭할 수록 선두와의 거리를 점점 좁혀갔다. 하지만 허민호 선수는 사이클 마지막 바퀴에서 기어 이상으로 인해 경기를 중단해야만했다. 김주석 신성근 선수는 경기경험 부족으로 인해 자신들의 실력을 십분 발휘하지 못하고 30위와 55위를 차지하였다.
다음은 경기결과입니다.
1 Raphael Aurélien FRA 00:53:43 00:08:52 00:00:36 00:28:27 00:00:19 00:15:26
2 Brownlee Alistair GBR 00:54:09 00:09:03 00:00:40 00:29:03 00:00:21 00:14:59
3 Luis Vincent FRA 00:54:14 00:08:54 00:00:35 00:28:27 00:00:20 00:15:55
4 Parienko Artem RUS 00:54:31 00:09:22 00:00:46 00:28:55 00:00:20 00:15:06
5 Vasiliev Denis RUS 00:54:40 00:08:58 00:00:39 00:28:20 00:00:23 00:16:18
6 Amberger Joshua AUS 00:54:46 00:08:50 00:00:43 00:28:23 00:00:21 00:16:27
7 Molinari Giulio ITA 00:54:50 00:08:56 00:00:39 00:28:22 00:00:20 00:16:30
8 Silva Joao POR 00:54:59 00:09:04 00:00:45 00:29:12 00:00:19 00:15:37
9 Diemunsch Etienne FRA 00:55:01 00:09:35 00:00:39 00:29:14 00:00:20 00:15:10
10 Betten Samuel AUS 00:55:11 00:09:18 00:00:39 00:29:08 00:00:20 00:15:43
11 Fabian Alessandro ITA 00:55:13 00:09:07 00:00:40 00:29:16 00:00:23 00:15:42
12 Billington Gregory USA 00:55:16 00:09:26 00:00:45 00:29:19 00:00:23 00:15:22
13 Maeder Joshua AUS 00:55:19 00:09:04 00:00:43 00:28:53 00:00:20 00:16:15
14 Hoetjes Ben NZL 00:55:22 00:09:22 00:00:38 00:29:05 00:00:18 00:15:59
15 Brownlee Jonathon GBR 00:55:25 00:09:11 00:00:43 00:29:10 00:00:21 00:15:55
16 Estrangeiro José POR 00:55:31 00:09:32 00:00:40 00:28:50 00:00:20 00:16:06
17 Hoetjes Jos NZL 00:55:34 00:09:09 00:00:41 00:29:14 00:00:25 00:16:03
18 Harris Aaron GBR 00:55:36 00:09:05 00:00:40 00:29:02 00:00:20 00:16:28
19 Loeschke Franz GER 00:55:39 00:09:38 00:00:48 00:29:28 00:00:21 00:15:22
20 Sissons Ryan NZL 00:55:55 00:09:39 00:00:46 00:29:27 00:00:25 00:15:36
21 Kubinek Frantisek CZE 00:56:02 00:09:19 00:00:39 00:29:05 00:00:24 00:16:33
22 Rostyagaev Dmitry RUS 00:56:08 00:09:36 00:00:43 00:29:10 00:00:31 00:16:05
23 Faldum Gabor HUN 00:56:16 00:09:45 00:00:45 00:29:25 00:00:23 00:15:55
24 Hettich Christopher GER 00:56:23 00:09:44 00:00:45 00:29:29 00:00:20 00:16:04
25 Pickhardt Willy USA 00:56:23 00:09:35 00:00:48 00:29:07 00:00:20 00:16:31
26 Petræus Rasmus DEN 00:56:30 00:09:18 00:00:41 00:29:08 00:00:21 00:16:57
27 Lieners Yannick LUX 00:56:35 00:09:37 00:00:54 00:29:26 00:00:16 00:16:19
28 Tóth Tamás HUN 00:56:36 00:09:39 00:00:50 00:29:25 00:00:23 00:16:17
29 Secchiero Andrea ITA 00:56:36 00:09:24 00:00:58 00:29:34 00:00:20 00:16:15
30 Kim Ju-Suk KOR 00:56:38 00:09:19 00:00:45 00:29:58 00:00:20 00:16:14
31 Yorke Andrew CAN 00:56:57 00:09:50 00:00:43 00:29:24 00:00:21 00:16:34
32 Salvisberg Andrea SUI 00:57:01 00:09:09 00:00:38 00:29:19 00:00:20 00:17:31
33 Przybylski Jedrzej POL 00:57:02 00:09:41 00:00:50 00:29:24 00:00:25 00:16:40
34 Tsubaki Kohei JPN 00:57:04 00:09:46 00:00:43 00:29:32 00:00:20 00:16:40
35 Miller Joe LUX 00:57:11 00:09:09 00:00:48 00:29:10 00:00:20 00:17:41
36 Gonzalez Rodrigo MEX 00:57:12 00:10:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
37 Stojanovic Ognjen SCG 00:57:13 00:09:38 00:00:56 00:29:22 00:00:23 00:16:52
38 Quinchara Carlos Javier COL 00:57:14 00:09:17 00:00:56 00:30:38 00:00:21 00:16:00
39 Utsunomi