제104회 전국체육대회 심판 명단 공지
| 제104회 전국체육대회 심판 명단 | ||||
| NO | 파트 | 구분 | 급수 | 성명 |
| 1 | T.D | 레벨 2 | 임재우 | |
| 2 | H.R | 레벨 2 | 김연중 | |
| 3 | C.R.O | 레벨 1 | 김영경 | |
| 4 | 수영 | Chief | 레벨 1 | 이효정 |
| 5 | A.C | 레벨 2 | 오미화 | |
| 6 | 레벨 1 | 조선휘 | ||
| 7 | 레벨 C | 박창균 | ||
| 8 | 레벨 C | 육현철 | ||
| 9 | 싸이클 | Chief | 레벨 1 | 이정남 |
| 10 | A.C | 레벨 2 | 이수홍 | |
| 11 | 레벨 C | 강철호 | ||
| 12 | 레벨 C | 김용한 | ||
| 13 | 레벨 C | 서보금 | ||
| 14 | 레벨 C | 이재동 | ||
| 15 | 달리기 | Chief | 레벨 1 | 윤주현 |
| 16 | A.C | 레벨 2 | 이동채 | |
| 17 | 레벨 1 | 조우상 | ||
| 18 | 레벨 1 | 김정미 | ||
| 19 | 레벨 1 | 한지학 | ||
| 20 | 바꿈터 | Chief | 레벨 1 | 배상남 |
| 21 | A.C | 레벨 2 | 김경숙 | |
| 22 | 레벨 1 | 이승준 | ||
| 23 | 레벨 1 | 신정숙 | ||
| 24 | 레벨 C | 김지은 | ||
| 25 | 페널티 | Chief | 레벨 1 | 노승현 |
| 26 |
휠 스테이션 |
Chief | 레벨 1 | 강윤택 |
| 27 | 레벨 C | 성호헌 | ||
| 28 | 랩카운터 | Chief | 레벨 2 | 한용숙 |
| 29 | 결승점 | Chief | 레벨 1 | 문정화 |
| 30 | 레벨 1 | 구선희 | ||
| 1 | 주로 통제 심판 | 레벨 1 | 장은식 | |
| 2 | 레벨 1 | 신영란 | ||
| 3 | 레벨 1 | 최은숙 | ||
| 4 | 레벨 C | 김지연 | ||
| 5 | 레벨 C | 김진해 | ||
| 6 | 레벨 C | 박정은 | ||
| 7 | 레벨 C | 송선희 | ||
| 8 | 레벨 C | 박종권 | ||
| 9 | 레벨 C | 임철희 | ||
| 10 | 레벨 C | 유주안 | ||
| 1 | 실습(토) | 류동철 | ||
| 2 | 선종철 | |||
| 3 | 조미란 | |||
| 4 | 한경선 | |||
| 5 | 황 건 | |||
| 6 | 실습(일) | 박미희 | ||
| 7 | 진성학 | |||
| 8 | 정선영 | |||
| 9 | 정성대 | |||
| 10 | 하영호 | |||