| 순 | TOs' ID | TOs' level |
Certification year |
Valid to |
이름 |
| 1 | 2026TO-52 | C | 2026 | 2030 | 강정구 |
| 2 | 2026TO-53 | C | 2026 | 2030 | 권선경 |
| 3 | 2026TO-54 | C | 2026 | 2030 | 김경훈 |
| 4 | 2026TO-55 | C | 2026 | 2030 | 김경휘 |
| 5 | 2026TO-56 | C | 2026 | 2030 | 김병운 |
| 6 | 2026TO-57 | C | 2026 | 2030 | 김삼룡 |
| 7 | 2026TO-58 | C | 2026 | 2030 | 김선 |
| 8 | 2026TO-59 | C | 2026 | 2030 | 김연서 |
| 9 | 2026TO-60 | C | 2026 | 2030 | 김연수 |
| 10 | 2026TO-61 | C | 2026 | 2030 | 김영은 |
| 11 | 2026TO-62 | C | 2026 | 2030 | 김용신 |
| 12 | 2026TO-63 | C | 2026 | 2030 | 김욱 |
| 13 | 2026TO-64 | C | 2026 | 2030 | 김태웅 |
| 14 | 2026TO-65 | C | 2026 | 2030 | 김태형 |
| 15 | 2026TO-66 | C | 2026 | 2030 | 김한택 |
| 16 | 2026TO-67 | C | 2026 | 2030 | 김혜진 |
| 17 | 2026TO-68 | C | 2026 | 2030 | 김효웅 |
| 18 | 2026TO-69 | C | 2026 | 2030 | 노후영 |
| 19 | 2026TO-70 | C | 2026 | 2030 | 문성지 |
| 20 | 2026TO-71 | C | 2026 | 2030 | 박노영 |
| 21 | 2026TO-72 | C | 2026 | 2030 | 박승원 |
| 22 | 2026TO-73 | C | 2026 | 2030 | 박재홍 |
| 23 | 2026TO-74 | C | 2026 | 2030 | 박진형 |
| 24 | 2026TO-75 | C | 2026 | 2030 | 손영주 |
| 25 | 2026TO-76 | C | 2026 | 2030 | 손형우 |
| 26 | 2026TO-77 | C | 2026 | 2030 | 송민우 |
| 27 | 2026TO-78 | C | 2026 | 2030 | 신은진 |
| 28 | 2026TO-79 | C | 2026 | 2030 | 신인호 |
| 29 | 2026TO-80 | C | 2026 | 2030 | 안은숙 |
| 30 | 2026TO-81 | C | 2026 | 2030 | 오창민 |
| 31 | 2026TO-82 | C | 2026 | 2030 | 유효종 |
| 32 | 2026TO-83 | C | 2026 | 2030 | 유희중 |
| 33 | 2026TO-84 | C | 2026 | 2030 | 윤성재 |
| 34 | 2026TO-85 | C | 2026 | 2030 | 이건행 |
| 35 | 2026TO-86 | C | 2026 | 2030 | 이의현 |
| 36 | 2026TO-87 | C | 2026 | 2030 | 이정한 |
| 37 | 2026TO-88 | C | 2026 | 2030 | 이창언 |
| 38 | 2026TO-89 | C | 2026 | 2030 | 장태영 |
| 39 | 2026TO-90 | C | 2026 | 2030 | 정단아 |
| 40 | 2026TO-91 | C | 2026 | 2030 | 정영래 |
| 41 | 2026TO-92 | C | 2026 | 2030 | 정윤영 |
| 42 | 2026TO-93 | C | 2026 | 2030 | 정준수 |
| 43 | 2026TO-94 | C | 2026 | 2030 | 정현지 |
| 44 | 2026TO-95 | C | 2026 | 2030 | 조상진 |
| 45 | 2026TO-96 | C | 2026 | 2030 | 조준우 |
| 46 | 2026TO-97 | C | 2026 | 2030 | 차영민 |
| 47 | 2026TO-98 | C | 2026 | 2030 | 최무영 |
| 48 | 2026TO-99 | C | 2026 | 2030 | 최유균 |
| 49 | 2026TO-100 | C | 2026 | 2030 | 최재노 |
| 50 | 2026TO-101 | C | 2026 | 2030 | 최재욱 |
| 51 | 2026TO-102 | C | 2026 | 2030 | 하지훈 |
| 52 | 2026TO-103 | C | 2026 | 2030 | 홍석의 |
| 53 | 2026TO-104 | C | 2026 | 2030 | 황일란 |
1. 심판증은 실습 후 실습 현장에서 수여됩니다.
-8. 10.(월) 16시까지 심판증 제작을 위해 증명사진을 제출해주시기 바랍니다.
- 제출 이메일: jjw@triathlon.or.kr (반드시 본인의 이름을 적어서 제출바랍니다.)
합격자는 첨부파일 '심판 등록 절차 2026' 참고하셔서
스포츠지원포털 시스템에 심판 등록 및 승인 후 대회 실습 신청이 가능합니다.
심판 등록 및 대회 심판 신청을 위한 절차 안내
가. (본인)대한체육회 심판등록: http://g1.sports.or.kr/index.do (바로가기 주소 클릭)
나. (본인)심판등록비 납부: 매년 10,000원 / 하나은행 224-910071-01004 / 예금주: (사)대한철인3종협회
다. 위의 가, 나항 둘 다 완료 시 대한철인3종협회 수시 "승인" (장기간 미승인 시 02-3431-6798 유선 문의바랍니다.)
라. 개인별 입력해놓은 휴대폰 번호로 승인 안내 문자 발송.
마. (본인)대한철인3종협회 홈페이지 로그인 ->"2026년 심판등록"까지 완료해야 대회 심판 신청 가능.