제38회 전국 소년체육대회 참가자 명단
| 초등부 | 배번 | 성명 | 소속 | 비고 |
| 1 | 이남기 | 서울 | 첫번째주자 | |
| 2 | 김마그너스 | 부산 | ||
| 3 | 김병인 | 대구 | ||
| 4 | 오세훈 | 울산 | ||
| 5 | 김 현 | 경기 | ||
| 6 | 장병준 | 충북 | ||
| 7 | 정홍래 | 전남 | ||
| 8 | 정연원 | 경남 | ||
| 9 | 장형준 | 서울 | 두번째주자 | |
| 10 | 박재홍 | 부산 | ||
| 11 | 곽부선 | 대구 | ||
| 12 | 박지원 | 울산 | ||
| 13 | 방온조 | 경기 | ||
| 14 | 이승범 | 충북 | ||
| 15 | 양동혁 | 전남 | ||
| 16 | 박근형 | 경남 | ||
| 17 | 전용호 | 서울 | 세번째주자 | |
| 18 | 안보경 | 부산 | ||
| 19 | 김민유 | 대구 | ||
| 20 | 최우람 | 울산 | ||
| 21 | 김정현 | 경기 | ||
| 22 | 장용욱 | 충북 | ||
| 23 | 장 진 | 전남 | ||
| 24 | 옥민우 | 경남 | ||
| 중등부 | 배번 | 성명 | 소속 | 비고 |
| 1 | 문민석 | 서울 | 첫번째주자 | |
| 2 | 심준식 | 부산 | ||
| 3 | 차윤석 | 대구 | ||
| 4 | 김휘권 | 울산 | ||
| 5 | 홍수민 | 경기 | ||
| 6 | 윤한길 | 전남 | ||
| 7 | 임창현 | 경남 | ||
| 8 | 박재홍 | 서울 | 두번째주자 | |
| 9 | 이예찬 | 부산 | ||
| 10 | 이동근 | 대구 | ||
| 11 | 최수형 | 울산 | ||
| 12 | 도학준 | 경기 | ||
| 13 | 윤장군 | 전남 | ||
| 14 | 김민수 | 경남 | ||
| 15 | 송원호 | 서울 | 세번째주자 | |
| 16 | 김형권 | 부산 | ||
| 17 | 배성근 | 대구 | ||
| 18 | 강병준 | 울산 | ||
| 19 | 이대영 | 경기 | ||
| 20 | 김보민 | 전남 | ||
| 21 | 박민규 | 경남 |
* 각 시도별 주자순으로 배번결정.
- (초) 1 ~ 8 / (중) 1 ~ 7 (첫번째 주자)
- (초) 9 ~16 / (중) 8 ~ 14(두 번째 주자)
- (초) 17 ~ 24 / (중) 15 ~ 21 (세 번째 주자)
* 수영출발위치 순서는 감독자회의시 추첨을 통하여 결정.