2009 인천 아시아 트라이애슬론 선수권대회 참가자명단
동호인 엘리트부
20대 남
| 배번 | 성명 | 나이 | 소속 |
| 1 | 김선홍 | 28 | 경남 |
| 2 | 남용우 | 25 | 충북 |
| 3 | 오영환 | 29 | 서울 |
| 4 | 이권수 | 24 | 서울 |
| 5 | 이수호 | 26 | 서울 |
30대 남
| 6 | 김상진 | 34 | 서울 |
| 7 | 김형남 | 37 | 경기 |
| 8 | 박성진 | 34 | 서울 |
| 9 | 사희무 | 35 | 대전 |
| 10 | 신현상 | 37 | 전남 |
| 11 | 오일환 | 39 | 울산 |
| 12 | 유인호 | 34 | 경기 |
| 13 | 윤석훈 | 37 | 서울 |
| 14 | 윤승일 | 38 | 경남 |
| 15 | 이정휘 | 37 | 서울 |
| 16 | 이형모 | 30 | 강원 |
| 17 | 정 훈 | 32 | 경북 |
| 18 | 홍성복 | 33 | 충북 |
| 19 | Matt Holland | 33 | 미국 |
40대 남
| 20 | 구경서 | 47 | 경북 |
| 21 | 김재화 | 45 | 경남 |
| 22 | 김진섭 | 49 | 인천 |
| 23 | 노정갑 | 45 | 경기 |
| 24 | 박유훈 | 41 | 경기 |
| 25 | 손유성 | 47 | 경남 |
| 26 | 송강섭 | 43 | 서울 |
| 27 | 임종구 | 44 | 인천 |
| 28 | 최의호 | 41 | 경기 |
50대 남
| 29 | 김백운 | 52 | 서울 |
| 30 | 문대풍 | 50 | 충남 |
| 31 | 박종섭 | 58 | 경기 |
| 32 | 이범석 | 50 | 경기 |
| 33 | 이상연 | 56 | 서울 |
| 34 | 이재범 | 52 | 경기 |
| 35 | 임정수 | 50 | 인천 |
| 36 | 조병직 | 57 | 서울 |
| 37 | 황준오 | 51 | 서울 |
40세미만 여
| 38 | 강현미 | 30 | 서울 |
| 39 | 김정숙 | 39 | 서울 |
| 40 | 윤인수 | 35 | 경남 |
| 41 | Jacki Holland | 32 | 미국 |
40세 이상 여
| 42 | 박길자 | 49 | 서울 |
| 43 | 박현숙 | 42 | 경기 |
| 45 | 유희란 | 51 | 경기 |
| 46 | 한승연 | 41 | 서울 |
동호인부
18-24세 남
| 51 | 강민건 | 24 | 경남 |
| 52 | 국지호 | 18 | 인천 |
| 53 | 김민우 | 23 | 서울 |
| 54 | 김수빈 | 24 | 전북 |
| 55 | 이현상 | 23 | 서울 |
| 56 | 정진찬 | 24 | 충북 |
| 57 | 주성철 | 23 | 경북 |
| 58 | richard wright | 24 | 미국 |
25-29세 남
| 63 | 강승완 | 29 | 서울 |
| 64 | 고정식 | 29 | 경기 |
| 65 | 김경민 | 27 | 서울 |
| 66 | 김남승 | 29 | 서울 |
| 67 | 김동환 | 26 | 인천 |
| 68 | 김재헌 | 29 | 경남 |
| 69 | 김진우 | 28 | 서울 |
| 70 | 김현성 | 26 | 서울 |
| 71 | 김현호 | 28 | 서울 |
| 72 | 김형석 | 28 | 인천 |
| 73 | 김형수 | 29 | 서울 |
| 74 | 박대규 | 28 | 경북 |
| 75 | 박성범 | 26 | 서울 |
| 76 | 송해혁 | 28 | 경기 |
| 77 | 신철 | 29 | 대전 |
| 78 | 신희채 | 27 | 충북 |
| 79 | 이승제 | 29 | 서울 |
| 80 | 이재동 | 28 | 경기 |
| 81 | 이종우 | 27 | 서울 |
| 82 | 이홍재 | 28 | 서울 |
| 83 | 임효준 | 28 | 충북 |
| 84 | 정두식 | 27 | 서울 |
| 85 | 정성훈 | 28 | 인천 |
| 86 | 정우성 | 26 | 경기 |
| 87 | 정창수 | 28 | 서울 |
| 88 | 조영길 | 29 | 대구 |
| 89 | 조지욱 | 25 | 경기 |
| 90 | 최영환 | 29 | 서울 |
| 91 | 최정호 | 29 | 서울 |
| 92 | 최현호 | 26 | 인천 |
| 93 | 하태호 | 28 | 서울 |
| 94 | 한승재 | 28 | 전북 |
| 95 | 허창식 | 26 | 서울 |
| 96 | 황두영 | 27 | 경기 |
| 97 | Brian | 26 | 대전 |
| 101 | 윤정채 | 29 | 서울 |
30-34세 남
| 104 | 고정민 | 34 | 서울 |
| 105 | 김도경 | 34 | 경기 |
| 106 | 김기태 | 34 | 경기 |
| 107 | 김명준 | 33 | 서울 |
| 108 | 김명진 | 32 | 서울 |
| 109 | 김범수 | 31 | 인천 |
| 110 | 김봉춘 | 31 | 서울 |
| 111 | 김부곤 | 33 | 대구 |
| 113 | 김양택 | 33 | 서울 |
| 114 | 김영모 | 34 | 경기 |
| 115 | 김우일 | 30 | 경기 |
| 116 | 김원우 | 32 | 경남 |
| 117 | 김종민 | 33 | 서울 |
| 118 | 김종욱 | 34 | 경기 |
| 119 | 김준노 | 34 | 서울 |
| 120 | 김창호 | 32 | 울산 |
| 121 | 김태환 | 30 | 경기 |
| 122 | 김학규 | 32 | 서울 |
| 123 | 김헌섭 | 30 | 경북 |
| 124 | 김형식 | 30 | 서울 |
| 125 | 김호경 | 33 | 경기 |
| 126 | 민병국 | 34 | 서울 |
| 127 | 민 훈 | 30 | 인천 |
| 128 | 박상희 | 30 | 강원 |
| 129 | 박성기 | 30 | 서울 |
| 130 | 박성재 | 31 | 경기 |
| 131 | 박찬규 | 32 | 인천 |
| 132 | 박흥용 | 31 | 서울 |
| 133 | 박희찬 | 30 | 경기 |
| 134 | 반정섭 | 33 | 대전 |
| 135 | 배명한 | 34 | 서울 |
| 136 | 변성욱 | 33 | 경기 |
| 137 | 서만영 | 34 | 서울 |
| 138 | 손정무 | 30 | 경기 |
| 139 | 신동익 | 34 | 서울 |
| 140 | 안송찬 | 34 | 인천 |
| 141 | 안주현 | 30 | 경기 |
| 142 | 위태욱 | 33 | 인천 |
| 143 | 윤상도 | 32 | 강원 |
| 144 | 윤재운 | 30 | 경기 |
| 145 | 이사근 | 33 | 서울 |
| 146 | 이선규 | 34 | 광주 |
| 147 | 이영래 | 30 | 충북 |
| 148 | 이원 | 31 | 충북 |
| 149 | 이정엽 | 32 | 서울 |
| 150 | 이진욱 | 30 | 경북 |
| 151 | 이창윤 | 33 | 경기 |
| 152 | 이현철 | 33 | 서울 |
| 153 | 임세혁 | 32 | 서울 |
| 154 | 임진기 | 31 | 경기 |
| 155 | 임창원 | 31 | 경기 |
| 157 | 전성원 | 31 | 경기 |
| 158 | 전현구 | 32 | 경기 |
| 159 | 정광훈 | 34 | 서울 |
| 160 | 정동주 | 32 | 광주 |
| 161 | 정서순 | 32 | 서울 |
| 162 | 정수용 | 34 | 서울 |
| 163 | 정희원 | 31 | 인천 |
| 164 | 조길훈 | 32 | 광주 |
| 165 | 조정환 | 32 | 서울 |
| 166 | 조철우 | 30 | 울산 |
| 167 | 채웅식 | 33 | 서울 |
| 168 | 최용훈 | 30 | 경기 |
| 169 | 최효순 | 34 | 부산 |
| 170 | 한종구 | 31 | 경기 |
| 171 | 한종민 | 31 | 경기 |
| 172 | 한종수 | 34 | 대전 |
| 173 | 황한국 | 32 | 서울 |
| 174 | 홍홍기 | 30 | 서울 |
| 176 | Tsui Wai Yuen | 34 | 홍콩 |
| 177 | 허성진 | 30 | 대전 |
| 178 | 임민혁 | 31 | 인천 |
| 179 | 서기원 | 34 | 인천 |
35-39세 남
| 180 | 고병기 | 38 | 경기 |
| 181 | 구영민 | 38 | 충북 |
| 182 | 김광호 | 36 | 서울 |
| 183 | 김권섭 | 39 | 경기 |
| 185 | 김동길 | 38 | 인천 |
| 186 | 김상태 | 39 | 경기 |
| 187 | 김석봉 | 36 | 전남 |
| 188 | 김영기 | 37 | 서울 |
| 189 | 김용성 | 37 | 서울 |
| 190 | 김은수 | 36 | 서울 |
| 191 | 김재운 | 38 | 경기 |
| 192 | 김재진 | 38 | 경북 |
| 193 | 김재환 | 39 | 서울 |
| 194 | 김정호 | 35 | 서울 |
| 195 | 김종학 | 38 | 강원 |
| 196 | 김종훈 | 36 | 서울 |
| 197 | 김호식 | 39 | 서울 |
| 198 | 나영선 | 36 | 서울 |
| 199 | 남권우 | 37 | 인천 |
| 200 | 문영일 | 37 | 경기 |
| 201 | 민창기 | 36 | 경남 |
| 202 | 민태선 | 39 | 서울 |
| 203 | 박광화 | 38 | 인천 |
| 204 | 박군호 | 37 | 서울 |
| 205 | 박남석 | 36 | 인천 |
| 206 | 박문규 | 39 | 서울 |
| 207 | 박상률 | 39 | 서울 |
| 208 | 박상일 | 39 | 경기 |
| 209 | 박성권 | 36 | 서울 |
| 210 | 박승준 | 37 | 인천 |
| 211 | 박중기 | 35 | 경북 |
| 212 | 박태진 | 36 | 경기 |
| 213 | 박희영 | 39 | 경기 |
| 214 | 빈영배 | 36 | 전북 |
| 215 | 서동현 | 37 | 인천 |
| 216 | 서정찬 | 39 | 서울 |
| 217 | 선현수 | 36 | 서울 |
| 218 | 송용현 | 39 | 경기 |
| 219 | 송원의 | 36 | 경기 |
| 220 | 송일국 | 38 | 서울 |
| 221 | 송총규 | 39 | 서울 |
| 222 | 신동승 | 38 | 서울 |
| 223 | 신춘재 | 38 | 서울 |
| 224 | 신현두 | 39 | 서울 |
| 225 | 안상철 | 37 | 서울 |
| 226 | 어지수 | 36 | 서울 |
| 227 | 유정암 | 36 | 서울 |
| 228 | 윤승환 | 36 | 서울 |
| 229 | 윤영조 | 36 | 경기 |
| 230 | 이동훈 | 36 | 경북 |
| 231 | 이병헌 | 35 | 서울 |
| 232 | 이선효 | 36 | 서울 |
| 233 | 이승재 | 39 | 서울 |
| 234 | 이영제 | 35 | 경기 |
| 235 | 이영하 | 39 | 경기 |
| 236 | 이원섭 | 38 | 경기 |
| 238 | 이흥재 | 38 | 경기 |
| 239 | 이희철 | 38 | 인천 |
| 240 | 임일 | 36 | 서울 |
| 241 | 장순용 | 39 | 인천 |
| 242 | 전경수 | 36 | 서울 |
| 243 | 전광주 | 35 | 서울 |
| 244 | 전치영 | 39 | 인천 |
| 245 | 전호영 | 36 | 서울 |
| 246 | 정발 | 37 | 서울 |
| 248 | 정우영 | 37 | 서울 |
| 249 | 정해일 | 39 | 서울 |
| 250 | 조성국 | 35 | 서울 |
| 251 | 조영철 | 39 | 인천 |
| 252 | 조우익 | 37 | 경기 |
| 253 | 조재곤 | 39 | 경남 |
| 254 | 주승현 | 38 | 인천 |
| 255 | 진재형 | 39 | 서울 |
| 256 | 채종윤 | 38 | 경기 |
| 257 | 천창오 | 38 | 울산 |
| 258 | 최국성 | 38 | 서울 |
| 259 | 최병두 | 36 | 인천 |
| 260 | 최용준 | 38 | 경남 |
| 261 | 최장섭 | 38 | 대구 |
| 262 | 허성수 | 36 | 서울 |
| 263 | 황병오 | 38 | 서울 |
| 266 | Darren Scherbain | 37 | 캐나다 |
| 267 | Fukumoto Tetsuro | 37 | 일본 |
| 269 | Kori Sickles | 35 | 미국 |
| 270 | RYAN SMITH | 35 | 캐나다 |
| 271 | Warmington, Julian | 39 | 뉴질랜드 |
| 273 | Chan Li | 35 | 홍콩 |
| 274 | Qi Jun | 36 | 중국 |
| 275 | 김병권 | 39 | 대전 |
| 276 | 김연준 | 37 | 경기 |
| 277 | 이해창 | 35 | 서울 |
40-44세 남
| 278 | 강경묵 | 43 | 서울 |
| 279 | 강승면 | 43 | 서울 |
| 280 | 강준희 | 43 | 경기 |
| 281 | 고성기 | 43 | 서울 |
| 282 | 고재수 | 44 | 서울 |
| 283 | 구지현 | 40 | 서울 |
| 284 | 권찬상 | 44 | 경기 |
| 285 | 권헌석 | 40 | 경기 |
| 286 | 권혁찬 | 43 | 서울 |
| 287 | 김광호 | 42 | 서울 |
| 288 | 김기명 | 44 | 인천 |
| 289 | 김남식 | 43 | 서울 |
| 290 | 김동욱 | 43 | 경기 |
| 291 | 김동현 | 42 | 서울 |
| 292 | 김명식 | 41 | 서울 |
| 293 | 김백남 | 42 | 인천 |
| 294 | 김상범 | 42 | 서울 |
| 295 | 김상연 | 41 | 경기 |
| 296 | 김성용 | 41 | 인천 |
| 297 | 김성진 | 44 | 경기 |
| 298 | 김운용 | 43 | 서울 |
| 299 | 김윤태 | 41 | 서울 |
| 300 | 김이룬 | 40 | 대전 |
| 301 | 김재호 | 44 | 대구 |
| 302 | 김종웅 | 42 | 경북 |
| 303 | 김종철 | 41 | 서울 |
| 304 | 김종현 | 43 | 경기 |
| 305 | 김주선 | 44 | 경기 |
| 306 | 김주완 | 41 | 경기 |
| 307 | 김준호 | 42 | 대구 |
| 308 | 김철희 | 41 | 경기 |
| 309 | 김흥수 | 43 | 경기 |
| 310 | 류인관 | 43 | 인천 |
| 311 | 류인호 | 41 | 경북 |
| 312 | 문상필 | 42 | 서울 |
| 313 | 박경민 | 40 | 인천 |
| 314 | 박경용 | 44 | 경남 |
| 315 | 박광수 | 40 | 인천 |
| 316 | 박순묵 | 42 | 경기 |
| 317 | 박유진 | 43 | 서울 |
| 318 | 박준모 | 40 | 경기 |
| 319 | 박준철 | 43 | 인천 |
| 320 | 박지용 | 40 | 서울 |
| 321 | 박진철 | 42 | 울산 |
| 322 | 박형선 | 41 | 충남 |
| 323 | 박호욱 | 43 | 경기 |
| 324 | 방광석 | 44 | 서울 |
| 325 | 서성종 | 41 | 경기 |
| 326 | 손성훈 | 41 | 경기 |
| 327 | 손승범 | 40 | 서울 |
| 328 | 손영범 | 41 | 강원 |
| 329 | 손용식 | 40 | 서울 |
| 330 | 손창국 | 40 | 서울 |
| 331 | 송규범 | 42 | 서울 |
| 333 | 신동선 | 44 | 인천 |
| 334 | 신두섭 | 41 | 서울 |
| 335 | 신용원 | 42 | 인천 |
| 336 | 신진철 | 41 | 서울 |
| 337 | 양광렬 | 40 | 경기 |
| 338 | 어형종 | 40 | 강원 |
| 339 | 염왕열 | 40 | 대전 |
| 340 | 오영록 | 43 | 서울 |
| 341 | 오정학 | 42 | 경기 |
| 342 | 우상욱 | 42 | 서울 |
| 343 | 유병화 | 43 | 경기 |
| 344 | 유홍진 | 43 | 경기 |
| 345 | 윤상필 | 42 | 서울 |
| 346 | 윤석훈 | 41 | 경기 |
| 349 | 이귀현 | 43 | 인천 |
| 350 | 이기훈 | 41 | 대구 |
| 351 | 이길재 | 41 | 서울 |
| 352 | 이노하 | 42 | 서울 |
| 353 | 이동희 | 44 | 서울 |
| 354 | 이봉수 | 44 | 경남 |
| 355 | 이선주 | 43 | 서울 |
| 356 | 이성규 | 42 | 서울 |
| 357 | 이승수 | 40 | 경기 |
| 358 | 이용수 | 40 | 강원 |
| 359 | 이용운 | 42 | 강원 |
| 360 | 이종국 | 44 | 경기 |
| 361 | 이종섭 | 43 | 경기 |
| 362 | 이준학 | 41 | 서울 |
| 363 | 이중구 | 44 | 서울 |
| 364 | 이훈범 | 40 | 서울 |
| 365 | 임문채 | 44 | 전북 |
| 366 | 장기주 | 40 | 서울 |
| 367 | 전수홍 | 43 | 경기 |
| 368 | 전용우 | 41 | 서울 |
| 369 | 전재홍 | 43 | 경북 |
| 370 | 정성욱 | 41 | 서울 |
| 371 | 정승길 | 44 | 서울 |
| 372 | 정영래 | 43 | 서울 |
| 373 | 정정일 | 44 | 서울 |
| 374 | 조광익 | 42 | 경기 |
| 375 | 조명구 | 42 | 대전 |
| 376 | 조성민 | 43 | 경기 |
| 377 | 조성식 | 42 | 경기 |
| 378 | 조한규 | 40 | 경기 |
| 379 | 주원규 | 42 | 경기 |
| 380 | 진성택 | 44 | 경기 |
| 381 | 진수형 | 41 | 서울 |
| 382 | 최동호 | 43 | 충북 |
| 383 | 최락림 | 41 | 서울 |
| 384 | 최억림 | 40 | 충남 |
| 385 | 최용훈 | 44 | 인천 |
| 386 | 최종길 | 40 | 서울 |
| 387 | 추연길 | 41 | 서울 |
| 388 | 한교현 | 44 | 경기 |
| 389 | 현정훈 | 43 | 경기 |
| 390 | 황규현 | 40 | 서울 |
| 391 | 황석권 | 42 | 경기 |
| 392 | 황일영 | 40 | 서울 |
| 393 | Aaron Tarver | 40 | 미국 |
| 395 | David Gray | 43 | 호주 |
| 396 | Mike Kuhn | 44 | 미국 |
| 397 | Patrick Walsh | 42 | 미국 |
| 398 | Peter Liptak | 40 | 미국 |
| 399 | taniguchi ryuichi | 43 | 일본 |
| 400 | Yip Shing Yan | 홍콩 | |
| 401 | 김태균 | 41 | 경기 |
| 402 | 고광석 | 44 | 경기 |
45-49세 남
| 404 | 곽영철 | 48 | 서울 |
| 405 | 권정환 | 48 | 서울 |
| 406 | 김달곤 | 47 | 대구 |
| 407 | 김동연 | 46 | 경기 |
| 408 | 김동환 | 46 | 울산 |
| 409 | 김문겸 | 49 | 서울 |
| 410 | 김범식 | 49 | 서울 |
| 411 | 김성 | 49 | 서울 |
| 412 | 김성원 | 47 | 인천 |
| 413 | 김성현 | 47 | 경기 |
| 414 | 김영훈 | 45 | 경기 |
| 415 | 김의수 | 45 | 경기 |
| 416 | 김장묵 | 45 | 서울 |
| 417 | 김종영 | 49 | 경기 |
| 418 | 김주환 | 47 | 대구 |
| 419 | 김진봉 | 46 | 서울 |
| 420 | 김창욱 | 45 | 서울 |
| 421 | 김태원 | 46 | 서울 |
| 422 | 김태학 | 46 | 인천 |
| 423 | 김혁동 | 48 | 서울 |
| 424 | 김형석 | 45 | 강원 |
| 425 | 김형태 | 48 | 서울 |
| 426 | 나종택 | 45 | 서울 |
| 427 | 류정용 | 48 | 전북 |
| 428 | 문주섭 | 48 | 서울 |
| 429 | 민재홍 | 45 | 경기 |
| 430 | 박기수 | 49 | 서울 |
| 431 | 박배만 | 47 | 인천 |
| 432 | 박봉완 | 47 | 대구 |
| 433 | 박사수 | 46 | 경기 |
| 434 | 박석현 | 45 | 서울 |
| 435 | 박영식 | 45 | 서울 |
| 436 | 박은열 | 45 | 서울 |
| 437 | 박인호 | 45 | 서울 |
| 438 | 박정열 | 48 | 대구 |
| 439 | 박지영 | 47 | 서울 |
| 440 | 박홍구 | 47 | 서울 |
| 441 | 배영효 | 49 | 서울 |
| 442 | 백명석 | 46 | 경기 |
| 443 | 백승엽 | 47 | 경기 |
| 444 | 백제현 | 47 | 경기 |
| 445 | 서범석 | 45 | 경기 |
| 446 | 손정진 | 49 | 서울 |
| 447 | 손홍익 | 49 | 경남 |
| 448 | 송성철 | 47 | 인천 |
| 449 | 송영화 | 47 | 서울 |
| 450 | 신대수 | 46 | 대전 |
| 451 | 신승찬 | 45 | 경기 |
| 452 | 신원재 | 46 | 인천 |
| 453 | 신현덕 | 49 | 인천 |
| 454 | 양효길 | 49 | 대전 |
| 455 | 오세유 | 47 | 대구 |
| 456 | 유원희 | 49 | 서울 |
| 457 | 유택선 | 46 | 전북 |
| 458 | 유현종 | 48 | 대전 |
| 459 | 유형렬 | 46 | 서울 |
| 460 | 윤광종 | 46 | 서울 |
| 461 | 윤응준 | 47 | 서울 |
| 462 | 윤인병 | 47 | 서울 |
| 463 | 윤철호 | 47 | 서울 |
| 464 | 윤필기 | 45 | 경기 |
| 465 | 은종훈 | 45 | 서울 |
| 466 | 이경무 | 48 | 서울 |
| 467 | 이민철 | 49 | 서울 |
| 468 | 이봉휘 | 46 | 전북 |
| 469 | 이승춘 | 48 | 경기 |
| 470 | 이우진 | 47 | 경기 |
| 471 | 이원화 | 46 | 서울 |
| 472 | 이은호 | 46 | 경기 |
| 473 | 이일형 | 45 | 경기 |
| 474 | 이재범 | 47 | 서울 |
| 475 | 이정남 | 46 | 경기 |
| 476 | 이종군 | 47 | 인천 |
| 477 | 이종근 | 46 | 충북 |
| 478 | 이종율 | 47 | 서울 |
| 479 | 이주훈 | 46 | 인천 |
| 480 | 이창균 | 49 | 인천 |
| 481 | 이철호 | 46 | 서울 |
| 482 | 이한규 | 45 | 경기 |
| 483 | 이현 | 48 | 충남 |
| 484 | 이호진 | 46 | 서울 |
| 485 | 이황희 | 47 | 서울 |
| 486 | 임원호 | 47 | 서울 |
| 487 | 임용택 | 48 | 서울 |
| 488 | 임종욱 | 47 | 경기 |
| 489 | 임창수 | 46 | 경기 |
| 490 | 장덕환 | 48 | 경기 |
| 491 | 장상수 | 47 | 경북 |
| 492 | 전병필 | 45 | 경기 |
| 493 | 전지홍 | 48 | 서울 |
| 494 | 정경화 | 48 | 대전 |
| 495 | 정낙헌 | 48 | 경남 |
| 496 | 정동현 | 45 | 서울 |
| 497 | 정승현 | 46 | 경기 |
| 498 | 정진 | 46 | 경기 |
| 499 | 정진한 | 49 | 충남 |
| 500 | 정현곤 | 49 | 경기 |
| 501 | 정홍영 | 45 | 경기 |
| 502 | 조선휘 | 45 | 서울 |
| 503 | 조재광 | 45 | 경기 |
| 504 | 조학동 | 47 | 경기 |
| 505 | 차청문 | 45 | 서울 |
| 506 | 채윤기 | 48 | 인천 |
| 507 | 최상호 | 47 | 경북 |
| 508 | 최성길 | 47 | 서울 |
| 509 | 최용락 | 48 | 인천 |
| 510 | 최홍규 | 48 | 경기 |
| 511 | 홍성업 | 49 | 경기 |
| 512 | 홍성훈 | 48 | 경기 |
| 513 | 홍용석 | 45 | 경기 |
| 514 | 황익현 | 47 | 강원 |
| 515 | Fong Chi Wai | 46 | 홍콩 |
| 516 | Sung Yan Wah | 46 | 홍콩 |
| 517 | 김룡 | 45 | 서울 |
| 518 | 김종석 | 47 | 인천 |
50-54세 남
| 520 | 감영수 | 53 | 서울 |
| 521 | 강병철 | 53 | 광주 |
| 522 | 강승규 | 52 | 대구 |
| 523 | 강창수 | 52 | 경기 |
| 524 | 고관석 | 50 | 경기 |
| 525 | 김남수 | 52 | 인천 |
| 526 | 김용태 | 50 | 서울 |
| 527 | 김용태 | 54 | 인천 |
| 528 | 김장범 | 52 | 전북 |
| 529 | 김재영 | 51 | 서울 |
| 530 | 나운삼 | 50 | 서울 |
| 531 | 노회우 | 50 | 인천 |
| 532 | 박광순 | 52 | 서울 |
| 533 | 박승훈 | 51 | 서울 |
| 534 | 박형석 | 54 | 대전 |
| 535 | 송명식 | 53 | 경기 |
| 536 | 신성기 | 50 | 서울 |
| 538 | 엄주명 | 52 | 서울 |
| 539 | 오승진 | 51 | 인천 |
| 540 | 오윤식 | 53 | 서울 |
| 541 | 윤문중 | 53 | 경기 |
| 542 | 윤재흥 | 50 | 대전 |
| 543 | 윤정용 | 51 | 서울 |
| 544 | 이광섭 | 53 | 서울 |
| 545 | 이두희 | 51 | 서울 |
| 546 | 이만준 | 51 | 충북 |
| 547 | 이승 | 51 | 경기 |
| 548 | 이연규 | 51 | 경기 |
| 549 | 이현수 | 50 | 서울 |
| 550 | 임종배 | 51 | 경기 |
| 551 | 임환권 | 51 | 서울 |
| 552 | 장경호 | 54 | 인천 |
| 553 | 전생수 | 54 | 강원 |
| 554 | 전왕근 | 53 | 인천 |
| 555 | 정남식 | 53 | 충남 |
| 556 | 주흥수 | 50 | 서울 |
| 557 | 진호기 | 52 | 경남 |
| 558 | 최강식 | 54 | 서울 |
| 559 | 최규열 | 53 | 대구 |
| 560 | 최원규 | 52 | 서울 |
| 561 | 하재형 | 50 | 경기 |
| 562 | 한만엽 | 52 | 서울 |
| 563 | 홍종문 | 52 | 충북 |
| 564 | 홍종선 | 50 | 서울 |
| 565 | 홍창호 | 51 | 서울 |
| 566 | 황철규 | 52 | 서울 |
| 567 | Daniel Jones | 52 | 서울 |
| 568 | ONISHI TETSUO |
53 | 일본 |
| 569 | 최인수 | 51 | 대전 |
| 570 | 김영길 | 51 | 경기 |
55-59세 남
| 572 | 강창훈 | 55 | 경기 |
| 573 | 고광환 | 59 | 서울 |
| 574 | 고춘홍 | 59 | 서울 |
| 575 | 김동수 | 58 | 대전 |
| 576 | 김상관 | 55 | 강원 |
| 577 | 김세호 | 56 | 서울 |
| 578 | 김웅환 | 56 | 서울 |
| 579 | 나호림 | 59 | 서울 |
| 580 | 박인석 | 55 | |
| 581 | 손영식 | 55 | 서울 |
| 582 | 손용관 | 58 | 인천 |
| 583 | 우동호 | 56 | 경기 |
| 584 | 유제형 | 55 | 서울 |
| 585 | 유진형 | 56 | 경기 |
| 586 | 이광옥 | 55 | 서울 |
| 587 | 이수호 | 55 | 경기 |
| 588 | 이영화 | 59 | 서울 |
| 589 | 이창근 | 57 | 서울 |
| 590 | 이창석 | 58 | |
| 591 | 채희영 | 55 | 경기 |
| 592 | 최의선 | 56 | 서울 |
| 593 | 황태원 | 59 | 서울 |
| 594 | 신동기 | 55 | 서울 |
60대 남
| 597 | 강태원 | 61 | 경기 |
| 598 | 김영백 | 61 | 서울 |
| 599 | 김추배 | 62 | 서울 |
| 600 | 문희철 | 60 | 경기 |
| 601 | 이희찬 | 61 | 경기 |
| 602 | 임석민 | 62 | 경기 |
| 603 | 전하경 | 62 | 경기 |
| 604 | 최경수 | 62 | 서울 |
70세이상 남
| 607 | 강용선 | 72 | 서울 |
| 608 | 김홍규 | 82 | 서울 |
| 609 | 윤휘웅 | 72 | 서울 |
18-29세 여
| 610 | 문영선 | 29 | 서울 |
| 611 | 최효정 | 28 | 인천 |
| 612 | Helen Kinuthia | 23 | |
| 613 | Nermin | 25 | |
| 614 | Kirra Seidel | 23 | 호주 |
30-39세 여
| 617 | 강명희 | 37 | 경북 |
| 618 | 김경숙 | 36 | 경기 |
| 620 | 김수녕 | 35 | 경기 |
| 621 | 김현정 | 37 | 경기 |
| 622 | 문명미 | 37 | 인천 |
| 623 | 문소영 | 30 | 광주 |
| 624 | 서윤경 | 37 | 경기 |
| 625 | 심정원 | 34 | 서울 |
| 626 | 안선영 | 37 | 경기 |
| 627 | 원현경 | 39 | 서울 |
| 628 | 이현숙 | 38 | 경기 |
| 629 | 임은주 | 37 | 서울 |
| 630 | 채희주 | 37 | 서울 |
| 631 | Anja Wright | 34 | 독일 |
| 633 | Staci Gash | 36 | 미국 |
| 634 | Chow Sau Yee | 30 | 홍콩 |
| 635 | 박정화 | 38 | 경기 |
40-49세 여
| 637 | 강미선 | 47 | 대전 |
| 638 | 공미숙 | 48 | 경기 |
| 639 | 권미숙 | 43 | 서울 |
| 640 | 권순미 | 40 | 서울 |
| 641 | 권진복 | 46 | 경기 |
| 642 | 김민선 | 45 | 경기 |
| 643 | 김영란 | 48 | 서울 |
| 644 | 김정남 | 48 | 경기 |
| 645 | 김진숙 | 48 | 강원 |
| 646 | 백인숙 | 47 | 경기 |
| 647 | 송미숙 | 44 | 인천 |
| 648 | 신영란 | 42 | 광주 |
| 649 | 안재연 | 40 | 경기 |
| 650 | 유난영 | 42 | 서울 |
| 651 | 장영미 | 42 | 서울 |
| 652 | 정의자 | 42 | 인천 |
| 653 | 조옥미 | 49 | 서울 |
| 655 | 하현자 | 41 | 인천 |
| 656 | 최정화 | 47 | 서울 |
50-59세 여
| 657 | 라미숙 | 53 | 서울 |
| 658 | 박형심 | 51 | 서울 |
| 659 | 이애진 | 50 | 강원 |
| 660 | 이인심 | 57 | 서울 |
| 661 | 조창순 | 51 | 강원 |
| 662 | 조현님 | 51 | 광주 |
| 663 | 진영자 | 52 | 경남 |
| 664 | Sato Taeko | 50 | 일본 |