2010 서울 월드챔피언십시리즈 트라이애슬론 대회
동호인 엘리트(Elite Age Group)
20대 남
|
배 번 |
아이디 |
성 명 |
나이 |
소 속 |
| 1 | iamminsu | 김민수 | 29 | 대구 |
| 2 | taeji11 | 김태진 | 28 | 부산 |
| 3 | dyddn486 | 남용우 | 26 | 충북 |
| 4 | yisuho707 | 이권수 | 25 | 서울 |
| 5 | yisuho | 이수호 | 27 | 서울 |
| 6 | side57 | 조가온 | 27 | 서울 |
30대 남
| 9 | ironman97 | 김형남 | 38 | 경기 |
| 10 | 106rotc | 박성재 | 32 | 경기 |
| 11 | psj0907 | 박성진 | 35 | 서울 |
| 12 | white10093 | 백규선 | 34 | 서울 |
| 13 | tkgmlan | 사희무 | 36 | 대전 |
| 14 | shs5644 | 신현상 | 38 | 광주 |
| 15 | yoonjjang71 | 윤승일 | 39 | 경남 |
| 16 | giant | 이정휘 | 38 | 서울 |
| 17 | climer27 | 이형모 | 31 | 강원 |
| 18 | ironuh | 정의형 | 38 | 경북 |
| 19 | sehyon2002 | 조세현 | 38 | 경기 |
| 20 | ham05 | 함영호 | 32 | 부산 |
| 21 | mholland | Matt Holland | 34 | 미국 |
| 22 | zeezee1 | 오영환 | 30 | 서울 |
40대 남
| 25 | kangsangguk | 강상국 | 41 | 전남 |
| 26 | ||||
| 27 | sys2372 | 손유성 | 48 | 경남 |
| 28 | sungyubl | 이성엽 | 48 | 경기 |
| 29 | tongil2005 | 이천호 | 42 | 전남 |
| 30 | irontop | 이화균 | 47 | 서울 |
| 31 | whdrn1256 | 임종구 | 45 | 인천 |
| 32 | jgildong | 전길동 | 44 | 울산 |
| 33 | kona486 | 조정현 | 48 | 경남 |
| 34 | bada677 | 홍명식 | 48 | 경기 |
| 35 | ddoddina | 오일환 | 40 | 울산 |
| 36 | leeks36 | 이광수 | 40 | 전남 |
| 37 |
50대 남
| 38 | ironman0950 | 길천재 | 51 | 경기 |
| 39 | st4053 | 김상택 | 54 | 경북 |
| 40 | mdp1111 | 문대풍 | 51 | 충남 |
| 41 | chongsup1 | 박종섭 | 59 | 경기 |
| 42 | ciljb | 이재범 | 53 | 경기 |
| 43 | bbbb5000 | 이훈복 | 51 | 경기 |
| 44 | jungsuggo | 임정수 | 51 | 인천 |
| 45 | taesun | 전태선 | 55 | 부산 |
| 46 | choikk | 조규관 | 52 | 부산 |
| 47 | cbj1044 | 조병직 | 58 | 서울 |
| 48 | tjqmttmfl | 김진섭 | 50 | 인천 |
| 49 | 6k2bwf | 이범석 | 51 | 경기 |
40세미만 여
| 50 | webdkhm | 강현미 | 31 | 서울 |
| 51 | ||||
| 52 | 3526yis | 윤인수 | 36 | 경남 |
| 53 | jimkf | 이지현 | 27 | 충북 |
| 54 | jackiholland | Jacki Holland | 33 | 미국 |
40세이상 여
| 57 | kk40kms | 강미선 | 48 | 대전 |
| 58 | ironpark | 박길자 | 50 | 서울 |
| 59 | Mar-28 | 배미경 | 47 | 서울 |
| 60 | yuheeran | 유희란 | 52 | 경기 |
| 61 | hawaii | 한승연 | 42 | 서울 |
| 62 | trywinjsk | 김정숙 | 40 | 서울 |
| 63 |
동호인 (Age Group)
18-24세 남
| 64 | kugjiho91 | 국지호 | 19 | 인천 |
| 65 | rnrtmdgh88 | 국승호 | 22 | 인천 |
| 66 | team764 | 김동성 | 23 | 서울 |
| 67 | rlaalsrjs86 | 김민건 | 24 | 경남 |
| 68 | dreamsaber | 김선 | 24 | 경기 |
| 69 | ggamsang2626 | 김호승 | 24 | 경남 |
| 70 | skdbseh | 나윤도 | 24 | 서울 |
| 71 | shtjdrb1004 | 노성규 | 24 | 경기 |
| 72 | nevermind | 박지용 | 24 | 부산 |
| 73 | alchanbaro | 이선우 | 24 | 경기 |
| 74 | wjin0926 | 정용관 | 22 | 경기 |
| 75 | castlock | 주상원 | 24 | 서울 |
| 76 | akrnah | 최명수 | 19 | 부산 |
| 77 | pansy2080 | 최준수 | 23 | 전남 |
| 78 | teenjin | 허진호 | 21 | 서울 |
25-29세 남
| 83 | manduk1111 | 강민건 | 25 | 경남 |
| 84 | nothing21c | 강석수 | 26 | 경남 |
| 85 | kyongm8276 | 강용민 | 28 | 전북 |
| 86 | IEGO | 권기정 | 28 | 경기 |
| 87 | kwonsb2 | 권정인 | 27 | 충북 |
| 88 | tmitimh | 권태성 | 27 | 부산 |
| 89 | glsi1 | 길윤오 | 28 | 경기 |
| 90 | k38054 | 김경순 | 29 | 서울 |
| 91 | doji1030 | 김도현 | 26 | 서울 |
| 92 | gara8283 | 김동환 | 27 | 인천 |
| 93 | agmouse1 | 김민범 | 25 | 서울 |
| 94 | shanegim | 김선홍 | 29 | 경남 |
| 95 | ngman2000 | 김용철 | 29 | 경기 |
| 96 | janggoj | 김장우 | 26 | 경기 |
| 97 | kkjjjhhhh | 김재홍 | 28 | 경기 |
| 98 | wlsdh85 | 김진오 | 25 | 경기 |
| 99 | mistral | 김헌종 | 27 | 서울 |
| 100 | skfk9120 | 김현민 | 26 | 인천 |
| 101 | tjdnfdmsgod | 김현재 | 28 | 서울 |
| 102 | 2580fbi | 김형석 | 29 | 인천 |
| 103 | escane | 김효진 | 27 | 부산 |
| 104 | nsk1204 | 노시경 | 29 | 충남 |
| 105 | aaa54321 | 박경철 | 28 | 충남 |
| 106 | pdk2020 | 박대규 | 29 | 경북 |
| 107 | rokmc7449 | 박상선 | 28 | 대구 |
| 108 | psg12345 | 박성국 | 29 | 전남 |
| 109 | psb01com | 박성범 | 27 | 서울 |
| 110 | jacob81714 | 박성훈 | 29 | 경기 |
| 111 | ok2g2587 | 박신철 | 29 | 서울 |
| 112 | bsj19 | 배성준 | 29 | 대전 |
| 113 | dongogsu | 성동옥 | 28 | 전북 |
| 114 | nuelinbo | 손봉천 | 25 | 서울 |
| 115 | koryjg | 양정근 | 29 | 강원 |
| 116 | eumga | 엄진섭 | 27 | 경기 |
| 117 | asuraoh | 오경수 | 29 | 경기 |
| 118 | puisoh | 오동석 | 29 | 서울 |
| 119 | shoh07 | 오승훈 | 26 | 서울 |
| 120 | osw5828 | 옥승원 | 29 | 서울 |
| 121 | suha12345 | 우수하 | 29 | 전북 |
| 122 | finytg | 유탁곤 | 28 | 부산 |
| 123 | gnscjswo1013 | 이경훈 | 29 | 경기 |
| 124 | toughlee1 | 이성일 | 29 | 충남 |
| 125 | lovesoo82 | 이수천 | 29 | 서울 |
| 126 | udt7934 | 이승환 | 29 | 경기 |
| 127 | corealjd | 이재동 | 29 | 경기 |
| 128 | aa30244 | 이현행 | 28 | 경기 |
| 129 | leo81leo | 이홍재 | 29 | 서울 |
| 130 | 이화영(전북) | 이화영 | 28 | 충남 |
| 131 | finneganbell | 이훈 | 27 | 경기 |
| 132 | jjang1510 | 장석재 | 29 | 경기 |
| 133 | coke8331 | 장용석 | 29 | 서울 |
| 134 | skdlzl02 | 전성진 | 28 | 서울 |
| 135 | salm01 | 정덕환 | 28 | 경남 |
| 136 | chamjoni | 정상열 | 26 | 충남 |
| 137 | sucham1li | 정우성 | 27 | 경기 |
| 138 | gochan | 정진찬 | 25 | 충북 |
| 139 | changsoooo | 정창수 | 29 | 서울 |
| 140 | joo5235 | 주상우 | 28 | 서울 |
| 141 | boarder81 | 최명준 | 29 | 경남 |
| 142 | skyboxer | 최민창 | 29 | 전북 |
| 143 | ghettob | 최창구 | 29 | 서울 |
| 144 | hhthses | 하태호 | 29 | 서울 |
| 145 | seungj | 한승재 | 29 | 전북 |
| 146 | hcs868 | 허창식 | 27 | 서울 |
| 147 | hhhamani | 홍수만 | 27 | 대구 |
| 148 | dluther | Dominic Luther | 27 | 미국 |
| 149 | justinliu | LIU YI RONG | 28 | 대만 |
| 150 | tri4life | scott | 29 | |
| 151 | 9jae0 | 구재영 | 28 | 서울 |
| 152 | jinu8055 | 김진우 | 29 | 서울 |
| 153 | ||||
| 154 |
30-34세 남
| 155 | ehdtjs26 | 강동선 | 31 | 울산 |
| 156 | moon1644 | 강문수 | 30 | 서울 |
| 157 | mot2038381 | 강민우 | 31 | 서울 |
| 158 | kss5300 | 강성순 | 30 | 경기 |
| 159 | renu44 | 강승완 | 30 | 서울 |
| 160 | jskang | 강종수 | 34 | 충남 |
| 161 | airfors | 고대산 | 32 | 대구 |
| 162 | kookangmoo | 구강무 | 31 | 경남 |
| 163 | mastin79 | 권순식 | 31 | 서울 |
| 164 | kns0408 | 김남수 | 34 | 인천 |
| 165 | kns021 | 김남승 | 30 | 서울 |
| 166 | dhkim1110 | 김대홍 | 32 | 서울 |
| 167 | ranger2005 | 김동완 | 31 | 서울 |
| 168 | sens77777 | 김명준 | 34 | 서울 |
| 169 | audwls2 | 김명진 | 33 | 서울 |
| 170 | mgkim79b | 김민구 | 33 | 서울 |
| 171 | 누릅나무 | 김범수 | 32 | 인천 |
| 172 | climberto | 김봉수 | 30 | 경남 |
| 173 | rokn821f | 김성현 | 32 | 전남 |
| 174 | nabisco3 | 김세원 | 32 | 서울 |
| 175 | sejoo123 | 김세호 | 32 | 서울 |
| 176 | likesimba | 김승현 | 31 | 경남 |
| 177 | jin2476 | 김영진 | 32 | 부산 |
| 178 | k1w2i3 | 김우일 | 31 | 경기 |
| 179 | scubax | 김원우 | 33 | 경남 |
| 180 | inyunee78 | 김인현 | 32 | 부산 |
| 181 | ranger661 | 김재헌 | 30 | 경남 |
| 182 | kjwhsn | 김정욱 | 30 | 경남 |
| 183 | daejang76 | 김종민 | 34 | 서울 |
| 184 | SLS4868 | 김종수 | 30 | 경남 |
| 185 | mundokjh | 김종환 | 33 | 경기 |
| 186 | kjs3014 | 김지수 | 33 | 강원 |
| 187 | logix1122 | 김창호 | 33 | 울산 |
| 188 | hackq | 김학규 | 33 | 서울 |
| 189 | sub4266 | 김헌섭 | 31 | 경북 |
| 190 | khj2775 | 김현진 | 34 | 인천 |
| 191 | suustyle | 김형수 | 30 | 서울 |
| 192 | ruoe | 김형식 | 31 | 서울 |
| 193 | nkj0125 | 남궁주 | 33 | 경기 |
| 194 | skyn9780 | 노인수 | 31 | 경기 |
| 195 | driversuk | 류장석 | 32 | 인천 |
| 196 | leh7381 | 문경록 | 34 | 경기 |
| 197 | ttoing | 박석 | 34 | 서울 |
| 198 | bbasa421 | 박세흠 | 32 | 경기 |
| 199 | ceripa | 박완섭 | 34 | 경남 |
| 200 | meis1886 | 박정규 | 31 | 경기 |
| 201 | ranrer | 박종훈 | 30 | 경기 |
| 202 | pequod | 박주용 | 33 | 경기 |
| 203 | ju6880 | 박주원 | 31 | 부산 |
| 204 | park61hany5 | 박찬규 | 33 | 인천 |
| 205 | psceo007 | 박필상 | 31 | 서울 |
| 206 | oakley018 | 박희찬 | 31 | 경기 |
| 207 | minho111 | 백민호 | 31 | 서울 |
| 208 | wwflower | 백창화 | 31 | 경기 |
| 209 | acihoya | 서광호 | 31 | 경남 |
| 210 | tjwjdxo | 서정태 | 31 | 경남 |
| 211 | nuno827 | 서형영 | 33 | 경기 |
| 212 | sonk2sf | 손경규 | 32 | 경기 |
| 213 | anselm79 | 손정무 | 31 | 경기 |
| 214 | ssy5680 | 신상엽 | 34 | 경남 |
| 215 | emorning77 | 신영근 | 33 | 서울 |
| 216 | tlscjf13 | 신철 | 30 | 대전 |
| 217 | dream9231 | 심양한 | 34 | 인천 |
| 218 | syslj | 심연수 | 31 | 서울 |
| 219 | ttm1839 | 안상민 | 34 | 경기 |
| 220 | speed3man | 안수환 | 34 | 서울 |
| 221 | brazil94 | 양성준 | 34 | 서울 |
| 222 | ods830 | 오덕성 | 31 | 경기 |
| 223 | odk8081 | 오동균 | 30 | 서울 |
| 224 | ||||
| 225 | junsik8524 | 오전식 | 32 | 경기 |
| 226 | jintonix | 왕희곤 | 32 | 서울 |
| 227 | alba1324 | 위태욱 | 34 | 인천 |
| 228 | schoool | 유영익 | 34 | 부산 |
| 229 | recon1004 | 유형종 | 34 | 경기 |
| 230 | hipwo000 | 윤재운 | 31 | 경기 |
| 231 | kabingat | 윤정채 | 30 | 서울 |
| 232 | jh1016 | 윤종현 | 30 | 광주 |
| 233 | ninanomart | 윤홍만 | 30 | 경기 |
| 234 | zeany77 | 이강석 | 33 | 서울 |
| 235 | 2pro | 이광수 | 30 | 서울 |
| 236 | eastjiny | 이동진 | 31 | 서울 |
| 237 | zeapy | 이범진 | 32 | 서울 |
| 238 | rotter78 | 이상훈 | 32 | 서울 |
| 239 | tjdwls829 | 이성진 | 32 | 서울 |
| 240 | zomr | 이승제 | 30 | 서울 |
| 241 | rotc7777 | 이승환 | 33 | 대전 |
| 242 | luc0001 | 이유창 | 33 | 대구 |
| 243 | yubbie77 | 이정엽 | 33 | 서울 |
| 244 | himuro76 | 이정훈 | 34 | 서울 |
| 245 | nicelcy | 이창윤 | 34 | 경기 |
| 246 | lch4857 | 이창희 | 33 | 부산 |
| 247 | waterjames | 이현철 | 34 | 서울 |
| 248 | hoseoby | 이호섭 | 32 | 서울 |
| 249 | tftank |
이규하 | 30 | 서울 |
| 250 | cibo13 | 이홍락 | 32 | 부산 |
| 251 | bolcca | 임민혁 | 32 | 인천 |
| 252 | limsaehyuk | 임세혁 | 33 | 서울 |
| 253 | lim9293 | 임종길 | 34 | 서울 |
| 254 | a2243 | 임주연 | 30 | 서울 |
| 255 | jlee97 | 임형하 | 31 | 경기 |
| 256 | jjs0336 | 장정식 | 31 | 경기 |
| 257 | sosxu | 전광희 | 32 | 광주 |
| 258 | kiss9961 | 전근수 | 30 | 경기 |
| 259 | jeong101 | 정기홍 | 34 | 인천 |
| 260 | jbjsin77 | 정봉제 | 33 | 충남 |
| 261 | jsw1008 | 정상우 | 33 | 광주 |
| 262 | wilddog830 | 정상화 | 30 | 부산 |
| 263 | smc315 | 정영근 | 33 | 인천 |
| 264 | novele | 정윤 | 33 | 서울 |
| 265 | hantekworks | 정의진 | 30 | 인천 |
| 266 | jhm777 | 정호민 | 34 | 울산 |
| 267 | diesel7 | 조근 | 31 | 대전 |
| 268 | air41620 | 조길훈 | 33 | 광주 |
| 269 | wh3590 | 조성규 | 33 | 부산 |
| 270 | rock846 | 조창우 | 30 | 경남 |
| 271 | vnfdn | 조철우 | 31 | 울산 |
| 272 | jyk1188 | 진용균 | 33 | 전남 |
| 273 | up0814 | 최 업 | 33 | 서울 |
| 274 | hoony0512 | 최용훈 | 31 | 경기 |
| 275 | kkochujangs | 최정호 | 30 | 서울 |
| 276 | baroa1 | 최정훈 | 32 | 경남 |
| 277 | cjs1379 | 최종석 | 30 | 경남 |
| 278 | whanc | 최환석 | 32 | 서울 |
| 279 | spike17 | 한병린 | 31 | 서울 |
| 280 | hsb848 | 한상범 | 30 | 경기 |
| 281 | hanis79 | 한인수 | 31 | 경기 |
| 282 | agrichan | 한충희 | 31 | 경기 |
| 283 | hamsik2 | 함연식 | 31 | 서울 |
| 284 | ied8282 | 함인득 | 32 | 경기 |
| 285 | sasagideon | 허광석 | 34 | 서울 |
| 286 | hens8879 | 허성진 | 31 | 대전 |
| 287 | gus77219 | 황보현 | 33 | 서울 |
| 288 | gymcmh002 | Harley Gabriel | 34 | 미국 |
| 289 | kzrnlm | Matt McLaughlin | 34 | 미국 |
| 290 | Wally | Walter Watts | 33 |
35-39세 남
| 294 | k2w007 | 강경원 | 36 | 강원 |
| 295 | artclassic | 강기호 | 37 | 서울 |
| 296 | omarsh | 강동헌 | 38 | 경북 |
| 297 | ksj9629 | 강상준 | 38 | 경기 |
| 298 | subironman | 강석민 | 37 | 경남 |
| 299 | na6525 | 강유곤 | 38 | 전남 |
| 300 | victorykang | 강주성 | 38 | 인천 |
| 301 | kyj5245 | 권영진 | 37 | 경기 |
| 302 | daojing | 김 도경 | 35 | 경기 |
| 303 | kks017 | 김갑성 | 39 | 서울 |
| 304 | kkj1589 | 김경진 | 37 | 전북 |
| 305 | kh7744 | 김경호 | 35 | 광주 |
| 306 | kgb9680 | 김구번 | 37 | 경기 |
| 307 | kijung31 | 김기중 | 37 | 경북 |
| 308 | kkt486 | 김기태 | 35 | 경기 |
| 309 | initialk2 | 김기훈 | 38 | 서울 |
| 310 | art1000 | 김명곤 | 38 | 서울 |
| 311 | ku1092 | 김민규 | 37 | 경남 |
| 312 | minsungkim | 김민성 | 36 | 경기 |
| 313 | kbs0613 | 김복수 | 38 | 경기 |
| 314 | amt44 | 김석봉 | 37 | 전남 |
| 315 | heligun1 | 김성국 | 38 | 경기 |
| 316 | bluestone93 | 김성만 | 36 | 경기 |
| 317 | edgarkim | 김성수 | 38 | 서울 |
| 318 | wrc55555 | 김성운 | 38 | 전북 |
| 319 | zozohy74 | 김시정 | 36 | 경북 |
| 320 | halmae3619 | 김신규 | 36 | 경북 |
| 321 | renovate | 김연준 | 38 | 경기 |
| 322 | amiamo | 김영기 | 38 | 서울 |
| 323 | ym0223 | 김영민 | 36 | 경기 |
| 324 | sooro | 김윤수 | 39 | 경북 |
| 325 | jsung420 | 김재성 | 38 | 서울 |
| 326 | gump1217 | 김정 | 36 | 서울 |
| 327 | thddnstk | 김종욱 | 35 | 경기 |
| 328 | kjongin | 김종인 | 36 | 광주 |
| 329 | k786jh | 김종학 | 39 | 강원 |
| 330 | ftca60 | 김진규 | 38 | 경기 |
| 331 | he6669 | 김진석 | 35 | 경기 |
| 332 | dabaco | 김태보 | 37 | 광주 |
| 333 | tckhs | 김학송 | 39 | 경기 |
| 334 | himba98 | 김현규 | 36 | 경기 |
| 335 | na8858 | 나영선 | 37 | 서울 |
| 336 | nhs3426 | 나현승 | 35 | 서울 |
| 337 | udu63 | 남권우 | 38 | 인천 |
| 338 | nkm2225 | 노경문 | 37 | 경남 |
| 339 | ybn72 | 노영복 | 38 | 경기 |
| 340 | youngil | 문영일 | 38 | 경기 |
| 341 | bagaja | 민병국 | 35 | 서울 |
| 342 | yanpar | 민창기 | 37 | 경남 |
| 343 | jimi1228 | 박강희 | 39 | 서울 |
| 344 | foridea | 박경배 | 35 | 서울 |
| 345 | quanpark | 박광열 | 39 | 경기 |
| 346 | liahona | 박광운 | 38 | 전남 |
| 347 | cakeman | 박광화 | 39 | 인천 |
| 348 | kunho33 | 박군호 | 38 | 서울 |
| 349 | parkmtb123 | 박규동 | 37 | 경기 |
| 350 | kkpark | 박기균 | 37 | 서울 |
| 351 | k033981 | 박남석 | 37 | 인천 |
| 352 | dae47 | 박대영 | 35 | 서울 |
| 353 | vovoice | 박상범 | 38 | 서울 |
| 354 | vanvers0927 | 박상언 | 37 | 경기 |
| 355 | mal1211 | 박상필 | 37 | 경기 |
| 356 | goodman72 | 박승준 | 38 | 인천 |
| 357 | pyh5240 | 박용호 | 37 | 경남 |
| 358 | sssman99 | 박유식 | 37 | 경남 |
| 359 | poly99 | 박제준 | 38 | 서울 |
| 360 | knp3297 | 박준철 | 35 | 경기 |
| 361 | moneyfever | 박진경 | 39 | 서울 |
| 362 | kcolor2 | 박태훈 | 38 | 경기 |
| 363 | x9x000 | 박형진 | 35 | 서울 |
| 364 | bmh4090 | 배명한 | 35 | 서울 |
| 365 | baik0100 | 백승현 | 36 | 경기 |
| 366 | bin1739 | 빈영배 | 37 | 전북 |
| 367 | skwmc | 서기원 | 35 | 인천 |
| 368 | doctorsuh | 서동현 | 38 | 인천 |
| 369 | syg0584 | 서용권 | 39 | 경기 |
| 370 | 와사비(철이) | 서종철 | 36 | 서울 |
| 371 | jisuk777 | 선현수 | 37 | 서울 |
| 372 | pilotseol | 설재욱 | 36 | 서울 |
| 373 | kashon | 손석식 | 38 | 서울 |
| 374 | ion2u | 송영근 | 38 | 경남 |
| 375 | ironnori | 송은수 | 39 | 경기 |
| 376 | song19 | 송일국 | 39 | 서울 |
| 377 | doolee119 | 신동호 | 38 | 서울 |
| 378 | syi0072 | 신영일 | 38 | 광주 |
| 379 | ghc123 | 신창훈 | 39 | 광주 |
| 380 | zxzxzx0 | 신춘재 | 39 | 서울 |
| 381 | feel2005 | 안기혁 | 37 | 서울 |
| 382 | b93067 | 안대영 | 39 | 충북 |
| 383 | ash309 | 안수환 | 39 | 경북 |
| 384 | insalo05 | 오경래 | 38 | 경기 |
| 385 | ohkyuyoung | 오규영 | 37 | 충북 |
| 386 | oyt1973 | 오영택 | 36 | 경기 |
| 387 | polcape | 오영택 | 38 | 경기 |
| 388 | cj5085 | 오요현 | 37 | 전북 |
| 389 | choodo | 오종근 | 39 | 서울 |
| 390 | charles7931 | 오진철 | 35 | 서울 |
| 391 | protoss71 | 오태욱 | 39 | 부산 |
| 392 | wbs8318 | 왕병삼 | 39 | 경기 |
| 393 | jay11238 | 유정암 | 37 | 서울 |
| 394 | bunigy | 유지훈 | 39 | 서울 |
| 395 | chanyoun24 | 유찬연 | 37 | 인천 |
| 396 | 74giseung | 윤기승 | 35 | 전남 |
| 397 | dcbtdch2736 | 윤동춘 | 35 | 서울 |
| 398 | bikeyoon | 윤성진 | 39 | 서울 |
| 399 | haog | 윤영조 | 37 | 경기 |
| 400 | yyj5634 | 윤영준 | 37 | 서울 |
| 401 | idjeng2 | 윤재영 | 36 | 경기 |
| 402 | hsy212 | 윤현식 | 39 | 서울 |
| 403 | fotwins | 이경열 | 38 | 경기 |
| 404 | dh3401 | 이동훈 | 37 | 경북 |
| 405 | dongzzzz | 이동훈 | 39 | 서울 |
| 406 | sssss210 | 이명진 | 38 | 경기 |
| 407 | uj17690 | 이병헌 | 36 | 서울 |
| 408 | lsi123 | 이상일 | 38 | 경기 |
| 409 | kdk361999 | 이선규 | 35 | 광주 |
| 410 | loveart1 | 이선효 | 37 | 서울 |
| 411 | lsh8133 | 이성훈 | 39 | 경기 |
| 412 | lonester | 이영기 | 39 | 서울 |
| 413 | minor | 이원영 | 39 | 경기 |
| 414 | daklover | 이인태 | 39 | 대전 |
| 415 | oztom | 이정희 | 36 | 서울 |
| 416 | angbang | 이진성 | 36 | 서울 |
| 417 | gandarba | 이철희 | 36 | 전북 |
| 418 | ho6296 | 이호성 | 36 | 서울 |
| 419 | dgmshh07 | 이화철 | 38 | 인천 |
| 420 | savvy501 | 이환열 | 36 | 경기 |
| 421 | k1960202 | 이훈동 | 39 | 서울 |
| 422 | mpironman1 | 임경석 | 39 | 전남 |
| 423 | lms5899 | 임명수 | 38 | 경북 |
| 424 | cnlim0203 | 임청내 | 39 | 경기 |
| 425 | kevinejang | 장봉균 | 39 | 서울 |
| 426 | jang1514 | 장원석 | 36 | 서울 |
| 427 | marine781 | 장준호 | 35 | 경기 |
| 428 | free | 장치현 | 35 | 울산 |
| 429 | ace0124 | 전호영 | 37 | 서울 |
| 430 | korosman1 | 전훈성 | 38 | 경기 |
| 431 | st2580 | 정광훈 | 35 | 서울 |
| 432 | dsup71 | 정동섭 | 39 | 경남 |
| 433 | balj5215 | 정발 | 38 | 서울 |
| 434 | sungho | 정성호 | 37 | 서울 |
| 435 | wjdtndyd75 | 정수용 | 35 | 서울 |
| 436 | ymddeng | 정연명 | 36 | 서울 |
| 437 | ultracoolman | 정우은 | 36 | 서울 |
| 438 | jung650 | 정원영 | 38 | 경남 |
| 439 | jungji74 | 정지훈 | 36 | 서울 |
| 440 | jjg4250 | 정진길 | 36 | 서울 |
| 441 | londen | 정철식 | 35 | 경남 |
| 442 | jth1048 | 정태환 | 37 | 부산 |
| 443 | mataman | 정훈 | 38 | 경기 |
| 444 | hapcho81 | 조경만 | 39 | 경기 |
| 445 | sseang100 | 조성국 | 36 | 서울 |
| 446 | mad_tank | 조성훈 | 36 | 경기 |
| 447 | lteagle | 조우익 | 38 | 경기 |
| 448 | dkdemfpwh70 | 조주성 | 35 | 전남 |
| 449 | johota | 조한섭 | 39 | 서울 |
| 450 | antiant | 조현욱 | 35 | 서울 |
| 451 | johc71 | 조현철 | 38 | 서울 |
| 452 | hsikju | 주현식 | 39 | 서울 |
| 453 | starjhd | 지현동 | 38 | 서울 |
| 454 | cbs3929 | 채봉수 | 39 | 경기 |
| 455 | minanmen | 천창오 | 39 | 울산 |
| 456 | doo삼종 | 최병두 | 37 | 인천 |
| 457 | ddangbuza | 최상호 | 37 | 서울 |
| 458 | gnstkd365 | 최상훈 | 36 | 서울 |
| 459 | chso1009 | 최성우 | 36 | 충남 |
| 460 | disk747 | 최용성 | 36 | 경기 |
| 461 | joing0522 | 최종남 | 39 | 서울 |
| 462 | chjh1119 | 최주현 | 36 | 충남 |
| 463 | cc7510 | 최주회 | 35 | 충북 |
| 464 | ccy007 | 최창영 | 39 | 충남 |
| 465 | sehm | 하혁식 | 35 | 경기 |
| 466 | han0168480055 | 한승호 | 38 | 부산 |
| 467 | sdvteam | 한정민 | 38 | 서울 |
| 468 | gks9144 | 한종수 | 35 | 대전 |
| 469 | dolmen13 | 한종현 | 35 | 충북 |
| 470 | huh2ss | 허성수 | 37 | 서울 |
| 471 | heo1209 | 허철민 | 39 | 전남 |
| 472 | fndoctor | 황문상 | 39 | 경기 |
| 473 | hboda | 황병오 | 39 | 서울 |
| 474 | juny001 | 황성준 | 38 | 경북 |
| 475 | redpie99 | Ben Sheridan | 36 | 미국 |
| 476 | bryante | Bryant Eggett | 37 | 미국 |
| 477 | darrens | Darren Scherbain | 38 | 캐나다 |
| 478 | kkiya1002 | Katsuyuki Kiya | 37 | 일본 |
| 479 | kcarscadden | Kevin Carscadden | 37 | |
| 480 | ksickles | Kori Sickles | 36 | 미국 |
| 481 | goinsbill | William Goins | 38 | 미국 |
| 482 | Kent Wong | 홍콩 | ||
| 483 | gosbg | 신봉균 | 39 | 경남 |
40-44세 남
| 485 | mook2466 | 강경묵 | 44 | 서울 |
| 486 | kmkang1 | 강경문 | 41 | 전남 |
| 487 | ndgman | 강문희 | 42 | 경기 |
| 488 | kmkia2110 | 강성민 | 42 | 경기 |
| 489 | kangsaver | 강세혁 | 41 | 서울 |
| 490 | egeochang | 강승면 | 44 | 서울 |
| 491 | chembulk | 강준희 | 44 | 경기 |
| 492 | svp8119 | 강창력 | 44 | 서울 |
| 493 | boneyko | 고병구 | 42 | 부산 |
| 494 | jazzgu | 구본명 | 41 | 부산 |
| 495 | kesa70 | 김경남 | 40 | 울산 |
| 496 | kksik | 김규식 | 43 | 경기 |
| 497 | spekhkim | 김길현 | 40 | 서울 |
| 498 | ogn7054 | 김남식 | 44 | 서울 |
| 499 | dskim6911 | 김대식 | 41 | 인천 |
| 500 | evnefe2 | 김대욱 | 44 | 경북 |
| 501 | eoqkf8050 | 김대윤 | 40 | 경남 |
| 502 | kdhpoc99 | 김대현 | 40 | 경북 |
| 503 | aerobird | 김대훈 | 42 | 경기 |
| 504 | mathopen | 김동민 | 43 | 경기 |
| 505 | dongwook | 김동욱 | 44 | 경기 |
| 506 | kdh0707k | 김동혁 | 41 | 부산 |
| 507 | duki14 | 김동현 | 43 | 서울 |
| 508 | bjkim65 | 김범진 | 44 | 전북 |
| 509 | kbd1989 | 김병두 | 42 | 서울 |
| 510 | kbs690 | 김병삼 | 41 | 서울 |
| 511 | parak2 | 김상국 | 40 | 대구 |
| 512 | ksy42195 | 김상연 | 42 | 경기 |
| 513 | first1970 | 김상태 | 40 | 경기 |
| 514 | ksh1111 | 김상환 | 43 | 광주 |
| 515 | yhih8778 | 김석호 | 43 | 광주 |
| 516 | kimsculb | 김성광 | 40 | 전남 |
| 517 | bongto00 | 김성일 | 43 | 경기 |
| 518 | autoshipping | 김순한 | 43 | 경기 |
| 519 | kgbvtr8788 | 김영조 | 43 | 경남 |
| 520 | cinemovie | 김영화 | 42 | 부산 |
| 521 | jopok922 | 김용선 | 43 | 충남 |
| 522 | wykim5137 | 김운용 | 44 | 서울 |
| 523 | hwan3133 | 김재환 | 40 | 서울 |
| 524 | protech119 | 김재훈 | 40 | 부산 |
| 525 | tpcrow | 김정근 | 42 | 서울 |
| 526 | goodmankju | 김정업 | 44 | 서울 |
