| 순 | 이름 | 성 | 국적 | 종합 | 수영 | T1 | 사이클 | T2 | 달리기 |
| 1 | Yuichi | Hosoda | JPN | 02:00:34 | 00:21:35 | 00:00:22 | 01:02:30 | 00:00:25 | 00:35:40 |
| 2 | Ryosuke | Yamamoto | JPN | 02:00:45 | 00:21:40 | 00:00:21 | 01:02:28 | 00:00:26 | 00:35:47 |
| 3 | Min Ho | Heo | KOR | 02:01:20 | 00:21:33 | 00:00:25 | 01:02:30 | 00:00:27 | 00:36:22 |
| 4 | Hirokatsu | Tayama | JPN | 02:02:12 | 00:21:21 | 00:00:30 | 01:02:38 | 00:00:25 | 00:37:16 |
| 5 | Ju Seok | Kim | KOR | 02:02:59 | 00:21:31 | 00:00:26 | 01:02:31 | 00:00:27 | 00:38:03 |
| 6 | Hiroki | Sugimoto | JPN | 02:03:16 | 00:21:35 | 00:00:25 | 01:04:12 | 00:00:32 | 00:36:30 |
| 7 | Harunobu | Sato | JPN | 02:03:19 | 00:22:13 | 00:00:25 | 01:05:07 | 00:00:31 | 00:35:02 |
| 8 | Ji Hwan | Kim | KOR | 02:03:57 | 00:21:33 | 00:00:26 | 01:02:34 | 00:00:27 | 00:38:55 |
| 9 | Dmitriy | Gaag | KAZ | 02:04:21 | 00:22:33 | 00:00:29 | 01:04:43 | 00:00:26 | 00:36:07 |
| 10 | Dmitriy | Smurov | KAZ | 02:05:25 | 00:21:37 | 00:00:27 | 01:05:42 | 00:00:36 | 00:37:01 |
| 11 | Ho Tae | Sung | KOR | 02:10:09 | 00:22:45 | 00:00:34 | 01:07:21 | 00:00:34 | 00:38:53 |
| 12 | Shen-Yen | Hsieh | TPE | 02:10:23 | 00:22:58 | 00:00:22 | 01:04:24 | 00:00:30 | 00:42:07 |
| 13 | Byung Eun | Jeon | KOR | 02:10:40 | 00:23:20 | 00:00:24 | 01:07:05 | 00:00:30 | 00:39:18 |
엘리트 여자
| 순 | 성 | 명 | 국적 | 종합 | 수영 | T1 | 사이클 | T2 | 달리기 |
| 1 | Kiyomi | Niwata | JPN | 02:11:48 | 00:22:12 | 00:00:30 | 01:09:17 | 00:00:32 | 00:39:15 |
| 2 | Tomoko | Sakimoto | JPN | 02:12:59 | 00:21:53 | 00:00:33 | 01:09:33 | 00:00:32 | 00:40:25 |
| 3 | Mariko | Adachi | JPN | 02:13:39 | 00:21:45 | 00:00:26 | 01:09:49 | 00:00:30 | 00:41:07 |
| 4 | Akane | Tsuchihashi | JPN | 02:14:05 | 00:21:41 | 00:00:27 | 01:09:51 | 00:00:32 | 00:41:31 |
| 5 | Yun-Jung | Jang | KOR | 02:14:34 | 00:22:14 | 00:00:24 | 01:09:23 | 00:00:29 | 00:42:01 |
| 6 | Ai | Ueda | JPN | 02:16:12 | 00:23:59 | 00:00:31 | 01:11:19 | 00:00:35 | 00:39:46 |
| 7 | Hideko | Kikuchi | JPN | 02:18:22 | 00:22:17 | 00:00:27 | 01:09:17 | 00:00:34 | 00:45:46 |
| 8 | A Reum | Jo | KOR | 02:19:26 | 00:21:58 | 00:00:28 | 01:09:37 | 00:00:37 | 00:46:43 |
| 9 | Long | Hoi | MAC | 02:20:06 | 00:23:53 | 00:00:30 | 01:11:27 | 00:00:31 | 00:43:43 |
| 10 | Hee Ju | Kim | KOR | 02:20:40 | 00:22:05 | 00:00:28 | 01:09:25 | 00:00:28 | 00:48:12 |
| 11 | Eun Kyung | Sung | KOR | 02:21:32 | 00:21:53 | 00:00:32 | 01:09:39 | 00:00:32 | 00:48:54 |
U23 여자
홍단비 2위