대한민국 트라이애슬론 간판 허민호(21세, 서울시청) 선수가 금일 9월 23일 대만 일란에서 열린 '2011 대만 아시아선수권대회'에서 2012 런던 올림픽 출전권을 획득에 필요한 충분한 포인트를 획득하였다. 올림픽 출전권은 5월 31일까지 개최되는 월드컵, 월드챔피언십 시리즈 대회, 아시아선수권대회 등에서 획득된 포인트에 따른 올림픽 랭킹으로 출전권이 주어진다. 현재 허민호 선수가 획득한 포인트는 752점 세계 80위 권이다.

작년 통영에서 열린 월드컵에서 종합 6위를 하면서 올림픽출전 가능성을 확실히 보여줬으며, 금년에도 에드먼튼 월드컵에서 26위를 차지하였고, 금년 아시아선수권 3위를 차지하면서 주니어 아시아 선수권대회 3연속 우승 후 이제 시니어 무대에서도 아시아 제패의 시동을 걸기 시작했다.

또한 이날 남자부에 김주석 선수와 김지환 선수, 그리고 여자부에 장윤정 선수도 좋은 성적을 선보이며 올림픽 출전권 획득 가능성을 열었다.

주요 순위
엘리트 남자
이름 국적 종합 수영 T1 사이클 T2 달리기
1 Yuichi Hosoda JPN 02:00:34 00:21:35 00:00:22 01:02:30 00:00:25 00:35:40
2 Ryosuke Yamamoto JPN 02:00:45 00:21:40 00:00:21 01:02:28 00:00:26 00:35:47
3 Min Ho Heo KOR 02:01:20 00:21:33 00:00:25 01:02:30 00:00:27 00:36:22
4 Hirokatsu Tayama JPN 02:02:12 00:21:21 00:00:30 01:02:38 00:00:25 00:37:16
5 Ju Seok Kim KOR 02:02:59 00:21:31 00:00:26 01:02:31 00:00:27 00:38:03
6 Hiroki Sugimoto JPN 02:03:16 00:21:35 00:00:25 01:04:12 00:00:32 00:36:30
7 Harunobu Sato JPN 02:03:19 00:22:13 00:00:25 01:05:07 00:00:31 00:35:02
8 Ji Hwan Kim KOR 02:03:57 00:21:33 00:00:26 01:02:34 00:00:27 00:38:55
9 Dmitriy Gaag KAZ 02:04:21 00:22:33 00:00:29 01:04:43 00:00:26 00:36:07
10 Dmitriy Smurov KAZ 02:05:25 00:21:37 00:00:27 01:05:42 00:00:36 00:37:01
11 Ho Tae Sung KOR 02:10:09 00:22:45 00:00:34 01:07:21 00:00:34 00:38:53
12 Shen-Yen Hsieh TPE 02:10:23 00:22:58 00:00:22 01:04:24 00:00:30 00:42:07
13 Byung Eun Jeon KOR 02:10:40 00:23:20 00:00:24 01:07:05 00:00:30 00:39:18

엘리트 여자

국적 종합 수영 T1 사이클 T2 달리기
1 Kiyomi Niwata JPN 02:11:48 00:22:12 00:00:30 01:09:17 00:00:32 00:39:15
2 Tomoko Sakimoto JPN 02:12:59 00:21:53 00:00:33 01:09:33 00:00:32 00:40:25
3 Mariko Adachi JPN 02:13:39 00:21:45 00:00:26 01:09:49 00:00:30 00:41:07
4 Akane Tsuchihashi JPN 02:14:05 00:21:41 00:00:27 01:09:51 00:00:32 00:41:31
5 Yun-Jung Jang KOR 02:14:34 00:22:14 00:00:24 01:09:23 00:00:29 00:42:01
6 Ai Ueda JPN 02:16:12 00:23:59 00:00:31 01:11:19 00:00:35 00:39:46
7 Hideko Kikuchi JPN 02:18:22 00:22:17 00:00:27 01:09:17 00:00:34 00:45:46
8 A Reum Jo KOR 02:19:26 00:21:58 00:00:28 01:09:37 00:00:37 00:46:43
9 Long Hoi MAC 02:20:06 00:23:53 00:00:30 01:11:27 00:00:31 00:43:43
10 Hee Ju Kim KOR 02:20:40 00:22:05 00:00:28 01:09:25 00:00:28 00:48:12
11 Eun Kyung Sung KOR 02:21:32 00:21:53 00:00:32 01:09:39 00:00:32 00:48:54

U23 여자

홍단비 2위