4월 7일 어제 일본 타테야마에서 개최된 2012년 아시안 트라이애슬론 선수권대회에 출전한 허민호 선수와 장윤정 선수가 선전하면서 올림픽 출전권 확보하는 계가를 올렸다. 트라이애슬론 역사상 최악의 기상조건(수온이 13도, 기온이 14도, 풍속 20km/h)하에서 처음으로 경기를 해야 하는 우리 나라의 어린 선수들에게는 가장 힘든 대회였다고 할 수 있다. 하지만 이를 올림픽에 대한 열망으로 극복하고 허민호 선수가 5위, 장윤정 선수가 10위를 차지하면서 올림픽 출전을 위한 랭킹 포인트를 충분히 확보했다. 허민호 선수는 어제까지 올림픽랭킹 1,118점으로 76위인 상태에서 293점을 추가하여 62위까지 랭킹을 끌어올리면서 5월 31일자로 확정되는 올림픽 출전권을 확보하게 되었다. 올림픽 출전권은 남자의 경우 올림픽 랭킹 80위까지 주어질 것으로 예상되며 허민호 선수는 어제부로 안정권에 들었간 것이다.
장윤정 선수는 현재 ITU 랭킹포인트에서 이미 올림픽 출전권을 확보한 일본을 제외한 아시아 국가 선수 중 1위를 유지하며 2위인 중국의 Zhang Yi 선수보다 135점 앞서면서 올림픽 출전을 위한 9부 능선을 넘었다. 이로써 이제 남은 3번의 아시안컵 시리즈 중국 선수들에게 3번의 대회에서 연속 지더라도 순위에서 크게 밀리지 않으면 올림픽에 출전할 것으로 보인다.
다음은 우리 선수들의 경기 기록입니다.
여자 엘리트 경기
| 순위 | 성 | 명 | 국적 | 종합 | 수영 | T1 | 사이클 | T2 | 달리기 | |
| 1 | Mariko | Adachi | JPN | 01:48:47 | 00:15:36 | 00:01:23 | 00:55:35 | 00:00:43 | 00:35:28 | |
| 2 | Yuka | Sato | JPN | 01:49:06 | 00:16:02 | 00:01:28 | 00:55:06 | 00:00:43 | 00:35:47 | |
| 3 | Ai | Ueda | JPN | 01:49:27 | 00:16:37 | 00:01:15 | 00:56:43 | 00:00:43 | 00:34:07 | |
| 4 | Kiyomi | Niwata | JPN | 01:49:33 | 00:16:07 | 00:01:21 | 00:55:07 | 00:00:45 | 00:36:14 | |
| 5 | Juri | Ide | JPN | 01:49:47 | 00:16:02 | 00:01:27 | 00:55:05 | 00:00:45 | 00:36:28 | |
| 6 | Tomoko | Sakimoto | JPN | 01:50:23 | 00:16:04 | 00:01:21 | 00:55:09 | 00:00:45 | 00:37:04 | |
| 7 | Dan Bi | Hong | KOR | 01:52:50 | 00:15:33 | 00:01:28 | 00:55:36 | 00:00:50 | 00:39:23 | |
| 8 | Caiping | Jiao | CHN | 01:53:09 | 00:17:19 | 00:01:28 | 00:55:48 | 00:00:41 | 00:37:51 | |
| 9 | Mengying | Zhong | CHN | 01:53:54 | 00:16:03 | 00:01:37 | 00:57:00 | 00:00:45 | 00:38:30 | |
| 10 | Yun-Jung | Jang | KOR | 01:54:09 | 00:16:00 | 00:01:22 | 00:55:14 | 00:00:53 | 00:40:39 | |
| 11 | Yi | Zhang | CHN | 01:54:46 | 00:16:33 | 00:01:33 | 00:56:32 | 00:00:45 | 00:39:22 | |
| 12 | A Reum | Jo | KOR | 01:55:01 | 00:15:27 | 00:01:31 | 00:55:38 | 00:00:50 | 00:41:33 | |
| 13 | Yi | Wang | CHN | 01:55:36 | 00:16:59 | 00:01:23 | 00:56:14 | 00:00:41 | 00:40:16 | |
| 14 | Hee Ju | Kim | KOR | 01:56:38 | 00:16:23 | 00:01:22 | 00:56:51 | 00:00:46 | 00:41:16 |
엘리트 남자
| 순위 | 성 | 명 | 국적 | 종합 | 수영 | T1 | 사이클 | T2 | 달리기 | |
| 1 | Yuichi | Hosoda | JPN | 01:39:31 | 00:16:56 | 00:01:10 | 00:49:34 | 00:00:39 | 00:31:10 | |
| 2 | Hirokatsu | Tayama | JPN | 01:39:32 | 00:16:57 | 00:01:09 | 00:49:36 | 00:00:41 | 00:31:09 | |
| 3 | Ryosuke | Yamamoto | JPN | 01:39:54 | 00:16:56 | 00:01:10 | 00:49:36 | 00:00:39 | 00:31:33 | |
| 4 | Harunobu | Sato | JPN | 01:41:10 | 00:18:00 | 00:01:14 | 00:49:24 | 00:00:43 | 00:31:48 | |
| 5 | Min Ho | Heo | KOR | 01:41:32 | 00:16:56 | 00:01:04 | 00:49:40 | 00:00:39 | 00:33:12 | |
| 6 | Hiroki | Sugimoto | JPN | 01:41:34 | 00:17:48 | 00:01:07 | 00:49:43 | 00:00:40 | 00:32:16 | |
| 7 | Kohei | Shimomura | JPN | 01:41:37 | 00:18:06 | 00:01:09 | 00:49:23 | 00:00:41 | 00:32:18 | |
| 8 | Ji Hwan | Kim | KOR | 01:42:24 | 00:17:09 | 00:01:06 | 00:50:24 | 00:00:40 | 00:33:06 | |
| 9 | Dmitriy | Gaag | KAZ | 01:42:35 | 00:17:47 | 00:01:13 | 00:49:39 | 00:00:41 | 00:33:13 | |
| 10 | Faquan | Bai | CHN | 01:43:05 | 00:17:46 | 00:01:15 | 00:49:40 | 00:00:41 | 00:33:43 | |
| 11 | Lawrence | Fanous | JOR | 01:43:24 | 00:17:24 | 00:01:06 | 00:50:08 | 00:00:43 | 00:34:03 | |
| 12 | Soung Geun | Sin | KOR | 01:44:11 | 00:17:48 | 00:01:10 | 00:49:40 | 00:00:41 | 00:34:51 | |
| 13 | Ju Seok | Kim | KOR | 01:44:27 | 00:17:00 | 00:01:10 | 00:50:29 | 00:00:43 | 00:35:05 | |
| 14 | Shen-Yen | Hsieh | TPE | 01:46:23 | 00:17:43 | 00:01:20 | 00:49:37 | 00:00:43 | 00:36:59 | |
| 15 | Zheng | Xu | CHN | 01:48:25 | 00:16:53 | 00:01:19 | 00:54:34 | 00:00:47 | 00:34:51 | |
| 16 | Jeong Hwan | Ji | KOR | 01:48:51 | 00:17:29 | 00:01:14 | 00:54:02 | 00:00:43 | 00:35:21 |
주니어 여자
| 순위 | 성 | 명 | 국적 | 종합 | 수영 | T1 | 사이클 | T2 | 달리기 | |
| 1 | Fumika | Matsumoto | JPN | 01:00:12 | 00:18:57 | 00:00:40 | 00:29:55 | 00:00:48 | 00:09:51 | |
| 2 | Lianyuan | Wang | CHN | 01:00:23 | 00:18:59 | 00:00:41 | 00:29:53 | 00:00:50 | 00:09:58 | |
| 3 | Oxana | Grot | KAZ | 01:01:42 | 00:18:57 | 00:00:41 | 00:30:00 | 00:00:46 | 00:11:16 | |
| 4 | Misaki | Kago | JPN | 01:02:04 | 00:19:55 | 00:00:41 | 00:30:16 | 00:00:47 | 00:10:24 | |
| 5 | Sumire | Ohara | JPN | 01:02:12 | 00:19:05 | 00:00:43 | 00:31:04 | 00:00:43 | 00:10:35 | |
| 6 | Hitomi | Amami | JPN | 01:02:19 | 00:19:31 | 00:00:41 | 00:30:41 | 00:00:46 | 00:10:40 | |
| 7 | Yui | Tsunekawa | JPN | 01:02:40 | 00:20:17 | 00:00:43 | 00:29:52 | 00:00:46 | 00:11:02 | |
| 8 | Akane | Makita | JPN | 01:02:45 | 00:20:17 | 00:00:45 | 00:29:52 | 00:00:45 | 00:11:06 | |
| 9 | Kristina | Nesterenko | KAZ | 01:02:46 | 00:19:31 | 00:00:48 | 00:30:36 | 00:00:46 | 00:11:05 | |
| 10 | Sum Yi | Wu | HKG | 01:05:24 | 00:22:06 | 00:00:43 | 00:30:13 | 00:00:51 | 00:11:32 | |
| 11 | Lee | Yuk Ying, Aggie | HKG | 01:05:29 | 00:21:18 | 00:00:43 | 00:30:59 | 00:00:48 | 00:11:40 | |
| 12 | Lo | Jian Ying, Eve | HKG | 01:05:37 | 00:21:19 | 00:00:47 | 00:30:57 | 00:00:48 | 00:11:45 | |
| 13 | Dong Hwa | Chae | KOR | 01:05:40 | 00:21:18 | 00:00:48 | 00:31:00 | 00:00:48 | 00:11:45 | |
| 14 | Chan | Long Ching | HKG | 01:05:45 | 00:21:51 | 00:00:46 | 00:30:23 | 00:00:45 | 00:11:59 | |
| 15 | Howe | Winona | SIN | 01:06:31 | 00:21:48 | 00:00:52 | 00:30:27 | 00:00:52 | 00:12:32 | |
| 16 | Ga Young | Lee | KOR | 01:07:26 | 00:20:22 | 00:00:41 | 00:33:22 | 00:00:51 | 00:12:10 | |
| 17 | Ng | Yui Lam | HKG | 01:08:16 | 00:21:30 | 00:00:41 | 00:32:14 | 00:00:52 | 00:12:58 | |
| 18 | Choieng | Lei | MAC | 01:08:59 | 00:22:31 | 00:00:41 | 00:31:38 | 00:00:57 | 00:13:09 | |
| 19 | TU | YU TING | TPE | 01:09:21 | 00:21:49 | 00:00:48 | 00:32:18 | 00:00:53 | 00:13:32 | |
| 20 | Ha Yeon | Lee | KOR | 01:09:33 | 00:22:31 | 00:01:02 | 00:31:18 | 00:01:00 | 00:13:42 |
주니어 남자
| 순위 | 성 | 명 | 국적 | 종합 | 수영 | T1 | 사이클 | T2 | 달리기 | |
| 1 | Takanori | Sugihara | JPN | 00:53:04 | 00:16:52 | 00:00:37 | 00:26:02 | 00:00:41 | 00:08:52 | |
| 2 | Masahide | Doi | JPN | 00:53:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 3 | Shiruba | Taniguchi | JPN | 00:53:10 | 00:16:55 | 00:00:31 | 00:26:04 | 00:00:38 | 00:09:03 | |
| 4 | Tang | Ho Fai | HKG | 00:53:14 | 00:16:56 | 00:00:33 | 00:26:01 | 00:00:41 | 00:09:03 | |
| 5 | Kwok | Wing Kan | HKG | 00:53:27 | 00:16:55 | 00:00:39 | 00:25:57 | 00:00:40 | 00:09:16 | |
| 6 | Ren | Miyata | JPN | 00:53:35 | 00:16:56 | 00:00:35 | 00:26:01 | 00:00:38 | 00:09:26 | |
| 7 | Hui Wai | Wong | HKG | 00:53:39 | 00:16:57 | 00:00:33 | 00:26:01 | 00:00:41 | 00:09:27 | |
| 8 | Dai Young | Lee | KOR | 00:53:39 | 00:16:56 | 00:00:37 | 00:25:56 | 00:00:40 | 00:09:30 | |
| 9 | Anton | Portnyagin | KAZ | 00:53:41 | 00:16:34 | 00:00:37 | 00:26:18 | 00:00:43 | 00:09:26 | |
| 10 | Alexey | Korotkov | KAZ | 00:53:54 | 00:16:52 | 00:00:36 | 00:26:01 | 00:00:41 | 00:09:44 | |
| 11 | Maxim | Nemytov | KAZ | 00:54:13 | 00:16:56 | 00:00:37 | 00:25:59 | 00:00:43 | 00:09:57 | |
| 12 | Temirlan | Temirov | KAZ | 00:55:28 | 00:16:57 | 00:00:38 | 00:25:58 | 00:01:10 | 00:10:45 | |
| 13 | Ryosuke | Maeda | JPN | 00:55:34 | 00:17:19 | 00:00:36 | 00:27:06 | 00:00:43 | 00:09:50 | |
| 14 | Jeong Sam | Byen | KOR | 00:55:38 | 00:17:18 | 00:00:38 | 00:27:24 | 00:00:43 | 00:09:34 | |
| 15 | Sam Brian | Mitchelmore | HKG | 00:56:03 | 00:17:19 | 00:00:38 | 00:27:21 | 00:00:39 | 00:10:06 | |
| 16 | Koki | Yamamoto | JPN | 00:56:18 | 00:17:40 | 00:00:41 | 00:26:57 | 00:00:41 | 00:10:19 | |
| 17 | MOHAMMAD | GHAZANCHAEI | IRI | 00:56:44 | 00:17:37 | 00:00:45 | 00:26:57 | 00:00:56 | 00:10:28 | |
| 18 | Lau | Tsun Ling | HKG | 00:57:14 | 00:18:41 | 00:00:33 | 00:27:15 | 00:00:43 | 00:10:02 | |
| 19 | Kwang Hoon | Lee | KOR | 00:57:24 | 00:18:33 | 00:00:35 | 00:27:19 | 00:00:39 | 00:10:18 | |
| 20 | Dmitriy | Zaytsev | UZB | 00:57:35 | 00:17:40 | 00:00:40 | 00:27:01 | 00:00:52 | 00:11:22 | |
| 21 | Song Hyeon | Lee | KOR | 00:57:45 | 00:18:27 | 00:00:40 | 00:27:23 | 00:00:43 | 00:10:32 |