방금 끝난 2013 시즌오픈 월드컵대회인 물루라바 월드컵 남자부에서 국가대표 최재훈 선수가 13위에 오르며 2016년 리오 올림픽 출전 가능성을 보여줬다. 이 경기에 같이 출전한 지정환 선수가 17위, 이대영 선수가 21위를 차지하였다. 한편 이날 1위는 런던 올림픽 은메달리스트인 스페인의 하비에르 고메즈 선수가 우승을 차지하였다. 작년 대회 우승자인 로린트 비달 선수는 16위에 그쳤다.
|
성 |
명 |
국적 |
순위 |
SWIM |
T1 |
BIKE |
T2 |
RUN |
Total |
| Gomez | Javier | ESP | 1 | 00:19:04 | 00:00:53 | 01:01:37 | 00:00:21 | 00:32:36 | 01:54:32 |
| Chrabot | Matt | USA | 2 | 00:19:06 | 00:00:52 | 01:01:35 | 00:00:17 | 00:33:02 | 01:54:53 |
| Kerr | Peter | AUS | 3 | 00:19:05 | 00:00:50 | 01:01:41 | 00:00:17 | 00:33:01 | 01:54:55 |
| Keane | Bryan | IRL | 4 | 00:19:13 | 00:00:52 | 01:01:27 | 00:00:23 | 00:33:06 | 01:55:02 |
| Bailie | Ryan | AUS | 5 | 00:19:15 | 00:00:50 | 01:01:29 | 00:00:20 | 00:33:26 | 01:55:20 |
| Ellice | Clark | NZL | 6 | 00:19:08 | 00:00:52 | 01:01:35 | 00:00:18 | 00:33:29 | 01:55:23 |
| Moulai | Tony | FRA | 7 | 00:19:11 | 00:00:55 | 01:01:25 | 00:00:19 | 00:33:57 | 01:55:48 |
| Hayes | Stuart | GBR | 8 | 00:19:08 | 00:00:56 | 01:00:38 | 00:00:19 | 00:35:17 | 01:56:19 |
| Kastelein | Nick | AUS | 9 | 00:19:13 | 00:00:53 | 01:01:25 | 00:00:18 | 00:34:40 | 01:56:30 |
| De Cuyper | Simon | BEL | 10 | 00:19:15 | 00:00:53 | 01:01:25 | 00:00:16 | 00:34:49 | 01:56:38 |
| Varga | Richard | SVK | 11 | 00:18:25 | 00:00:57 | 01:02:14 | 00:00:21 | 00:34:48 | 01:56:46 |
| Good | Cameron | AUS | 12 | 00:19:12 | 00:00:53 | 01:01:32 | 00:00:17 | 00:35:07 | 01:57:02 |
| Choi | Jae Hun | KOR | 13 | 00:19:16 | 00:00:54 | 01:01:28 | 00:00:20 | 00:35:50 | 01:57:49 |
| Shaw | Benjamin | ITU | 14 | 00:18:29 | 00:00:53 | 01:02:13 | 00:00:18 | 00:36:13 | 01:58:07 |
| Van Der Stel | Marco | NED | 15 | 00:19:09 | 00:00:54 | 01:01:34 | 00:00:18 | 00:36:18 | 01:58:14 |
| Vidal | Laurent | FRA | 16 | 00:19:06 | 00:00:52 | 01:01:37 | 00:00:19 | 00:36:53 | 01:58:48 |
| Ji | Jeong Hwan | KOR | 17 | 00:19:12 | 00:00:54 | 01:01:32 | 00:00:16 | 00:37:41 | 01:59:37 |
| Phillips | Mike | NZL | 18 | 00:19:16 | 00:00:51 | 01:00:36 | 00:00:17 | 00:39:04 | 02:00:05 |
| Kealey | Mitchell | AUS | 19 | 00:19:03 | 00:00:50 | 01:01:42 | 00:00:19 | 00:38:24 | 02:00:19 |
| Cecil | Taylor | AUS | 20 | 00:19:09 | 00:00:48 | 01:01:38 | 00:00:17 | 00:39:28 | 02:01:21 |
| Lee |
Dai Young |
KOR | 21 | 00:19:17 | 00:00:53 | 01:01:29 | 00:00:18 | 00:40:24 | 02:02:22 |
| Law | Leong Tim | HKG | 22 | 00:19:04 | 00:00:55 | 01:02:34 | 00:00:21 | 00:42:52 | 02:05:48 |
| Lo Ching Hin | Ivan | HKG | 23 | 00:19:17 | 00:00:52 | 01:06:39 | 00:00:23 | 00:40:30 | 02:07:42 |
| Chronis | James | AUS | DNF | 00:19:15 | 00:00:54 | 01:06:38 | 00:00:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Betten | Samuel | AUS | DNF | 00:19:02 | 00:01:00 | 01:03:10 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |