현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제7회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회

일시:2026-05-16 ~ 2026-05-17
장소 :경남 양산시 황산공원 일원

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 장중근 379 Team Assemble 00:23:39 00:01:34 01:02:49 00:00:59 00:40:57 02:09:59
2 김창호 296 울산철인클럽 00:28:45 00:02:05 01:02:18 00:01:12 00:41:13 02:15:33
3 박주오 307 10under 00:30:32 00:02:11 00:59:54 00:01:33 00:42:27 02:16:37
4 차창근 390 도싸철인 00:28:01 00:01:51 01:03:18 00:01:35 00:42:42 02:17:26
5 김경환 276 NEO 00:31:52 00:02:05 01:03:15 00:01:15 00:43:29 02:21:57
6 권이안 275 수영in부산 철인3종팀 00:30:21 00:01:34 01:04:25 00:01:11 00:45:50 02:23:21
7 설동일 322 재미로철인클럽 00:28:54 00:02:55 01:05:43 00:01:57 00:45:09 02:24:38
8 김상돈 281 00:32:59 00:02:59 01:04:17 00:01:36 00:42:49 02:24:39
9 최경락 392 00:26:19 00:03:13 01:12:54 00:01:32 00:41:42 02:25:41
10 정민균 383 TEAM.GSR 00:31:48 00:02:20 01:05:24 00:01:23 00:47:06 02:28:02
11 배현석 314 10under 00:37:15 00:03:21 01:03:08 00:02:02 00:42:16 02:28:02
12 천성재 391 클럽위글 00:27:07 00:02:44 01:11:38 00:01:12 00:45:36 02:28:18
13 김진혁 295 포항철인클럽 00:27:34 00:02:43 01:07:46 00:02:10 00:48:06 02:28:19
14 신동철 328 영일철인클럽 00:29:32 00:02:18 01:08:24 00:01:34 00:46:36 02:28:23
15 박동천 303 대전철인회 00:32:55 00:02:29 01:07:01 00:02:28 00:45:05 02:29:58
16 유한권 340 10under 00:36:16 00:02:40 01:04:17 00:02:01 00:44:55 02:30:08
17 이정열 369 대전철인회 00:30:03 00:04:28 01:07:25 00:01:43 00:46:38 02:30:16
18 정동구 382 마산철인클럽 00:28:37 00:02:30 01:08:10 00:02:14 00:49:22 02:30:53
19 한종민 402 NEO 00:28:29 00:02:19 01:08:36 00:02:26 00:49:09 02:30:59
20 서정우 319 도싸철인 00:32:52 00:03:10 01:07:31 00:01:44 00:45:56 02:31:13
21 박치영 310 R.TRY 00:31:03 00:02:34 01:11:06 00:01:50 00:45:04 02:31:37
22 김종필 288 10under 00:29:35 00:01:43 01:08:50 00:01:26 00:52:02 02:33:37
23 이원영 366 도싸철인 00:34:47 00:02:44 01:07:25 00:01:39 00:47:12 02:33:48
24 허성진 403 대전철인회 00:33:52 00:02:31 01:04:42 00:02:19 00:51:19 02:34:43
25 허현 405 영일철인클럽 00:28:05 00:03:02 01:08:46 00:02:35 00:52:20 02:34:48
26 문상호 299 OPENCARE 00:31:31 00:03:04 01:11:25 00:01:38 00:48:04 02:35:42
27 배기범 312 수영in부산 철인3종팀 00:34:41 00:03:03 01:08:47 00:01:58 00:48:04 02:36:33
28 강문식 264 수영in부산 철인3종팀 00:38:23 00:03:50 01:04:10 00:02:56 00:47:16 02:36:36
29 이우철 365 서부산철인 00:34:08 00:02:26 01:10:22 00:02:50 00:47:13 02:36:59
30 문대희 298 양산철인 00:34:53 00:02:33 01:07:26 00:01:20 00:50:53 02:37:05
31 이승철 359 대전철인회 00:35:05 00:03:30 01:08:05 00:03:09 00:47:25 02:37:14
32 고재웅 269 00:39:56 00:04:21 01:07:36 00:01:40 00:44:16 02:37:49
33 윤형오 345 영일철인클럽 00:35:27 00:02:40 01:07:59 00:01:50 00:49:57 02:37:53
34 임경진 374 강남철인클럽 00:31:47 00:06:09 01:15:26 00:03:18 00:42:40 02:39:20
35 정상화 384 NEO 00:34:16 00:03:18 01:08:52 00:01:18 00:51:40 02:39:24
36 주홍윤 388 수영in부산 철인3종팀 00:33:30 00:03:49 01:11:02 00:02:26 00:48:57 02:39:44
37 Thomas CABARET 261 00:30:39 00:03:36 01:08:07 00:01:32 00:55:54 02:39:48
38 박경일 301 TEAM.GSR 00:35:08 00:03:00 01:13:39 00:01:38 00:46:31 02:39:55
39 이홍준 373 00:27:25 00:04:49 01:14:22 00:02:23 00:51:05 02:40:04
40 김병준 280 NEO 00:33:24 00:03:10 01:11:37 00:01:49 00:50:30 02:40:31
41 윤전한 344 수영in부산 철인3종팀 00:36:50 00:02:42 01:07:04 00:02:21 00:51:42 02:40:40
42 김병주 279 수영in부산 철인3종팀 00:33:11 00:04:23 01:08:45 00:01:25 00:53:07 02:40:51
43 이경수 348 도싸철인 00:32:28 00:04:27 01:11:11 00:02:45 00:50:16 02:41:08
44 권승환 273 00:31:33 00:03:01 01:11:23 00:02:03 00:54:11 02:42:11
45 최항백 399 부산엑스테라철인클럽 00:29:41 00:03:10 01:13:10 00:02:06 00:54:11 02:42:18
46 김성훈 284 00:31:23 00:03:35 01:11:24 00:03:01 00:53:02 02:42:25
47 우승일 338 안양시철인3종협회 00:34:41 00:04:34 01:12:08 00:03:04 00:48:23 02:42:51
48 양재승 336 OPENCARE 00:37:35 00:02:55 01:12:34 00:02:00 00:48:28 02:43:33
49 최수형 398 00:34:21 00:04:29 01:11:40 00:02:18 00:50:53 02:43:42
50 정영준 385 안양시철인3종협회 00:35:05 00:03:26 01:10:15 00:01:33 00:53:28 02:43:47
51 박현준 311 도싸철인 00:32:09 00:02:32 01:12:58 00:01:43 00:55:07 02:44:29
52 이영태 362 서부산철인 00:38:09 00:03:47 01:11:43 00:02:22 00:48:48 02:44:48
53 안태성 335 00:35:03 00:04:26 01:16:44 00:02:09 00:46:52 02:45:13
54 장혁민 380 00:37:59 00:03:37 01:12:55 00:02:38 00:49:04 02:46:14
55 김진해 294 수영in부산 철인3종팀 00:35:15 00:03:03 01:13:53 00:01:35 00:53:02 02:46:48
56 박준환 308 대전철인회 00:37:38 00:05:06 01:11:17 00:02:43 00:50:05 02:46:50
57 이현준 371 OPENCARE 00:37:36 00:05:29 01:13:22 00:01:54 00:48:47 02:47:07
58 송기동 324 해운대철인클럽 00:31:18 00:03:01 01:13:22 00:02:38 00:56:53 02:47:13
59 이우열 364 10under 00:30:59 00:03:49 01:14:46 00:02:35 00:55:19 02:47:28
60 이석영 355 충주철인클럽 00:41:03 00:03:34 01:09:23 00:02:17 00:51:30 02:47:47
61 설상민 323 00:32:13 00:05:17 01:12:46 00:02:24 00:55:28 02:48:08
62 김석수 282 00:34:16 00:05:15 01:16:44 00:03:04 00:49:10 02:48:30
63 이호경 372 00:34:54 00:03:50 01:12:10 00:02:22 00:56:17 02:49:33
64 황찬영 408 OPENCARE 00:38:38 00:05:00 01:14:38 00:02:04 00:49:48 02:50:08
65 이동환 352 00:36:28 00:06:01 01:14:06 00:03:10 00:50:55 02:50:39
66 김영희 286 00:31:05 00:03:51 01:19:10 00:04:01 00:54:36 02:52:42
67 이영훈 363 00:34:06 00:03:35 01:15:08 00:04:06 00:55:53 02:52:48
68 박남호 302 도싸철인 00:33:17 00:04:01 01:16:33 00:02:39 00:56:24 02:52:53
69 강혜철 266 충주철인클럽 00:32:29 00:02:29 01:19:12 00:02:14 00:57:02 02:53:25
70 최병호 397 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:35:45 00:04:00 01:12:02 00:02:30 00:59:45 02:54:02
71 구지봉 270 도싸철인 00:37:08 00:03:43 01:13:46 00:02:21 00:57:29 02:54:27
72 이선근 356 대전철인회 00:36:59 00:04:21 01:11:52 00:04:33 00:57:13 02:54:58
73 김준형 292 00:32:57 00:04:44 01:17:40 00:02:20 00:57:45 02:55:26
74 박성철 305 와우트라이154 00:35:32 00:06:25 01:16:00 00:03:52 00:53:41 02:55:30
75 배남철 313 00:38:53 00:04:18 01:13:18 00:02:44 00:56:23 02:55:36
76 안경섭 331 00:41:29 00:04:07 01:17:53 00:03:03 00:49:11 02:55:43
77 이병운 353 재미로철인클럽 00:39:18 00:05:27 01:15:37 00:02:43 00:52:51 02:55:56
78 안규태 332 00:46:26 00:03:26 01:13:09 00:01:27 00:51:35 02:56:02
79 최동환 395 00:32:26 00:05:53 01:11:51 00:02:38 01:03:39 02:56:28
80 감정훈 262 양산철인 00:31:31 00:04:27 01:17:29 00:03:49 00:59:18 02:56:34
81 이성 357 창원UNI철인클럽 00:33:36 00:04:39 01:09:04 00:04:27 01:05:00 02:56:46
82 최경집 393 영주철인클럽 00:34:20 00:04:30 01:16:39 00:02:25 00:58:54 02:56:48
83 이신영 360 OPENCARE 00:39:35 00:04:37 01:12:44 00:03:09 00:57:31 02:57:36
84 진민우 389 해운대철인클럽 00:33:31 00:03:09 01:16:40 00:03:58 01:00:47 02:58:06
85 홍정민 406 부산사직트라이 00:35:04 00:05:22 01:12:02 00:03:05 01:02:56 02:58:29
86 한대선 401 10under 00:34:53 00:05:35 01:18:47 00:02:56 00:57:08 02:59:19
87 석남규 321 00:34:15 00:06:11 01:16:49 00:04:22 00:58:08 02:59:45
88 이경동 347 OPENCARE 00:37:54 00:03:44 01:18:50 00:02:51 00:57:13 03:00:32
89 변형근 317 서부산철인 00:39:40 00:03:36 01:15:29 00:03:14 00:58:54 03:00:53
90 이영섭 361 00:32:33 00:04:48 01:17:10 00:02:50 01:03:41 03:01:01
91 이동현 351 부산삼성MTB철인클럽 00:43:51 00:03:30 01:17:09 00:02:15 00:54:56 03:01:40
92 신우석 329 00:30:03 00:04:39 01:23:12 00:04:07 01:00:00 03:02:01
93 강동훈 263 00:35:10 00:05:03 01:14:34 00:03:33 01:04:03 03:02:24
94 김준오 291 00:34:14 00:06:08 01:14:46 00:03:25 01:04:09 03:02:43
95 김진수 293 00:35:03 00:06:06 01:12:04 00:02:24 01:07:19 03:02:58
96 박종훈 306 00:40:49 00:05:06 01:12:27 00:02:28 01:02:27 03:03:18
97 정갑석 381 00:32:23 00:04:28 01:20:25 00:03:11 01:03:34 03:04:02
98 김종현 289 팀 아이핍 00:32:20 00:05:38 01:20:18 00:02:34 01:05:19 03:06:09
99 이재봉 367 재미로철인클럽 00:36:20 00:05:54 01:14:55 00:03:22 01:08:13 03:08:45
100 정호준 387 00:32:20 00:08:57 01:23:59 00:04:30 00:59:11 03:08:56
101 신윤철 330 00:44:19 00:03:32 01:18:41 00:02:34 01:01:45 03:10:51
102 나기오 297 부산엑스테라철인클럽 00:36:44 00:04:04 01:15:51 00:02:51 01:11:25 03:10:56
103 박성남 304 사천철인클럽 00:43:57 00:04:11 01:18:31 00:03:28 01:01:33 03:11:39
104 서정욱 320 양산철인 00:45:51 00:04:13 01:20:07 00:02:30 00:59:10 03:11:52
105 고대영 267 대전철인회 00:37:49 00:05:19 01:17:38 00:03:06 01:08:13 03:12:05
106 황성빈 407 수영in부산 철인3종팀 00:40:01 00:03:32 01:13:23 00:03:58 01:11:13 03:12:06
107 권순일 272 00:47:11 00:07:21 01:19:23 00:05:26 00:53:22 03:12:44
108 이상철 354 BIG WAVE 00:39:00 00:04:23 01:10:01 00:03:50 01:16:05 03:13:18
109 송주열 326 양산철인 00:38:53 00:05:42 01:20:46 00:03:17 01:05:34 03:14:12
110 고락준 268 00:39:07 00:03:26 01:22:32 00:03:13 01:06:36 03:14:54
111 염길선 337 00:36:18 00:05:43 01:20:18 00:03:13 01:10:42 03:16:13
112 김석진 283 OPENCARE 00:38:44 00:05:05 01:20:10 00:02:35 01:10:24 03:16:59
113 백호엽 316 00:40:41 00:04:04 01:25:59 00:02:15 01:04:13 03:17:12
114 김광수 277 00:43:46 00:03:38 01:19:21 00:03:22 01:08:23 03:18:30
115 장수영 376 00:31:39 00:06:11 01:23:01 00:03:26 01:16:14 03:20:31
116 최덕원 394 OPENCARE 00:37:24 00:04:08 01:26:10 00:05:29 01:09:23 03:22:35
117 강병수 265 대전철인회 00:32:19 00:07:35 01:23:04 00:06:07 01:14:14 03:23:20
118 최명준 396 00:40:23 00:04:49 01:36:42 00:02:06 00:59:24 03:23:24
119 이하늘 370 00:36:51 00:04:39 01:30:00 00:05:58 01:08:28 03:25:56
120 이수화 358 00:43:04 00:07:49 01:21:43 00:04:43 01:10:42 03:28:02
121 윤명상 342 00:33:07 00:05:01 01:26:51 00:02:35 01:20:30 03:28:05
122 김종현 290 00:33:33 00:06:14 01:25:08 00:04:47 01:19:30 03:29:11
NC 권오철 274 어쩌다 3종 00:33:49 00:04:07 01:23:11 00:03:32 01:25:53 03:30:32
DNF 문용훈 300 00:47:15 00:03:59
NC 신동익 327 도싸철인 00:45:20 00:04:49 01:27:22 00:02:08 01:19:19 03:38:59
DNF 안윤득 334 00:51:29
NC 윤수영 343 01:12:41 00:02:31 00:55:20
DNF 이계준 349 Team DTC 00:44:38 00:03:57 01:21:51 00:02:39
NC 임태순 375 01:11:15 00:01:57 00:41:53
NC 장재백 377 01:13:46 00:03:21 01:02:13
NC 장정열 378 00:42:41 00:04:49 01:25:57 00:03:17 01:21:45 03:38:29
DNF 정욱 386 00:47:04 00:08:16
NC 추승현 400 R.TRY 00:44:14 00:04:51 01:20:29 00:03:03 01:21:00 03:33:37