현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2026 정남진장흥철인3종대회

일시:2026-05-16 ~ 2026-05-17
장소 :장흥군 관산읍 삼산방조제 일원

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 김경환 1009 평택시 철인3종 협회 00:27:20 00:02:53 01:05:10 00:01:32 00:43:44 02:20:41
2 김종신 1063 광양철인클럽 00:28:34 00:03:22 01:05:54 00:02:25 00:46:18 02:26:34
3 윤제영 1482 원주철인3종클럽 00:27:43 00:03:47 01:09:07 00:02:13 00:48:43 02:31:35
4 김호연 1174 RTT 00:30:01 00:04:56 01:09:47 00:03:17 00:49:15 02:37:18
5 심윤석 1022 김포철인클럽 00:31:39 00:03:34 01:11:16 00:02:03 00:49:15 02:37:49
6 명대현 1414 불굴 00:32:09 00:04:27 01:10:54 00:02:06 00:49:50 02:39:29
7 김태근 1472 평택시 철인3종 협회 00:31:48 00:04:26 01:10:05 00:03:11 00:50:05 02:39:37
8 이희연 1103 00:36:22 00:04:38 01:12:39 00:03:17 00:46:12 02:43:08
9 이제송 1458 00:32:53 00:05:22 01:13:56 00:02:40 00:49:33 02:44:26
10 박진형 1133 목포트라이(mokpo tri) 00:31:41 00:04:35 01:17:29 00:03:26 00:48:01 02:45:13
11 박윤오 1079 RTT 00:30:45 00:05:43 01:06:41 00:01:49 01:00:41 02:45:41
12 오영준 1137 대퇴사두 00:30:23 00:05:09 01:08:35 00:02:55 01:00:03 02:47:07
13 육성민 1521 군산철인클럽 00:34:12 00:04:35 01:12:21 00:02:41 00:53:20 02:47:11
14 서성용 1585 00:32:27 00:06:21 01:15:09 00:03:33 00:50:53 02:48:25
15 윤효섭 1015 천안철인클럽 00:28:05 00:04:44 01:15:22 00:02:53 00:58:00 02:49:06
16 김광중 1514 대퇴사두 00:28:08 00:05:09 01:17:09 00:02:45 00:56:15 02:49:28
17 김준환 1344 아산철인클럽 00:32:45 00:04:33 01:14:38 00:03:16 00:55:20 02:50:33
18 김형욱 1100 웨이브앤로드(WAVE & ROAD) 00:31:09 00:04:58 01:15:41 00:02:59 00:56:18 02:51:07
19 장영만 1386 00:34:51 00:05:13 01:11:23 00:03:40 00:57:38 02:52:48
20 문시우 1566 BTSG 00:36:42 00:05:06 01:15:57 00:03:14 00:51:54 02:52:55
21 장현덕 1136 00:30:04 00:04:45 01:12:11 00:03:21 01:03:02 02:53:25
22 이윤표 1104 00:32:50 00:05:10 01:19:07 00:03:16 00:53:32 02:53:57
23 박성찬 1470 00:34:58 00:04:51 01:17:29 00:02:44 00:54:54 02:54:57
24 주현명 1398 순천철인3종클럽 00:33:22 00:04:34 01:18:37 00:03:01 00:56:54 02:56:30
25 신현길 1293 원주철인3종클럽 00:30:14 00:05:18 01:12:07 00:03:49 01:05:06 02:56:36
26 문성지 1138 군산철인클럽 00:32:00 00:06:19 01:13:51 00:05:27 01:00:01 02:57:40
27 양승훈 1044 원주철인3종클럽 00:30:50 00:05:20 01:18:15 00:03:35 01:00:00 02:58:02
28 이국호 1385 00:33:21 00:05:03 01:20:03 00:02:12 00:58:31 02:59:12
29 이민규 1577 RTT 00:41:00 00:05:48 01:16:37 00:03:16 00:55:47 03:02:30
30 이진철 1501 00:33:49 00:06:44 01:18:47 00:03:39 01:00:33 03:03:33
31 이치훈 1116 평택시 철인3종 협회 00:32:30 00:06:11 01:20:50 00:04:40 00:59:23 03:03:36
32 황건 1148 00:33:41 00:04:02 01:15:48 00:06:01 01:04:43 03:04:17
33 송민각 1256 RTT 00:43:42 00:05:37 01:11:49 00:03:29 00:59:45 03:04:25
34 이석호 1437 00:29:38 00:08:34 01:25:47 00:03:30 00:57:15 03:04:47
35 한정호 1428 청주사랑철인클럽 00:38:50 00:06:39 01:18:25 00:04:00 00:58:36 03:06:32
36 최영상 1383 00:35:05 00:08:42 01:20:38 00:04:19 00:58:04 03:06:50
37 최병휘 1167 BTSG 00:35:36 00:06:56 01:20:07 00:04:21 01:00:10 03:07:12
38 이승용 1526 00:41:48 00:06:19 01:21:39 00:03:50 00:53:51 03:07:30
39 권오성 1129 SEJONG TRI 00:34:10 00:05:07 01:15:58 00:02:44 01:10:25 03:08:27
40 이윤성 1423 웨이브앤로드(WAVE & ROAD) 00:34:23 00:07:36 01:28:04 00:02:35 00:56:13 03:08:53
41 고재현 1109 00:31:14 00:07:29 01:26:21 00:04:36 00:59:22 03:09:04
42 설효섭 1348 ANTCOLONY 00:42:56 00:06:11 01:16:45 00:03:17 01:01:13 03:10:24
43 도현명 1198 웨이브앤로드(WAVE & ROAD) 00:35:01 00:07:08 01:26:18 00:03:17 00:59:54 03:11:41
44 김지훈 1419 00:40:57 00:06:21 01:21:26 00:03:45 01:00:33 03:13:04
45 공민식 1342 천안철인클럽 00:37:02 00:09:45 01:21:15 00:04:54 01:03:38 03:16:36
46 황재훈 1364 00:43:35 00:06:55 01:27:19 00:02:54 00:59:38 03:20:23
47 전재걸 1457 무등철인동우회 00:40:47 00:07:41 01:25:56 00:03:56 01:03:24 03:21:47
48 진현모 1303 00:38:43 00:05:58 01:23:15 00:03:05 01:13:06 03:24:09
49 윤순호 1512 대퇴사두 00:42:15 00:06:00 01:20:17 00:03:52 01:13:54 03:26:21
50 남승현 1077 세종철인클럽 00:40:48 00:07:49 01:26:18 00:05:03 01:06:29 03:26:28
NC 김지훈 1003 BTSG 00:32:58 00:17:17 01:34:02 00:08:11 01:21:54 03:54:24
NC 이재호 1095 천안철인클럽 00:35:30 00:06:04 01:18:36 00:02:40 01:28:39 03:31:32
NC 김희용 1188 00:38:28 00:09:02 01:42:56 00:03:38 01:23:27 03:57:33
NC 김태훈 1197 00:44:27 00:08:39 01:36:14 00:03:07 01:03:48 03:36:17
DNF 김효성 1204 00:49:44 00:08:54 01:40:40
NC 김진환 1254 세종철인클럽 00:44:03 00:07:05 01:36:31 00:05:20 01:11:36 03:44:36
NC 안두현 1257 00:41:42 00:07:50 01:35:44 00:02:54 01:07:12 03:35:25
NC 전철호 1272 00:50:42 00:10:13 01:32:16 00:04:39 00:59:22 03:37:13
DNF 노요환 1283 평택시 철인3종 협회 00:53:53
NC 장지훈 1298 SEJONG TRI 00:40:24 00:05:54 01:37:10 00:04:11 01:24:36 03:52:17
DNF 최홍석 1334 BTSG 00:55:06
NC 최준 1346 00:48:49 00:07:37 01:22:57 00:04:11 01:11:43 03:35:19
DNF 안영훈 1354 00:52:58 00:05:26 01:38:07
NC 이한얼 1369 00:40:38 00:11:16 01:24:47 00:05:52 01:07:53 03:30:27
NC 전두현 1376 00:42:46 00:08:07 01:42:49 00:03:04 01:18:08 03:54:56
NC 고강열 1430 00:45:49 00:10:01 01:28:52 00:04:19 01:01:28 03:30:31
NC 한경록 1441 00:39:45 00:09:18 01:31:44 00:03:28 01:21:03 03:45:19
DNF 최경배 1451 01:16:15 00:04:11 00:55:27 02:15:55
NC 박성우 1454 00:35:30 00:07:33 01:43:49 00:04:04 01:12:09 03:43:08
NC 함상균 1541 IYC 00:42:46 00:07:25 01:26:48 00:06:02 01:10:15 03:33:18
NC 김성훈 1565 BTSG 00:50:33 00:08:16 01:21:38 00:05:08 01:20:35 03:46:12
NC 조영우 1575 세종철인클럽 00:41:59 00:11:30 01:26:31 00:05:13 01:05:30 03:30:45