현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2026 정남진장흥철인3종대회

일시:2026-05-16 ~ 2026-05-17
장소 :장흥군 관산읍 삼산방조제 일원

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 고우진 1026 목포철인클럽 00:28:27 00:02:55 01:03:26 00:01:40 00:46:36 02:23:06
2 김창조 1093 목포트라이(mokpo tri) 00:29:59 00:02:45 01:05:40 00:01:51 00:43:09 02:23:26
3 진용균 1132 목포트라이(mokpo tri) 00:30:33 00:04:13 01:06:37 00:02:09 00:43:50 02:27:23
4 박정용 1008 원주철인3종클럽 00:33:13 00:04:48 01:07:49 00:02:27 00:47:22 02:35:42
5 정찬욱 1007 00:30:11 00:05:44 01:14:24 00:02:42 00:49:15 02:42:18
6 김균삼 1031 00:30:23 00:04:00 01:09:58 00:03:14 00:54:58 02:42:35
7 이낙행 1019 00:31:08 00:04:46 01:10:41 00:03:10 00:53:28 02:43:16
8 McGrath John Richard 1073 세종철인클럽 00:29:07 00:06:03 01:16:16 00:04:00 00:48:38 02:44:07
9 정남훈 1065 광양철인클럽 00:27:37 00:03:51 01:12:57 00:02:40 00:57:25 02:44:31
10 하륜 1277 00:30:27 00:06:27 01:16:37 00:03:10 00:49:30 02:46:12
11 엄태상 1326 천안철인클럽 00:33:49 00:06:47 01:14:58 00:02:41 00:49:09 02:47:26
12 박종봉 1011 SEJONG TRI 00:31:59 00:03:36 01:15:43 00:02:26 00:53:49 02:47:34
13 양만희 1225 목포트라이(mokpo tri) 00:33:08 00:03:41 01:08:56 00:03:21 00:59:00 02:48:08
14 정민재 1400 00:34:32 00:05:59 01:15:12 00:03:13 00:50:21 02:49:20
15 이상진 1176 목포철인클럽 00:31:44 00:07:03 01:12:40 00:02:55 00:55:20 02:49:45
16 조창이 1006 00:30:11 00:04:28 01:15:54 00:02:37 00:58:24 02:51:36
17 강상원 1333 BTSG 00:35:55 00:05:00 01:16:59 00:03:45 00:51:25 02:53:06
18 김세진 1056 단철동 00:29:18 00:06:10 01:11:42 00:04:29 01:01:42 02:53:22
19 김신근 1547 IYC 00:29:43 00:07:16 01:14:12 00:03:04 01:00:13 02:54:29
20 김영천 1355 00:38:02 00:06:31 01:11:35 00:03:02 00:55:36 02:54:48
21 강준상 1315 광주철인클럽 00:35:30 00:07:27 01:21:48 00:04:08 00:46:40 02:55:35
22 김남훈 1074 세종철인클럽 00:29:07 00:04:39 01:18:22 00:04:28 00:59:38 02:56:16
23 윤창국 1228 목포철인클럽 00:42:34 00:06:33 01:08:38 00:04:10 00:54:33 02:56:30
24 이종욱 1569 세종철인클럽 00:34:02 00:05:47 01:19:45 00:03:14 00:54:15 02:57:05
25 조동진 1030 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:30:30 00:06:04 01:13:20 00:03:44 01:05:25 02:59:06
26 서경훈 1590 목포철인클럽 00:42:35 00:06:43 01:16:22 00:04:32 00:49:44 02:59:58
27 유상호 1379 00:36:58 00:05:14 01:19:25 00:02:28 00:56:19 03:00:26
28 권석범 1435 대퇴사두 00:42:58 00:04:06 01:19:30 00:03:53 00:50:29 03:00:58
29 정성훈 1071 BTSG 00:29:45 00:05:23 01:18:04 00:03:44 01:04:11 03:01:10
30 박민규 1255 세종철인클럽 00:37:07 00:07:12 01:18:36 00:03:13 00:56:20 03:02:29
31 박진영 1377 김포철인클럽 00:40:01 00:05:28 01:15:31 00:03:38 00:58:14 03:02:54
32 박광표 1309 목포철인클럽 00:46:39 00:07:14 01:09:18 00:03:18 00:56:29 03:03:00
33 모근옥 1239 광주철인클럽 00:47:00 00:08:09 01:10:46 00:05:31 00:53:19 03:04:48
34 정영민 1351 00:31:01 00:05:03 01:22:19 00:04:03 01:02:39 03:05:06
35 서민성 1200 00:36:04 00:04:13 01:26:23 00:03:38 00:56:15 03:06:36
36 임동영 1380 00:33:23 00:08:21 01:24:45 00:04:59 00:55:46 03:07:16
37 강준호 1550 00:41:31 00:06:04 01:18:42 00:04:00 00:58:01 03:08:20
38 이정록 1238 광주철인클럽 00:44:00 00:06:02 01:19:27 00:04:03 00:55:25 03:09:00
39 박주혁 1152 IYC 00:42:57 00:06:35 01:14:49 00:04:05 01:00:51 03:09:20
40 한왕희 1393 00:38:29 00:08:34 01:17:57 00:02:58 01:01:33 03:09:33
41 배준기 1199 00:38:35 00:08:45 01:16:41 00:04:03 01:02:57 03:11:03
42 남대일 1535 광양철인클럽 00:34:13 00:06:53 01:27:28 00:04:14 00:59:34 03:12:24
43 한형신 1452 순천철인3종클럽 00:36:09 00:09:02 01:24:10 00:05:23 00:57:55 03:12:41
44 백승우 1557 KTA(Korea Triathlon Academy) 00:39:07 00:06:50 01:23:34 00:03:32 01:00:39 03:13:43
45 신동규 1118 TRINITY(트리니티)부산철인 00:32:17 00:06:02 01:26:03 00:03:19 01:06:01 03:13:43
46 허걸 1510 대퇴사두 00:42:08 00:05:10 01:17:45 00:03:16 01:06:24 03:14:45
47 김현철 1362 00:34:56 00:06:50 01:20:08 00:03:53 01:09:04 03:14:53
48 김영만 1096 00:31:28 00:08:04 01:19:25 00:03:52 01:14:28 03:17:18
49 김철환 1509 목포철인클럽 00:40:24 00:10:06 01:20:35 00:04:43 01:01:43 03:17:33
50 선윤호 1415 00:38:43 00:06:37 01:24:59 00:04:38 01:03:14 03:18:14
51 진상욱 1245 수륜주 00:47:58 00:04:53 01:24:15 00:03:30 00:59:55 03:20:32
52 이창수 1518 군산철인클럽 00:41:16 00:08:09 01:18:31 00:04:23 01:08:23 03:20:44
53 김창범 1097 00:36:36 00:07:20 01:19:07 00:03:50 01:15:51 03:22:47
54 전찬규 1075 세종철인클럽 00:34:51 00:05:23 01:20:56 00:03:42 01:18:53 03:23:47
55 손형우 1312 군산철인클럽 00:42:29 00:07:01 01:23:06 00:03:03 01:09:10 03:24:52
56 이병훈 1560 KTA(Korea Triathlon Academy) 00:37:37 00:07:57 01:26:32 00:05:40 01:07:26 03:25:14
57 이창언 1202 00:38:43 00:10:19 01:28:17 00:05:11 01:03:12 03:25:45
58 구민재 1402 00:38:53 00:08:05 01:24:11 00:05:27 01:11:37 03:28:16
59 강자원 1490 순천철인3종클럽 00:41:17 00:06:56 01:27:49 00:05:11 01:08:23 03:29:38
DSQ 윤정석 1037 평택시 철인3종 협회 00:28:29 00:04:01 03:08:45
DNF 김상덕 1043 원주철인3종클럽 00:31:33 00:07:41
DNF 김민규 1081 천안철인클럽 00:31:26 00:04:43
NC 윤덕우 1106 00:41:43 00:10:28 01:30:15 00:08:08 01:04:50 03:35:26
DNF 정인덕 1120 원주철인3종클럽 00:30:06 00:04:29 01:07:49 00:03:03
NC 이호철 1130 무등철인동우회 00:52:45 00:05:55 01:30:13 00:04:09 01:16:41 03:49:46
NC 김영규 1147 공주철인클럽 00:38:17 00:06:23 01:21:05 00:04:46 01:20:17 03:30:50
DNF 양재희 1242 공주철인클럽 01:29:47 00:04:56 00:55:51 02:30:35
NC 황두환 1266 00:46:55 00:08:28 01:26:14 00:04:39 01:09:15 03:35:32
NC 양형석 1269 00:48:46 00:13:06 01:29:04 00:06:13 01:33:21 04:10:33
NC 김태동 1278 대퇴사두 00:45:31 00:12:15 01:36:05 00:04:19 01:20:08 03:58:21
DNF 노승환 1280 00:51:22 00:16:23
DNF 강영민 1289 TRINITY(트리니티)부산철인 00:47:24 00:08:45 01:44:11
DNF 이승준 1299 SEJONG TRI 01:19:00 00:04:45
NC 임장호 1304 무등철인동우회 00:41:33 00:08:29 01:32:18 00:04:37 01:14:02 03:41:01
NC 이영창 1357 Team DTC 00:37:05 00:08:25 01:25:18 00:07:38 01:13:57 03:32:25
DNF 문익기 1360 00:53:13
DNF 유수일 1373 00:53:28
NC 이우연 1397 00:40:04 0:07:52 01:27:53 00:03:04 01:35:13 03:54:08
DNF 최성호 1408 00:55:32
DNF 이동원 1442 구리남양주철인클럽(GNI) 01:27:22 03:09:22
NC 박기병 1516 군산철인클럽 00:46:10 00:06:44 01:32:29 00:04:10 01:03:11 03:32:46
NC 임자정 1523 광주철인클럽 00:35:38 00:10:07 01:30:35 00:03:35 01:10:18 03:30:16
NC 조형근 1525 광주철인클럽 00:31:23 00:08:17 01:24:45 00:04:21 01:21:42 03:30:30