현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2026 정남진장흥철인3종대회

일시:2026-05-16 ~ 2026-05-17
장소 :장흥군 관산읍 삼산방조제 일원

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 황준하 1036 평택시 철인3종 협회 00:29:59 00:03:50 01:05:24 00:02:09 00:46:04 02:27:28
2 김동호 1039 철인3종 경인클럽 00:31:12 00:04:28 01:07:23 00:03:16 00:45:44 02:32:05
3 정광철 1053 대퇴사두 00:28:14 00:03:02 01:10:28 00:01:46 00:49:45 02:33:17
4 김용태 1471 00:30:49 00:03:16 01:09:42 00:02:11 00:48:58 02:34:58
5 이성근 1160 수륜주 00:30:25 00:05:12 01:10:22 00:02:12 00:48:05 02:36:18
6 신동욱 1032 평택시 철인3종 협회 00:30:54 00:05:03 01:09:17 00:02:29 00:50:41 02:38:25
7 김정규 1135 목포철인클럽 00:33:20 00:04:02 01:09:10 00:03:03 00:48:51 02:38:28
8 하성우 1170 세종철인클럽 00:37:13 00:04:49 01:07:45 00:03:30 00:48:22 02:41:40
9 김동억 1534 광주철인클럽 00:29:18 00:06:49 01:16:04 00:04:30 00:45:41 02:42:23
10 이규성 1294 원주철인3종클럽 00:30:32 00:04:34 01:17:42 00:02:19 00:47:54 02:43:04
11 김진호 1082 00:32:37 00:04:11 01:08:30 00:02:33 00:55:58 02:43:52
12 송지만 1601 00:30:20 00:04:38 01:15:44 00:03:16 00:51:51 02:45:51
13 김태보 1567 BTSG 00:31:01 00:04:47 01:08:42 00:02:55 00:58:29 02:45:56
14 정종석 1124 여수철인3종클럽 00:36:37 00:05:01 01:10:40 00:03:55 00:49:57 02:46:12
15 김제환 1067 수륜주 00:28:54 00:05:53 01:11:16 00:03:13 00:57:01 02:46:18
16 빈태욱 1016 세종철인클럽 00:30:16 00:05:40 01:17:41 00:03:11 00:50:17 02:47:06
17 김재복 1111 구리남양주철인클럽(GNI) 00:35:18 00:04:19 01:13:55 00:02:09 00:51:42 02:47:24
18 신재광 1574 세종철인클럽 00:34:51 00:05:01 01:10:58 00:02:35 00:55:53 02:49:20
19 주수종 1318 공주철인클럽 00:38:41 00:06:44 01:11:22 00:02:36 00:49:58 02:49:24
20 이용주 1098 목포트라이(mokpo tri) 00:31:44 00:03:49 01:15:44 00:02:49 00:56:24 02:50:33
21 박광성 1488 00:27:30 00:04:58 01:14:32 00:02:41 01:01:17 02:51:01
22 황성연 1149 IYC 00:35:32 00:06:21 01:15:02 00:02:58 00:52:49 02:52:44
23 김영중 1233 군산철인클럽 00:34:04 00:05:58 01:17:58 00:03:11 00:51:34 02:52:46
24 김지훈 1024 00:29:23 00:06:00 01:17:40 00:02:07 00:57:57 02:53:09
25 정현장 1169 세종철인클럽 00:33:46 00:06:01 01:11:28 00:04:54 00:57:34 02:53:46
26 이문철 1226 목포철인클럽 00:34:02 00:07:08 01:15:07 00:03:50 00:54:14 02:54:23
27 김연석 1134 목포트라이(mokpo tri) 00:33:34 00:05:09 01:18:24 00:04:37 00:53:08 02:54:54
28 강창남 1061 광주철인클럽 00:31:43 00:04:04 01:19:23 00:03:53 00:57:11 02:56:16
29 백승우 1182 김포철인클럽 00:40:25 00:05:10 01:12:27 00:03:09 00:56:35 02:57:48
30 김영희 1005 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:27:28 00:04:42 01:11:15 00:05:35 01:10:18 02:59:20
31 송강석 1001 군산철인클럽 00:27:22 00:08:17 01:20:13 00:04:53 00:58:53 02:59:40
32 곽비룡 1076 세종철인클럽 00:30:56 00:05:10 01:17:43 00:03:16 01:03:34 03:00:42
33 류현희 1092 00:35:52 00:06:09 01:17:07 00:03:13 00:58:33 03:00:56
34 김기홍 1143 광양철인클럽 00:34:33 00:06:22 01:17:49 00:03:14 00:59:35 03:01:35
35 윤정혁 1159 수륜주 00:37:25 00:07:33 01:16:28 00:02:56 00:57:58 03:02:22
36 박재성 1531 광주철인클럽 00:32:36 00:05:33 01:16:53 00:04:18 01:03:01 03:02:23
37 서주식 1127 SEJONG TRI 00:38:17 00:06:42 01:12:30 00:04:53 01:00:16 03:02:40
38 조우철 1165 BTSG 00:39:01 00:08:31 01:19:31 00:04:15 00:51:54 03:03:14
39 박종호 1155 수륜주 00:37:04 00:09:25 01:14:34 00:02:50 01:00:00 03:03:56
40 윤영식 1262 00:40:07 00:06:18 01:26:01 00:03:48 00:50:33 03:06:49
41 박노연 1493 SEJONG TRI 00:39:58 00:05:46 01:20:02 00:03:06 00:57:55 03:06:49
42 김재산 1168 세종철인클럽 00:36:34 00:05:22 01:24:15 00:03:31 00:58:01 03:07:45
43 유종규 1125 순천철인3종클럽 00:33:16 00:05:27 01:21:16 00:04:05 01:03:46 03:07:52
44 여인배 1087 00:31:54 00:04:47 01:21:19 00:03:19 01:06:57 03:08:19
45 김형구 1115 사천철인클럽 00:34:54 00:05:08 01:22:37 00:03:26 01:02:23 03:08:29
46 최일석 1392 00:36:29 00:09:25 01:16:38 00:05:16 01:00:42 03:08:32
47 최석태 1600 세종철인클럽 00:38:30 00:08:14 01:15:28 00:03:57 01:02:49 03:09:00
48 김재열 1060 광주철인클럽 00:36:19 00:08:06 01:20:07 00:06:23 00:59:16 03:10:14
49 김정희 1528 광주철인클럽 00:37:13 00:09:11 01:18:54 00:03:42 01:01:31 03:10:32
50 이성교 1426 00:38:07 00:09:22 01:23:39 00:03:43 00:56:26 03:11:19
51 손용배 1559 KTA(Korea Triathlon Academy) 00:40:02 00:07:22 01:23:44 00:03:07 00:57:15 03:11:31
52 임형수 1145 공주철인클럽 00:38:38 00:07:42 01:16:21 00:06:07 01:04:38 03:13:27
53 임경택 1142 광양철인클럽 00:36:55 00:06:54 01:22:15 00:04:38 01:03:15 03:14:00
54 조치훈 1234 군산철인클럽 00:34:33 00:08:09 01:21:43 00:03:45 01:06:59 03:15:12
55 김태호 1485 원주철인3종클럽 00:37:49 00:05:25 01:23:08 00:05:38 01:03:46 03:15:48
56 이민호 1587 00:43:00 00:07:36 01:23:38 00:04:42 00:59:42 03:18:40
57 정재홍 1568 BTSG 00:33:45 00:07:52 01:17:13 00:04:40 01:15:10 03:18:42
58 양승수 1461 00:30:50 00:06:17 01:17:29 00:03:50 01:20:52 03:19:19
59 신경섭 1203 00:41:54 00:09:14 01:23:23 00:05:22 01:01:13 03:21:08
60 신영일 1164 BTSG 00:31:13 00:05:29 01:09:59 00:06:42 01:29:25 03:22:50
61 이금식 1459 순천철인3종클럽 00:41:06 00:06:34 01:27:49 00:03:48 01:05:47 03:25:07
62 한종욱 1443 구리남양주철인클럽(GNI) 00:36:18 00:07:04 01:25:02 00:05:55 01:11:31 03:25:52
63 김범수 1185 00:38:16 00:06:45 01:27:04 00:03:12 01:12:10 03:27:29
64 장보규 1232 대퇴사두 00:35:22 00:04:58 01:07:36 00:02:32 01:37:05 03:27:35
65 김현 1545 IYC 00:33:28 00:08:28 01:23:51 00:05:00 01:17:21 03:28:10
NC 김영주 1020 00:29:07 00:06:41 01:28:53 00:03:54 01:30:23 03:39:00
NC 최용일 1045 SEJONG TRI 00:40:01 00:05:56 01:19:49 00:04:02 01:41:50 03:51:40
DNF 장상호 1101 GTN(계룡철인) 00:30:36 00:09:05
NC 김희재 1114 철인3종 경인클럽 00:43:31 00:08:43 01:33:51 00:05:11 01:17:41 03:48:59
NC 한상윤 1121 원주철인3종클럽 00:38:48 00:07:25 01:26:44 00:04:47 01:13:18 03:31:05
DNF 김우영 1153 IYC 01:19:45 00:04:29
NC 주진우 1227 목포철인클럽 00:43:49 00:06:43 01:24:27 00:05:22 01:15:42 03:36:05
NC 박홍규 1271 00:38:49 00:07:22 01:38:05 00:03:08 01:09:49 03:37:16
DNF 이원백 1282 평택시 철인3종 협회 00:43:45 00:08:45
DNF 이상달 1288 평택시 철인3종 협회 00:53:55
NC 윤진찬 1301 분당철인클럽 00:36:03 00:10:27 01:19:44 00:19:55 01:43:20 04:09:31
NC 정재홍 1374 00:48:16 00:08:11 01:24:58 00:05:29 01:10:32 03:37:28
NC 신문교 1375 00:34:18 00:06:31 01:37:35 00:03:59 01:12:15 03:34:40
NC 김윤재 1444 구리남양주철인클럽(GNI) 00:34:09 00:08:43 01:27:35 00:04:07 01:34:09 03:48:44
NC 김욱형 1446 구리남양주철인클럽(GNI) 00:36:39 00:06:52 01:31:17 00:04:16 01:14:29 03:33:34
NC 안회팔 1462 00:41:38 00:07:22 01:17:44 00:04:54 01:32:59 03:44:38
DNF 이청환 1474 평택시 철인3종 협회 01:35:36 02:12:19
NC 서홍준 1495 분당철인클럽 00:35:42 00:12:57 01:27:40 00:08:45 01:24:46 03:49:52
DSQ 송준학 1502 01:30:29 00:07:30 01:35:12 03:54:55
DNF 이동원 1540 IYC 01:32:21 00:04:45 01:08:03 02:45:11
DNF 김현수 1544 IYC 01:35:44 02:16:59
DNF 안성전 1578 RTT 00:59:39
NC 백경무 1596 구례철인클럽 00:38:18 00:11:07 01:25:47 00:08:16 01:07:23 03:30:53