현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2026 정남진장흥철인3종대회

일시:2026-05-16 ~ 2026-05-17
장소 :장흥군 관산읍 삼산방조제 일원

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 김성광 1012 광주철인클럽 00:29:03 00:02:23 01:04:33 00:01:35 00:42:09 02:19:45
2 노경호 1085 00:31:09 00:04:02 01:11:54 00:02:02 00:49:41 02:38:51
3 송용현 1478 00:29:20 00:04:41 01:10:36 00:02:33 00:56:06 02:43:18
4 손은기 1054 대퇴사두 00:26:57 00:04:39 01:14:24 00:03:03 00:55:57 02:45:03
5 정석영 1038 평택시 철인3종 협회 00:29:01 00:04:01 01:12:40 00:03:05 00:58:16 02:47:05
6 오도선 1340 일산철인클럽 00:31:28 00:04:54 01:15:35 00:02:46 00:52:59 02:47:44
7 김명복 1025 천안철인클럽 00:31:50 00:04:18 01:17:06 00:02:01 00:54:29 02:49:46
8 임정열 1059 광주철인클럽 00:30:34 00:04:32 01:18:49 00:02:33 00:53:33 02:50:04
9 김민호 1162 00:33:27 00:07:27 01:17:26 00:02:27 00:52:37 02:53:24
10 이주석 1144 공주철인클럽 00:35:11 00:04:41 01:16:36 00:03:01 00:55:32 02:55:04
11 박경문 1508 00:32:43 00:07:37 01:16:04 00:02:58 00:56:47 02:56:10
12 최성균 1084 천안철인클럽 00:32:18 00:05:02 01:12:44 00:04:10 01:02:33 02:56:49
13 오경호 1405 00:33:23 00:06:45 01:23:22 00:03:46 00:49:51 02:57:10
14 이해성 1040 철인3종 경인클럽 00:34:40 00:09:15 01:11:12 00:05:00 00:58:28 02:58:36
15 주동현 1332 BTSG 00:44:32 00:05:35 01:16:07 00:02:42 00:50:49 02:59:46
16 장덕조 1479 철인3종 경인클럽 00:43:47 00:07:13 01:12:01 00:02:00 00:56:55 03:01:57
17 오장교 1146 00:34:17 00:06:03 01:20:06 00:03:15 00:58:44 03:02:26
18 서석형 1154 수륜주 00:36:18 00:08:32 01:20:31 00:03:58 00:53:18 03:02:39
19 임일혁 1273 청주사랑철인클럽 00:40:31 00:09:03 01:14:57 00:03:50 00:56:20 03:04:43
20 손동식 1049 목포트라이(mokpo tri) 00:30:51 00:05:21 01:24:44 00:04:57 01:01:44 03:07:39
21 이승진 1486 원주철인3종클럽 00:32:57 00:05:17 01:17:21 00:04:36 01:07:30 03:07:43
22 송기재 1206 여수철인3종클럽 00:39:57 00:05:48 01:14:28 00:03:43 01:05:06 03:09:04
23 이광수 1034 광주철인클럽 00:32:01 00:08:29 01:24:38 00:03:38 01:01:06 03:09:53
24 송정훈 1123 여수철인3종클럽 00:34:03 00:06:10 01:23:03 00:04:28 01:02:40 03:10:26
25 한재영 1588 00:33:58 00:08:18 01:16:37 00:06:02 01:05:47 03:10:43
26 양순철 1046 SEJONG TRI 00:36:22 00:06:46 01:17:06 00:04:15 01:08:34 03:13:04
27 김종석 1236 광주철인클럽 00:37:33 00:05:24 01:21:33 00:02:38 01:05:57 03:13:07
28 조승희 1051 목포철인클럽 00:32:27 00:07:36 01:21:04 00:03:58 01:09:58 03:15:05
29 박경래 1338 00:42:10 00:06:31 01:22:12 00:04:57 00:59:17 03:15:10
30 이기우 1210 평택시 철인3종 협회 00:39:15 00:07:47 01:26:10 00:04:18 00:58:03 03:15:35
31 신연수 1013 광주철인클럽 00:28:13 00:05:39 01:22:22 00:06:50 01:12:57 03:16:04
32 변성열 1177 대퇴사두 00:43:57 00:05:42 01:13:02 00:03:56 01:09:29 03:16:07
33 박기영 1072 BTSG 00:34:54 00:07:32 01:28:48 00:05:08 01:01:13 03:17:37
34 배철오 1307 목포트라이(mokpo tri) 00:42:42 00:07:23 01:18:22 00:04:19 01:05:26 03:18:14
35 조영철 1477 철인3종 경인클럽 00:34:48 00:06:15 01:14:50 00:04:34 01:20:14 03:20:42
36 전인철 1361 00:44:15 00:07:45 01:22:25 00:03:49 01:03:40 03:21:56
37 박광열 1250 강남철인클럽 00:37:22 00:12:24 01:23:53 00:04:16 01:04:01 03:21:58
38 김범일 1558 KTA(Korea Triathlon Academy) 00:44:26 00:06:10 01:27:52 00:02:37 01:01:54 03:23:02
39 이영주 1244 수륜주 00:38:08 00:10:37 01:16:28 00:05:14 01:13:24 03:23:53
40 유수영 1336 세종철인클럽 00:42:39 00:07:36 01:20:44 00:03:50 01:09:41 03:24:32
41 김민호 1205 광주철인클럽 00:34:23 00:10:16 01:27:08 00:05:50 01:07:55 03:25:35
42 김석우 1328 00:36:58 00:11:17 01:24:29 00:06:04 01:09:27 03:28:17
43 김시현 1078 세종철인클럽 00:30:47 00:08:43 01:20:53 00:05:19 01:24:11 03:29:55
DNF 신용화 1102 팀 아이언맨 01:39:44 00:04:31 01:15:43 03:00:00
NC 윤석훈 1131 무등철인동우회 00:34:38 00:09:42 01:22:20 00:04:49 01:26:32 03:38:02
DNF 유명균 1179 00:40:44
NC 최성훈 1220 광주빛고을철인클럽 00:46:02 00:09:25 01:33:05 00:04:46 01:04:18 03:37:38
NC 이명수 1265 00:36:32 00:07:08 01:28:45 00:06:23 01:14:46 03:33:37
NC 민경춘 1302 광주빛고을철인클럽 00:52:02 00:08:49 01:35:21 00:05:06 01:30:48 04:12:08
NC 조태진 1313 군산철인클럽 00:46:47 00:09:59 01:26:23 00:04:56 01:12:17 03:40:24
DNF 정일성 1316 광주철인클럽 01:08:16 02:52:44
NC 김맹수 1317 광양철인클럽 00:38:24 00:06:43 01:44:45 00:02:46 01:09:52 03:42:32
NC 문상필 1330 KTA(Korea Triathlon Academy) 00:42:21 00:06:48 01:28:59 00:04:15 01:36:50 03:59:16
DNF 최성근 1456 무등철인동우회 01:24:52 00:03:02 01:10:15 02:38:10
DNF 문희철 1469 01:27:17 02:51:54
NC 심연섭 1473 평택시 철인3종 협회 00:47:18 00:06:35 01:23:36 00:04:43 01:16:22 03:38:37
DNF 박세훈 1517 군산철인클럽 01:35:02 00:04:46 01:41:41 03:21:30
DNF 손용호 1520 00:34:16 00:10:00 01:51:21 00:04:57
DNF 최범태 1527 광주철인클럽 01:30:01 00:03:49 01:08:44 02:42:36
NC 이건웅 1533 광주철인클럽 00:44:08 00:10:12 01:30:15 00:05:37 01:14:50 03:45:03
DNF 김석 1551 01:23:06 02:24:00
DNF 이용문 1572 세종철인클럽 01:34:24 00:04:23 01:24:27 03:03:15