현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2026 정남진장흥철인3종대회

일시:2026-05-16 ~ 2026-05-17
장소 :장흥군 관산읍 삼산방조제 일원

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 강재호 1047 분당철인클럽 00:31:32 00:03:44 01:05:34 00:02:29 00:46:24 02:29:45
2 김성구 1023 공주철인클럽 00:34:32 00:05:23 01:11:42 00:04:16 00:55:14 02:51:10
3 한영옥 1450 00:30:15 00:05:54 01:19:44 00:03:36 00:51:51 02:51:23
4 이종진 1156 수륜주 00:34:31 00:07:38 01:14:10 00:04:54 00:59:31 03:00:46
5 서갑무 1055 00:30:11 00:04:55 01:15:26 00:02:50 01:08:04 03:01:27
6 고광민 1158 수륜주 00:36:03 00:08:05 01:21:16 00:02:39 00:55:37 03:03:42
7 이석주 1324 수륜주 00:42:37 00:10:04 01:20:02 00:04:15 00:54:54 03:11:53
8 배인규 1004 진주남강철인클럽 00:39:11 00:10:30 01:17:01 00:04:18 01:06:39 03:17:41
9 송경열 1291 철인3종 경인클럽 00:47:37 00:06:15 01:20:54 00:03:20 00:59:44 03:17:54
10 양원선 1189 00:44:08 00:07:21 01:21:44 00:04:25 01:00:41 03:18:21
11 김태승 1384 TriMate 00:41:33 00:06:07 01:22:07 00:04:05 01:04:32 03:18:26
12 손병서 1424 순천철인3종클럽 00:35:03 00:08:03 01:19:03 00:04:05 01:17:22 03:23:39
13 류언용 1529 광주철인클럽 00:41:57 00:12:05 01:25:13 00:04:54 00:59:47 03:23:58
14 조병선 1504 목포트라이(mokpo tri) 00:32:38 00:08:00 01:31:01 00:07:30 01:05:57 03:25:08
15 송방현 1196 00:42:31 00:08:35 01:25:09 00:04:52 01:04:50 03:25:59
16 김성수 1339 00:37:45 00:09:03 01:23:52 00:06:13 01:09:46 03:26:41
DNF 권성규 1048 분당철인클럽 00:32:27 00:06:15 01:27:49 00:05:29 01:07:58 03:20:01
NC 신대수 1090 00:34:57 00:07:13 01:37:03 00:03:57 01:28:35 03:51:48
NC 한석철 1211 평택시 철인3종 협회 00:46:12 00:08:38 01:18:46 00:06:08 01:17:41 03:37:27
DNF 조학인 1241 공주철인클럽 01:17:35 00:03:08 01:08:18 02:29:02
NC 김병운 1261 00:45:10 00:08:07 01:29:18 00:03:41 01:06:20 03:32:38
NC 김주선 1263 김포철인클럽 00:43:36 00:09:11 01:28:22 00:06:40 01:05:49 03:33:39
DNF 이훈기 1264 김포철인클럽 00:54:48
DSQ 김대영 1285 평택시 철인3종 협회 01:25:30 00:04:35 01:08:51 03:30:31
NC 구본경 1290 철인3종 경인클럽 00:45:04 00:08:44 01:24:24 00:04:46 01:15:38 03:38:37
NC 유도상 1295 원주철인3종클럽 00:32:57 00:06:20 01:31:05 00:03:07 01:20:19 03:33:51
NC 김정희 1308 목포철인클럽 00:46:49 00:08:43 01:30:01 00:06:40 01:06:19 03:38:34
DNF 정용덕 1320 공주철인클럽 01:28:53 02:35:58
NC 장상수 1321 경주보문철인3종클럽 00:46:26 00:08:12 01:24:30 00:05:50 01:34:17 03:59:17
NC 이기상 1448 00:36:25 00:12:55 01:34:33 00:05:02 01:07:28 03:36:26
DNF 황재익 1549 수륜주 00:41:29 00:08:35 01:36:42 00:07:11
DNF 유근배 1593 구례철인클럽 00:52:54 00:09:32