현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제3회 국민안전처장관배 송도 트라이애슬론 대회(KTF시리즈)

일시:2015-05-17
장소 :송도신도시 중앙공원 및 주변도로

대회일정/참가신청

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 김지연 12 인천시체육회 01:30:49 00:38:39 02:09:27
2 장윤정 14 경주시청 01:30:54 00:41:04 02:11:57
3 홍단비 13 강원체육회 01:32:38 00:42:00 02:14:38
4 전미경 19 경주시청 01:32:40 00:45:55 02:18:35
5 최원정 15 인천시체육회 01:34:32 00:44:52 02:19:24
6 김혜민 16 인천시체육회 01:34:27 00:46:40 02:21:06
7 신다혜 18 전북체육회 01:45:16 00:45:08 02:30:24
DNF 전정은 17 전북체육회 01:45:19