현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제26회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회

일시:2026-06-26 ~ 2026-06-28
장소 :전북 익산시 익산국제철인3종경기장 일원

기록

제26회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회

기간2026-06-26 ~ 2026-06-28

장소전북 익산시 익산국제철인3종경기장 일원

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 장중근 331 Team Assemble 00:24:05 00:01:34 01:04:18 00:01:06 00:41:43 02:12:49
2 장정식 330 썹앤트라이 00:31:12 00:01:32 01:07:46 00:00:58 00:41:35 02:23:04
3 김경환 277 NEO 00:33:55 00:01:42 01:07:19 00:01:24 00:44:03 02:28:25
4 임지만 328 천안철인클럽 00:31:26 00:01:55 01:08:27 00:01:41 00:46:03 02:29:33
5 한종민 346 NEO 00:27:18 00:01:57 01:11:41 00:01:32 00:47:44 02:30:14
6 이찬진 323 10under 00:32:51 00:02:38 01:09:23 00:02:26 00:46:08 02:33:29
7 박원철 298 BTSG 00:29:00 00:02:34 01:10:39 00:02:47 00:49:48 02:34:49
8 권상진 273 마한철인클럽 00:34:33 00:03:12 01:08:15 00:01:25 00:47:27 02:34:54
9 배현석 304 10under 00:37:53 00:02:41 01:09:03 00:02:00 00:43:46 02:35:24
10 김정동 284 대구수성철인클럽 00:34:35 00:02:00 01:09:14 00:01:42 00:48:12 02:35:45
11 김세진 281 단철동 00:29:12 00:02:59 01:10:47 00:02:21 00:50:29 02:35:49
12 이기동 315 한맥철인 00:30:57 00:02:13 01:13:55 00:02:09 00:47:58 02:37:14
13 박규동 293 고양시청 트라이애슬론팀 00:31:07 00:03:49 01:17:02 00:02:19 00:46:16 02:40:34
14 김강욱 276 00:33:59 00:03:58 01:08:12 00:03:35 00:51:02 02:40:48
15 권상열 272 00:36:52 00:03:06 01:12:14 00:02:22 00:49:15 02:43:51
16 국세호 271 마한철인클럽 00:39:41 00:03:00 01:11:11 00:02:15 00:48:33 02:44:42
17 윤정석 312 평택시 철인3종 협회 00:32:55 00:02:13 01:17:08 00:02:18 00:50:29 02:45:05
18 김협영 287 00:34:21 00:04:06 01:14:04 00:02:14 00:51:45 02:46:31
19 박찬규 300 인천철인클럽 00:30:55 00:03:53 01:17:20 00:02:04 00:53:27 02:47:40
20 강준상 270 광주철인클럽 00:38:27 00:05:39 01:15:31 00:03:00 00:45:09 02:47:48
21 현상익 349 SST 00:37:52 00:03:57 01:19:35 00:01:55 00:44:36 02:47:57
22 권호원 275 안양시철인3종협회 00:34:15 00:03:40 01:13:48 00:03:07 00:54:05 02:48:57
23 장재훈 329 00:31:22 00:04:27 01:20:50 00:04:06 00:49:20 02:50:06
24 배용준 302 00:27:26 00:03:50 01:24:49 00:02:17 00:55:28 02:53:53
25 송상현 305 00:38:22 00:03:49 01:12:54 00:03:46 00:56:37 02:55:30
26 이상협 317 수원철인클럽 00:42:28 00:02:41 01:13:36 00:03:35 00:54:34 02:56:57
27 김현철 286 철인3종클럽 아라한 00:31:50 00:04:04 01:19:04 00:03:03 00:59:25 02:57:28
28 권석범 274 대퇴사두 00:43:28 00:03:14 01:17:26 00:02:54 00:50:33 02:57:37
29 강승규 269 안양시철인3종협회 00:46:45 00:03:47 01:18:46 00:02:08 00:46:52 02:58:21
30 김만근 278 경기중앙철인클럽 00:40:26 00:03:49 01:18:45 00:02:38 00:53:00 02:58:40
31 김창용 285 00:36:35 00:05:08 01:20:56 00:03:56 00:52:16 02:58:54
32 박민두 296 정읍철인클럽 00:34:58 00:04:35 01:18:17 00:02:51 00:58:21 02:59:04
33 최동식 343 00:37:46 00:03:51 01:15:33 00:02:20 01:00:55 03:00:27
34 정대진 333 정읍철인클럽 00:41:41 00:03:52 01:13:29 00:02:31 00:59:15 03:00:50
35 이성진 318 Just TRI 00:35:19 00:04:34 01:17:08 00:02:26 01:02:43 03:02:12
36 이광옥 313 군산철인클럽 00:39:32 00:03:24 01:20:10 00:01:54 00:57:23 03:02:24
37 한동술 345 안산철인클럽 00:34:17 00:03:00 01:15:23 00:02:50 01:07:00 03:02:31
38 이정록 321 광주철인클럽 00:43:02 00:03:18 01:20:53 00:03:50 00:51:31 03:02:36
39 이창수 324 군산철인클럽 00:38:50 00:03:46 01:19:35 00:02:45 00:58:44 03:03:43
40 조성철 338 00:31:16 00:04:20 01:20:51 00:04:20 01:03:06 03:03:56
41 김상현 279 10under 00:36:08 00:04:06 01:18:43 00:01:49 01:04:31 03:05:20
42 박상현 297 00:33:52 00:04:26 01:17:37 00:02:29 01:08:28 03:06:53
43 조연상 339 00:30:05 00:03:59 01:29:58 00:03:18 01:00:41 03:08:04
44 김형조 288 00:33:57 00:03:26 01:21:41 00:02:23 01:06:36 03:08:04
45 이운영 319 00:41:16 00:04:43 01:20:56 00:03:54 00:58:23 03:09:14
46 이호균 325 00:47:03 00:05:08 01:20:37 00:03:40 00:52:59 03:09:30
47 이권주 314 00:36:28 00:04:55 01:21:35 00:03:33 01:03:02 03:09:35
48 신원진 306 안양시철인3종협회 00:37:38 00:04:00 01:24:08 00:02:48 01:01:59 03:10:35
49 박기병 294 군산철인클럽 00:40:15 00:03:57 01:25:06 00:02:42 01:00:27 03:12:29
50 배준기 303 00:41:02 00:06:53 01:20:35 00:03:12 01:00:59 03:12:43
51 박정훈 299 Team DTC 00:38:00 00:05:34 01:24:55 00:02:49 01:01:43 03:13:03
52 정보문 335 10under 00:36:30 00:03:30 01:24:28 00:02:45 01:06:37 03:13:51
53 이상곤 316 익산철인클럽 00:40:52 00:06:40 01:25:00 00:03:01 00:59:04 03:14:39
54 지승룡 341 전북철인클럽 00:43:14 00:06:16 01:26:09 00:02:29 00:57:47 03:15:57
55 한창훈 347 대퇴사두 00:41:37 00:05:39 01:16:12 00:01:55 01:10:45 03:16:10
56 유명한 311 00:39:10 00:03:40 01:25:04 00:04:08 01:04:29 03:16:34
57 이원경 320 00:33:30 00:03:37 01:29:34 00:03:31 01:06:45 03:17:00
58 안윤득 307 00:44:39 00:03:39 01:23:12 00:02:48 01:02:58 03:17:17
59 박현규 301 00:47:58 00:04:23 01:24:17 00:04:26 00:56:41 03:17:46
60 이정수 322 안양시철인3종협회 00:39:30 00:03:49 01:20:44 00:02:37 01:11:09 03:17:51
61 박동석 295 00:36:36 00:04:27 01:30:29 00:03:06 01:03:41 03:18:20
62 조현철 340 하남철인클럽 00:37:00 00:04:04 01:37:18 00:02:58 00:57:37 03:18:59
63 임자정 326 광주철인클럽 00:36:20 00:05:14 01:30:07 00:03:59 01:03:41 03:19:23
64 정진용 337 대퇴사두 00:36:21 00:04:22 01:34:31 00:01:58 01:08:10 03:25:25
65 여태규 308 00:33:30 00:05:09 01:38:30 00:03:17 01:05:35 03:26:02
NC 김성욱 280 00:46:37 00:04:18 01:41:10 00:02:09
DNF 김소원 282 인천철인클럽 00:50:24
NC 김용현 283 00:39:08 00:04:07 01:32:17 00:04:06 01:12:00 03:31:40
NC 나윤성 289 01:28:42 00:02:03 00:46:56 03:08:13
DNF 도재만 291 인천철인클럽 00:50:28
NC 민명환 292 00:44:06 00:06:23 01:31:15 00:03:01 01:10:31 03:35:18
NC 오승해 309 01:27:46 00:05:48 01:26:38 03:54:49
DNF 정낙영 332 00:55:40
NC 정재문 336 01:27:01 00:02:37 00:51:16 03:12:18
DNF 채병진 342 OPENCARE 00:53:29
DNF 최태룡 344 00:33:41 00:02:39