현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제26회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회

일시:2026-06-26 ~ 2026-06-28
장소 :전북 익산시 익산국제철인3종경기장 일원

기록

제26회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회

기간2026-06-26 ~ 2026-06-28

장소전북 익산시 익산국제철인3종경기장 일원

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 박성진 396 AlwaysTRI_CREW 00:28:14 00:01:50 01:02:36 00:01:06 00:40:55 02:14:42
2 전경수 434 안양시철인3종협회 00:31:36 00:02:16 01:04:34 00:01:05 00:41:13 02:20:46
3 김현진 391 여수철인3종클럽 00:31:04 00:02:47 01:10:57 00:01:29 00:42:51 02:29:11
4 박동필 395 정읍철인클럽 00:27:50 00:01:32 01:11:34 00:01:32 00:47:35 02:30:05
5 남규철 392 한맥철인 00:30:59 00:02:59 01:08:57 00:01:23 00:46:08 02:30:28
6 이용진 426 마한철인클럽 00:33:34 00:03:00 01:10:38 00:01:31 00:43:10 02:31:55
7 엄홍식 412 충주철인클럽 00:30:56 00:02:06 01:08:09 00:01:33 00:50:30 02:33:16
8 이종명 429 00:32:00 00:02:35 01:10:20 00:02:47 00:45:53 02:33:38
9 정광철 437 대퇴사두 00:27:28 00:01:45 01:17:49 00:01:10 00:45:37 02:33:51
10 정강기 436 00:27:22 00:03:57 01:13:57 00:01:09 00:49:59 02:36:27
11 조우철 445 BTSG 00:31:51 00:02:44 01:16:40 00:02:15 00:43:19 02:36:50
12 정종석 443 여수철인3종클럽 00:34:41 00:03:29 01:09:17 00:03:01 00:47:50 02:38:21
13 김광호 375 10under 00:32:56 00:03:24 01:09:26 00:02:05 00:51:13 02:39:06
14 김남용 377 00:32:10 00:03:21 01:15:38 00:02:18 00:45:43 02:39:12
15 송지만 405 군산철인클럽 00:29:49 00:04:19 01:16:37 00:02:20 00:48:03 02:41:09
16 송강석 403 군산철인클럽 00:27:29 00:04:10 01:15:07 00:03:13 00:52:45 02:42:47
17 김영중 385 군산철인클럽 00:31:13 00:03:52 01:15:12 00:03:10 00:51:09 02:44:39
18 김보성 381 안산철인클럽 00:32:02 00:03:43 01:19:14 00:03:01 00:47:29 02:45:32
19 박균웅 394 생거진천 철인3종클럽 00:34:40 00:02:22 01:12:36 00:01:47 00:54:47 02:46:13
20 김대현 379 00:35:34 00:04:20 01:15:58 00:04:11 00:49:13 02:49:19
21 전병규 435 00:30:57 00:03:56 01:20:45 00:02:50 00:51:33 02:50:03
22 이석 423 00:41:49 00:04:02 01:10:32 00:03:10 00:50:48 02:50:23
23 이정호 428 10under 00:41:55 00:04:13 01:13:12 00:03:44 00:47:27 02:50:34
24 최인선 449 광주철인클럽 00:44:17 00:03:58 01:11:25 00:04:04 00:46:56 02:50:42
25 박영창 398 광주철인클럽 00:39:27 00:03:24 01:14:26 00:02:20 00:53:17 02:52:56
26 최일석 450 00:34:23 00:04:08 01:16:39 00:02:29 00:55:57 02:53:37
27 김종훈 388 군산철인클럽 00:29:34 00:04:00 01:13:53 00:02:38 01:04:18 02:54:25
28 이성호 424 00:33:28 00:03:42 01:18:02 00:02:23 00:56:51 02:54:28
29 박성효 397 전주철인클럽 00:39:09 00:03:16 01:20:08 00:02:58 00:49:09 02:54:42
30 강창남 366 광주철인클럽 00:32:18 00:03:54 01:22:40 00:03:06 00:54:08 02:56:09
31 김우현 386 안양시철인3종협회 00:32:42 00:03:17 01:20:05 00:03:15 00:57:16 02:56:38
32 이희동 431 도싸철인 00:33:34 00:04:56 01:19:26 00:03:16 00:55:33 02:56:49
33 조성민 444 대퇴사두 00:36:30 00:03:05 01:18:55 00:02:03 00:57:11 02:57:46
34 이한희 430 TMC(Triathlon Mania Club) 00:35:45 00:03:23 01:19:07 00:03:20 00:56:24 02:58:00
35 여관우 413 마한철인클럽 00:39:17 00:03:43 01:18:50 00:01:56 00:54:16 02:58:04
36 이민우 421 한맥철인 00:36:47 00:04:18 01:18:19 00:02:33 00:56:07 02:58:06
37 이복원 422 00:31:32 00:03:37 01:22:02 00:02:15 00:59:09 02:58:37
38 정영철 439 SOULTRI 00:36:29 00:04:19 01:25:11 00:02:08 00:51:06 02:59:15
39 김주일 389 00:44:45 00:05:23 01:14:08 00:02:48 00:52:21 02:59:26
40 정재홍 442 BTSG 00:33:34 00:04:19 01:17:32 00:03:55 01:00:13 02:59:35
41 임진규 432 마한철인클럽 00:38:55 00:03:40 01:15:30 00:02:08 00:59:35 02:59:51
42 한종현 453 00:33:26 00:06:09 01:19:04 00:03:48 00:58:23 03:00:52
43 한성근 452 00:32:25 00:03:17 01:25:12 00:02:39 00:57:34 03:01:10
44 이원규 427 고양시청 트라이애슬론팀 00:39:11 00:04:09 01:19:23 00:03:15 00:57:29 03:03:29
45 김종석 387 00:36:22 00:04:10 01:17:17 00:02:09 01:03:42 03:03:42
46 고윤석 367 00:41:25 00:02:46 01:23:18 00:02:41 00:53:58 03:04:11
47 김현우 390 10under 00:29:52 00:03:06 01:17:31 00:03:04 01:10:43 03:04:18
48 신영일 407 BTSG 00:34:11 00:03:04 01:10:33 00:03:24 01:13:48 03:05:02
49 남안수 393 00:32:03 00:05:26 01:17:39 00:02:20 01:07:50 03:05:20
50 조치훈 446 군산철인클럽 00:42:46 00:04:06 01:19:12 00:02:18 00:58:42 03:07:06
51 윤대봉 418 안양시철인3종협회 00:44:05 00:05:12 01:15:44 00:03:36 00:59:11 03:07:50
52 장보규 433 대퇴사두 00:36:45 00:03:21 01:14:54 00:02:50 01:10:02 03:07:55
53 양승후 411 00:40:37 00:05:48 01:23:11 00:04:55 00:53:49 03:08:22
54 김성식 384 전주철인클럽 00:42:21 00:03:59 01:24:58 00:04:01 00:53:07 03:08:27
55 정재홍 441 00:41:03 00:03:59 01:18:34 00:04:31 01:01:25 03:09:34
56 정상억 438 안양시철인3종협회 00:47:27 00:04:55 01:20:02 00:02:42 00:56:09 03:11:18
57 신경섭 406 00:43:20 00:05:39 01:21:24 00:04:03 00:57:06 03:11:33
58 이승훈 425 군산철인클럽 00:43:43 00:04:36 01:25:00 00:03:29 00:54:59 03:11:49
59 심재곤 409 안산철인클럽 00:42:15 00:04:28 01:17:02 00:02:50 01:06:27 03:13:04
60 김성국 383 광주철인클럽 00:33:52 00:04:53 01:23:49 00:03:03 01:07:38 03:13:17
61 윤영식 420 00:44:21 00:03:49 01:20:55 00:02:51 01:01:47 03:13:46
62 안영일 410 경기북부철인클럽 00:34:44 00:04:47 01:29:28 00:03:40 01:02:31 03:15:12
63 정용섭 440 00:37:33 00:03:42 01:23:46 00:03:37 01:07:22 03:16:02
64 윤석훈 419 10under 00:47:06 00:02:54 01:32:42 00:02:22 00:52:06 03:17:11
65 강주성 365 00:32:04 00:04:03 01:28:13 00:02:11 01:10:43 03:17:16
66 권오근 372 안산철인클럽 00:34:44 00:05:06 01:22:38 00:03:15 01:11:49 03:17:34
67 서충국 402 전북철인클럽 00:34:56 00:06:40 01:21:35 00:06:31 01:10:18 03:20:02
68 김명순 380 여수철인3종클럽 00:38:04 00:07:07 01:37:26 00:03:37 00:54:07 03:20:23
69 황후철 454 안성철인클럽 00:43:05 00:04:58 01:32:13 00:02:21 00:57:53 03:20:31
70 종원 447 논산철인회 00:45:07 00:04:01 01:28:14 00:04:49 01:00:08 03:22:21
71 오진영 415 00:42:52 00:05:26 01:22:26 00:03:24 01:11:56 03:26:07
72 오창석 416 익산철인클럽 00:41:45 00:04:53 01:34:07 00:02:15 01:05:06 03:28:08
73 김경준 374 00:33:30 00:07:02 01:29:22 00:04:24 01:15:37 03:29:58
NC 곽충용 370 00:44:37 00:03:34 01:13:29 00:05:27 01:27:23 03:34:31
NC 권보성 371 00:42:34 00:04:40 01:30:54 00:03:51 01:10:06 03:32:07
NC 기노일 373 00:43:25 00:04:18 01:28:54 00:02:49 01:21:10 03:40:38
NC 김기훈 376 00:38:27 00:06:15 01:34:36 00:03:38 01:16:57 03:39:56
DNF 김석 382 00:50:03
NC 박요순 399 00:40:10 00:05:30 01:34:24 00:01:26 01:10:23 03:31:54
NC 박재현 400 00:39:03 00:06:56 01:44:54 00:01:43
NC 서원택 401 00:44:44 00:05:05 01:33:01 00:03:43 01:23:07 03:49:42
DNF 송명석 404 정읍철인클럽 00:51:00
NC 신재욱 408 01:26:13 00:02:53 00:56:07 03:20:34
DNF 우기수 417 영주철인클럽 00:33:55 00:03:34