현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제26회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회

일시:2026-06-26 ~ 2026-06-28
장소 :전북 익산시 익산국제철인3종경기장 일원

기록

제26회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회

기간2026-06-26 ~ 2026-06-28

장소전북 익산시 익산국제철인3종경기장 일원

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 유재산 503 안성철인클럽 00:27:25 00:01:42 01:05:47 00:00:50 00:39:47 02:15:33
2 김성광 473 광주철인클럽 00:28:41 00:01:18 01:03:42 00:00:56 00:41:02 02:15:40
3 최민준 521 00:27:07 00:01:30 01:09:41 00:01:19 00:43:31 02:23:09
4 전태일 513 독불사 00:30:26 00:01:39 01:10:25 00:01:18 00:45:47 02:29:37
5 오일환 501 BIG WAVE 00:29:52 00:01:56 01:06:50 00:01:59 00:53:48 02:34:28
6 손은기 494 대퇴사두 00:27:11 00:02:33 01:14:40 00:02:21 00:50:54 02:37:42
7 서동수 490 대퇴사두 00:35:53 00:04:08 01:12:46 00:03:00 00:46:23 02:42:11
8 주태운 520 00:31:56 00:03:21 01:16:13 00:02:12 00:53:03 02:46:48
9 김홍군 481 00:37:58 00:03:02 01:21:35 00:01:21 00:46:55 02:50:53
10 오태일 502 전주철인클럽 00:36:53 00:05:13 01:16:15 00:01:58 00:50:58 02:51:20
11 이윤홍 509 전주철인클럽 00:37:17 00:02:36 01:16:16 00:01:51 00:53:50 02:51:51
12 김한욱 480 제천단양철인클럽 00:36:35 00:03:38 01:19:45 00:01:51 00:51:31 02:53:21
13 남혁우 482 00:37:26 00:03:11 01:24:43 00:02:10 00:48:32 02:56:04
14 손병수 493 용인시철인3종협회 00:42:10 00:04:06 01:19:44 00:03:05 00:47:44 02:56:50
15 이권병 505 논산철인회 00:36:52 00:03:39 01:19:45 00:02:36 00:55:13 02:58:07
16 이정훈 511 00:35:47 00:05:01 01:19:26 00:02:38 00:55:14 02:58:08
17 박중규 487 한빛유나이티드 00:35:15 00:05:19 01:21:05 00:02:16 00:54:45 02:58:42
18 조창오 518 00:32:44 00:06:00 01:17:45 00:01:28 01:03:21 03:01:20
19 정진하 514 익산철인클럽 00:38:49 00:07:53 01:20:05 00:04:20 00:50:15 03:01:25
20 오유석 500 00:36:21 00:05:57 01:21:20 00:03:17 00:55:05 03:02:01
21 강인욱 467 00:34:04 00:05:47 01:24:54 00:02:51 00:54:41 03:02:20
22 김병삼 471 IRONWING 00:39:20 00:02:46 01:21:17 00:02:43 00:57:46 03:03:54
23 심혁 498 마한철인클럽 00:40:29 00:03:22 01:18:21 00:02:03 01:00:41 03:04:58
24 박재석 486 00:42:23 00:04:32 01:19:47 00:02:34 00:55:50 03:05:08
25 김관형 468 마한철인클럽 00:35:36 00:05:25 01:21:40 00:01:56 01:00:36 03:05:16
26 윤옥현 504 10under 00:41:27 00:03:15 01:18:42 00:02:31 01:01:26 03:07:23
27 신연수 496 광주철인클럽 00:30:07 00:03:25 01:20:49 00:05:34 01:07:37 03:07:35
28 황남용 528 안양시철인3종협회 00:41:49 00:05:13 01:26:47 00:02:33 00:52:09 03:08:33
29 김종석 478 광주철인클럽 00:36:23 00:03:27 01:26:49 00:03:26 00:58:38 03:08:45
30 박규훈 484 안양시철인3종협회 00:34:49 00:04:41 01:25:20 00:03:16 01:02:03 03:10:11
31 변성열 489 대퇴사두 00:43:55 00:04:12 01:19:08 00:04:19 01:04:20 03:15:55
32 송창호 495 00:42:52 00:03:20 01:22:28 00:03:49 01:03:59 03:16:30
33 정필상 515 00:43:13 00:02:45 01:30:42 00:01:46 00:59:11 03:17:40
34 양순철 499 SEJONG TRI 00:35:39 00:04:48 01:28:24 00:03:14 01:08:03 03:20:11
35 김성일 474 00:33:06 00:06:36 01:35:03 00:04:51 01:00:37 03:20:14
36 김병권 470 한빛유나이티드 00:40:41 00:03:33 01:28:40 00:02:15 01:05:30 03:20:41
37 박현석 488 00:34:29 00:05:26 01:26:44 00:02:44 01:14:26 03:23:50
38 이선구 506 논산철인회 00:34:46 00:04:09 01:20:18 00:03:43 01:21:03 03:24:01
39 문상필 483 00:40:25 00:04:40 01:29:00 00:01:51 01:13:15 03:29:13
40 조영섭 517 썹앤트라이 00:32:44 00:03:10 01:26:23 00:04:47 01:22:50 03:29:55
DSQ 김영구 475 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF 김용선 476 00:40:43 00:05:57 01:31:02 00:02:26
NC 김재관 477 무등철인클럽 01:41:58 00:02:49
NC 김진우 479 01:25:05 00:03:57 01:01:06 03:18:29
NC 신진웅 497 01:20:59 00:02:50 00:55:16 03:13:21
DSQ 이성규 507 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:25:27
DNF 이정균 510 00:37:41 00:06:51
NC 최범태 522 광주철인클럽 01:29:59 00:03:15 01:04:53 03:31:19
DNF 최선보 523 00:51:43
DNF 최호태 525 충주철인클럽 00:31:02 00:02:19 01:13:49 00:01:54
NC 한성훈 526 00:34:57 00:05:10 01:33:16 00:02:53 01:22:21 03:38:38
NC 한찬홍 527 안산철인클럽 01:14:58 00:01:37 00:52:44 03:01:30