현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제7회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회

일시:2026-05-16 ~ 2026-05-17
장소 :경남 양산시 황산공원 일원

기록

제7회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회

기간2026-05-16 ~ 2026-05-17

장소경남 양산시 황산공원 일원

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 김동규 178 양산철인 00:28:57 00:01:48 01:01:23 00:01:03 00:39:15 02:12:26
2 김태진 195 부산사직트라이 00:30:39 00:01:39 01:00:45 00:01:16 00:40:09 02:14:27
3 고병주 171 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:27:00 00:01:38 01:01:57 00:01:01 00:42:52 02:14:28
4 김성권 187 TEAM YODA 00:27:20 00:01:42 01:01:34 00:01:20 00:44:54 02:16:50
5 김효민 197 도싸철인 00:28:20 00:01:47 01:03:49 00:01:26 00:43:31 02:18:53
6 LUCAS JOHN HENRY 167 클럽위글 00:28:09 00:02:06 01:05:24 00:01:16 00:42:52 02:19:47
7 정용수 235 00:26:30 00:01:51 01:06:35 00:01:19 00:44:25 02:20:39
8 김희원 198 마산철인클럽 00:32:51 00:02:16 01:03:24 00:01:31 00:40:46 02:20:47
9 정동길 232 영일철인클럽 00:27:35 00:01:49 01:01:17 00:01:20 00:50:00 02:22:02
10 김병우 185 무호흡 00:27:12 00:01:37 01:07:37 00:01:39 00:44:24 02:22:28
11 김영철 191 DDT 00:30:53 00:01:46 01:04:45 00:01:15 00:46:55 02:25:34
12 박종선 204 10under 00:28:36 00:02:35 01:05:13 00:01:59 00:47:56 02:26:19
13 강수령 169 서부산철인 00:30:15 00:03:00 01:07:38 00:01:49 00:44:30 02:27:13
14 김문규 182 00:28:04 00:02:54 01:09:26 00:03:15 00:45:00 02:28:39
15 DUCLOS PIERRE YVES 166 00:30:23 00:02:43 01:09:31 00:00:55 00:45:53 02:29:24
16 김남구 176 안양시철인3종협회 00:33:24 00:02:20 01:08:36 00:01:35 00:44:06 02:30:01
17 이주형 223 00:29:30 00:02:34 01:05:38 00:01:47 00:51:05 02:30:34
18 안용희 216 도싸철인 00:38:32 00:02:25 01:04:39 00:01:41 00:44:05 02:31:21
19 허규 249 수영in부산 철인3종팀 00:34:35 00:02:59 01:03:39 00:01:14 00:50:19 02:32:46
20 김동은 180 마산철인클럽 00:29:47 00:02:52 01:13:00 00:01:52 00:46:19 02:33:50
21 신하종 215 10under 00:32:47 00:02:31 01:08:19 00:02:10 00:49:56 02:35:43
22 김현우 196 서부산철인 00:30:33 00:03:58 01:12:24 00:01:17 00:47:52 02:36:05
23 김영현 192 NEO 00:34:16 00:03:40 01:07:19 00:01:58 00:48:54 02:36:08
24 조유강 240 수영in부산 철인3종팀 00:33:59 00:03:08 01:09:10 00:01:18 00:49:15 02:36:51
25 정필성 237 마산철인클럽 00:30:44 00:03:06 01:14:56 00:01:24 00:46:42 02:36:51
26 최우석 245 충주철인클럽 00:33:22 00:02:15 01:11:23 00:01:26 00:48:50 02:37:17
27 조우람 239 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:28:51 00:03:14 01:08:48 00:01:44 00:56:40 02:39:17
28 박진호 205 수영in부산 철인3종팀 00:32:01 00:03:13 01:05:06 00:03:02 00:57:38 02:41:00
29 정영철 233 00:31:16 00:04:10 01:13:33 00:02:29 00:50:41 02:42:10
30 김성욱 188 포항철인클럽 00:34:47 00:02:33 01:12:13 00:01:47 00:51:01 02:42:21
31 이형훈 226 대전철인회 00:30:21 00:02:50 01:14:49 00:02:24 00:53:46 02:44:10
32 최선 243 00:28:39 00:03:25 01:14:46 00:01:28 00:56:11 02:44:30
33 김경한 174 영일철인클럽 00:35:27 00:03:38 01:11:07 00:03:00 00:52:32 02:45:45
34 최선형 244 00:35:58 00:03:31 01:10:54 00:02:43 00:52:42 02:45:48
35 고태영 172 00:37:36 00:05:18 01:10:37 00:02:34 00:49:46 02:45:50
36 권종선 173 00:28:30 00:04:44 01:15:25 00:02:33 00:56:34 02:47:46
37 김기봉 175 00:29:45 00:03:17 01:16:41 00:01:52 00:56:12 02:47:46
38 유희창 217 10under 00:34:53 00:04:29 01:14:15 00:02:49 00:52:12 02:48:38
39 노석송 199 00:34:53 00:04:05 01:18:45 00:02:35 00:49:01 02:49:19
40 박성희 202 양산철인 00:33:01 00:03:25 01:16:23 00:02:31 00:54:29 02:49:49
41 이준욱 225 BIG WAVE 00:38:17 00:03:39 01:08:27 00:02:13 00:57:22 02:49:58
42 백승민 208 포항철인클럽 00:34:40 00:02:33 01:18:38 00:02:14 00:52:25 02:50:30
43 신대성 213 00:29:50 00:04:03 01:16:36 00:02:49 00:57:28 02:50:46
44 김영진 189 00:35:50 00:03:42 01:07:38 00:02:55 01:00:55 02:51:00
45 전병재 230 00:40:43 00:05:54 01:15:00 00:03:07 00:46:46 02:51:30
46 이동환 218 00:37:23 00:03:30 01:13:36 00:02:07 00:54:57 02:51:32
47 조영제 238 TEAM.GSR 00:36:40 00:04:10 01:17:42 00:03:37 00:49:50 02:51:59
48 김일중 193 수영in부산 철인3종팀 00:37:36 00:03:37 01:18:45 00:01:49 00:51:31 02:53:18
49 박성민 201 어쩌다 3종 00:31:51 00:07:32 01:21:41 00:04:34 00:48:50 02:54:28
50 문창민 200 TEAM.GSR 00:34:21 00:02:34 01:13:52 00:02:48 01:03:10 02:56:45
51 하늘 247 대전철인회 00:36:34 00:04:40 01:16:04 00:03:02 00:56:39 02:56:59
52 강훈기 170 00:32:23 00:08:03 01:26:11 00:02:19 00:48:59 02:57:54
53 김동욱 179 00:39:00 00:02:57 01:15:18 00:02:43 00:58:00 02:57:57
54 정용욱 236 00:40:27 00:03:00 01:16:44 00:02:05 00:55:47 02:58:03
55 이정태 222 00:34:38 00:04:22 01:18:16 00:02:39 01:02:27 03:02:22
56 지영훈 242 00:29:30 00:05:14 01:17:26 00:04:03 01:06:32 03:02:44
57 현동섭 250 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:45:36 00:03:57 01:14:53 00:01:15 00:58:21 03:04:02
58 황정규 252 00:35:15 00:06:53 01:18:51 00:02:32 01:00:39 03:04:11
59 김민우 184 10under 00:38:27 00:04:52 01:11:08 00:04:27 01:05:29 03:04:23
60 정관성 231 OPENCARE 00:36:39 00:05:29 01:15:38 00:03:24 01:04:10 03:05:20
61 박신완 203 00:49:56 00:02:26 01:09:16 00:04:17 01:02:49 03:08:44
62 임동기 228 TRINITY(트리니티)부산철인 00:35:30 00:04:23 01:15:15 00:02:27 01:12:57 03:10:33
63 한상목 248 수영in부산 철인3종팀 00:46:48 00:05:18 01:11:20 00:02:14 01:05:45 03:11:25
64 CHUNG JAKE JI YONG 165 수영in부산 철인3종팀 00:37:55 00:03:39 01:21:56 00:03:02 01:06:04 03:12:37
65 송봉주 211 00:35:53 00:03:54 01:22:35 00:02:10 01:10:01 03:14:32
66 박해영 206 00:40:18 00:04:49 01:23:14 00:02:38 01:04:28 03:15:26
67 송준하 212 AlwaysTRI_CREW 00:47:06 00:04:42 01:18:27 00:03:20 01:04:36 03:18:11
68 이동훈 219 00:40:12 00:06:06 01:25:08 00:02:31 01:10:45 03:24:42
69 손희원 210 수영in부산 철인3종팀 00:39:07 00:04:06 01:26:20 00:02:29 01:13:12 03:25:14
70 신승호 214 KTA(Korea Triathlon Academy) 00:48:42 00:04:04 01:25:47 00:02:44 01:04:43 03:26:01
71 손민수 209 부산삼성MTB철인클럽 00:45:54 00:04:01 01:29:40 00:03:28 01:04:11 03:27:13
72 정용문 234 00:40:13 00:04:45 01:34:30 00:02:17 01:07:56 03:29:40
DSQ 강석원 168 AlwaysTRI_CREW 00:29:16 00:05:17 01:22:38 00:04:34 00:33:31
DSQ 김대승 177 R.TRY 00:39:04 00:05:13 01:26:28 00:03:06 00:35:47
DNF 김석남 186 충주철인클럽 00:27:38 00:02:19 00:20:09
NC 배승호 207 01:15:56 00:03:46 00:59:13
DNF 이상현 220 00:53:10
DNF 임승현 229 대전철인회 00:51:25
DNF 조일남 241 00:32:58 00:03:04 01:56:18
DNF 최원석 246 BIG WAVE 00:31:05 00:02:32 01:11:20 00:01:42