현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제7회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회

일시:2026-05-16 ~ 2026-05-17
장소 :경남 양산시 황산공원 일원

기록

제7회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회

기간2026-05-16 ~ 2026-05-17

장소경남 양산시 황산공원 일원

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 박성진 453 AlwaysTRI_CREW 00:28:55 00:02:09 00:59:49 00:01:16 00:40:47 02:12:56
2 전경수 498 안양시철인3종협회 00:30:46 00:02:09 01:02:42 00:01:05 00:39:56 02:16:38
3 설영용 465 거제철인클럽 00:33:23 00:02:09 01:01:09 00:01:23 00:41:26 02:19:29
4 박형진 459 도싸철인 00:32:16 00:01:53 01:06:05 00:01:35 00:42:00 02:23:48
5 서정국 463 대구수성철인클럽 00:26:34 00:03:21 01:03:52 00:02:35 00:50:00 02:26:22
6 강현중 427 (서)울산철인클럽 00:32:19 00:01:58 01:05:25 00:01:27 00:45:16 02:26:26
7 정기형 500 도싸철인 00:30:22 00:01:52 01:07:28 00:01:30 00:45:16 02:26:29
8 이길재 481 해운대철인클럽 00:29:30 00:02:31 01:07:25 00:02:02 00:47:58 02:29:27
9 송승현 467 대전철인회 00:35:08 00:03:30 01:08:24 00:01:52 00:42:33 02:31:27
10 이종명 490 00:31:13 00:03:38 01:08:15 00:02:13 00:46:51 02:32:10
11 박창진 455 서부산철인 00:33:32 00:02:46 01:10:16 00:01:56 00:44:54 02:33:24
12 송정영 469 서부산철인 00:30:20 00:03:43 01:09:30 00:01:51 00:48:05 02:33:30
13 강성운 424 해운대철인클럽 00:29:35 00:02:28 01:06:41 00:01:43 00:55:40 02:36:07
14 엄홍식 477 충주철인클럽 00:32:51 00:02:19 01:10:18 00:01:30 00:51:14 02:38:11
15 옥창진 478 R.TRY 00:29:51 00:02:46 01:10:23 00:01:55 00:54:03 02:38:58
16 김병철 437 사천철인클럽 00:33:03 00:02:47 01:08:42 00:02:04 00:53:26 02:40:01
17 권수일 429 00:33:44 00:05:23 01:08:15 00:02:12 00:50:53 02:40:27
18 서신교 462 거제철인클럽 00:31:55 00:04:18 01:13:14 00:02:41 00:51:45 02:43:53
19 이도영 482 OPENCARE 00:32:33 00:03:42 01:14:48 00:02:16 00:51:31 02:44:50
20 류근의 450 도싸철인 00:33:59 00:05:08 01:13:15 00:04:28 00:48:31 02:45:20
21 이정호 489 10under 00:39:06 00:04:43 01:10:14 00:04:09 00:47:27 02:45:39
22 기노만 430 충주철인클럽 00:29:14 00:02:18 01:08:36 00:01:30 01:04:34 02:46:11
23 이재민 488 서부산철인 00:35:54 00:03:50 01:12:35 00:02:36 00:51:20 02:46:16
24 윤태수 480 서부산철인 00:34:26 00:04:37 01:12:29 00:02:32 00:52:21 02:46:25
25 강성수 423 00:30:17 00:05:15 01:14:38 00:02:16 00:54:00 02:46:26
26 신경철 470 마산철인클럽 00:35:46 00:04:55 01:15:17 00:03:22 00:47:15 02:46:34
27 하현국 513 팀 아이핍 00:33:53 00:04:18 01:14:22 00:02:06 00:52:14 02:46:54
28 최현석 512 대전철인회 00:32:36 00:04:37 01:15:26 00:04:24 00:50:54 02:47:58
29 김신규 440 포항철인클럽 00:38:05 00:04:00 01:11:52 00:01:53 00:52:27 02:48:16
30 김성준 438 수영in부산 철인3종팀 00:36:34 00:03:37 01:11:43 00:03:09 00:53:49 02:48:51
31 강일남 425 00:36:01 00:04:11 01:13:35 00:03:22 00:51:50 02:49:00
32 정학공 505 어쩌다 3종 00:33:22 00:03:10 01:18:30 00:02:40 00:51:23 02:49:06
33 장훈경 497 문경철인클럽 00:41:47 00:04:56 01:07:52 00:02:35 00:52:03 02:49:13
34 김대혁 432 김포철인클럽 00:39:24 00:03:34 01:12:58 00:02:32 00:50:49 02:49:17
35 이종희 491 00:36:23 00:03:53 01:23:01 00:02:51 00:44:05 02:50:12
36 이성효 485 어쩌다 3종 00:38:10 00:05:21 01:19:08 00:02:18 00:45:56 02:50:54
37 정진우 504 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:37:28 00:04:42 01:11:48 00:04:07 00:53:04 02:51:08
38 이현철 493 10under 00:38:07 00:04:22 01:14:53 00:02:50 00:51:03 02:51:13
39 이승철 486 도싸철인(대경지부) 00:38:42 00:04:58 01:13:50 00:03:12 00:51:23 02:52:06
40 양성수 476 00:36:53 00:04:49 01:16:14 00:02:07 00:52:42 02:52:45
41 김동훈 434 해운대철인클럽 00:32:40 00:03:49 01:16:49 00:03:33 00:56:36 02:53:28
42 김익휘 443 10under 00:31:48 00:03:09 01:17:17 00:04:19 00:57:04 02:53:37
43 안승천 474 00:32:54 00:04:45 01:14:06 00:03:26 00:59:28 02:54:39
44 변영광 461 제천단양철인클럽 00:40:03 00:04:53 01:12:22 00:03:40 00:54:00 02:54:57
45 신재철 472 OPENCARE 00:35:07 00:04:51 01:12:32 00:03:21 00:59:24 02:55:16
46 김홍석 448 사천철인클럽 00:37:06 00:07:34 01:11:46 00:03:42 00:55:25 02:55:32
47 김진철 445 00:31:43 00:02:56 01:12:32 00:02:51 01:06:25 02:56:27
48 심태원 473 00:32:55 00:03:41 01:18:08 00:02:27 01:00:04 02:57:16
49 김병식 436 해운대철인클럽 00:35:27 00:03:40 01:15:25 00:03:04 01:00:40 02:58:16
50 한성근 515 00:36:49 00:03:58 01:18:11 00:02:41 00:56:58 02:58:38
51 정용채 503 대전철인회 00:35:00 00:05:50 01:18:20 00:05:22 00:55:15 02:59:47
52 정명환 501 00:36:26 00:04:18 01:20:58 00:02:50 00:55:16 02:59:48
53 이상민 484 00:37:55 00:06:02 01:18:00 00:02:26 00:57:00 03:01:23
54 한봉권 514 00:41:39 00:03:19 01:13:20 00:02:13 01:01:22 03:01:53
55 박춘수 456 00:33:09 00:03:09 01:19:33 00:02:59 01:03:10 03:02:00
56 최승욱 508 NEO 00:37:10 00:04:31 01:14:39 00:02:32 01:03:41 03:02:33
57 박주창 454 울산철인클럽 00:33:15 00:03:29 01:11:23 00:02:05 01:12:49 03:03:01
58 김명광 435 00:30:41 00:04:45 01:21:07 00:02:39 01:05:13 03:04:25
59 배경진 460 00:32:09 00:04:18 01:17:33 00:02:00 01:08:34 03:04:35
60 임호경 495 (서)울산철인클럽 00:39:10 00:05:20 01:19:27 00:02:01 01:00:13 03:06:12
61 박태종 457 부산삼성MTB철인클럽 00:39:05 00:03:28 01:14:18 00:02:43 01:07:21 03:06:55
62 이동명 483 10under 00:42:18 00:04:02 01:20:46 00:02:29 00:59:34 03:09:09
63 최원석 509 헐크철인클럽 00:40:23 00:04:51 01:11:02 00:03:23 01:10:07 03:09:46
64 김진호 446 와우트라이154 00:40:31 00:07:59 01:13:00 00:05:28 01:02:49 03:09:47
65 김성훈 439 00:34:10 00:05:47 01:20:15 00:04:22 01:08:26 03:13:00
66 정성훈 502 OPENCARE 00:40:58 00:06:22 01:24:19 00:04:23 00:58:16 03:14:18
67 전현구 499 경기광주철인3종클럽 00:48:12 00:05:20 01:18:24 00:02:57 00:59:34 03:14:26
68 이형용 494 OPENCARE 00:43:21 00:04:18 01:18:04 00:03:32 01:06:33 03:15:49
69 손영삼 466 00:33:31 00:04:51 01:20:49 00:02:21 01:15:08 03:16:39
70 신재욱 471 00:47:45 00:06:24 01:24:17 00:04:20 00:58:09 03:20:53
71 우손식 479 00:35:28 00:04:47 01:25:09 00:02:50 01:12:50 03:21:04
72 이원재 487 도싸철인 00:40:18 00:06:09 01:23:03 00:03:17 01:09:59 03:22:47
73 최주회 511 충주철인클럽 00:36:57 00:05:16 01:23:09 00:01:50 01:16:35 03:23:48
74 박건수 452 수영in부산 철인3종팀 00:43:34 00:05:43 01:16:21 00:03:04 01:19:53 03:28:35
DNF 공재연 428 00:53:04
DSQ 김준성 444 00:40:19 00:05:12 01:08:26 00:02:21 01:07:41
DNF 김현우 447 10under 00:44:32 00:06:02 01:11:02
DNF 남재욱 449 00:50:03
DNF 민병구 451 대전철인회 00:43:16 00:04:42
NC 박해운 458 OPENCARE 01:11:12 00:03:58 00:44:36
DSQ 송인원 468 00:37:05 00:06:43 01:06:09 00:03:28 00:52:53
DNF 안태훈 475 해운대철인클럽 00:35:50 00:05:05 01:50:43
DNF 이철희 492 해운대철인클럽 00:40:46 00:05:39
DNF 최대원 507 양산철인 00:43:08 00:05:37
DSQ 최원창 510 안양시철인3종협회 00:37:47 00:03:25 01:08:59 00:02:23 01:01:30
DNF 허성수 516 00:44:52 00:06:10 01:08:21 00:18:00