현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2026 LOTTE AQUATHLON 롯데 아쿠아슬론 대회

일시:2026-07-11 ~ 2026-07-12
장소 :서울특별시 석촌호수 및 롯데월드타워

기록

2026 LOTTE AQUATHLON 롯데 아쿠아슬론 대회

기간2026-07-11 ~ 2026-07-12

장소서울특별시 석촌호수 및 롯데월드타워

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 김학현 1017 구미철인클럽 00:25:35 00:02:41 00:26:05 00:54:20
2 이명원 1185 Team X-Adventure 00:26:37 00:02:59 00:26:49 00:56:25
3 이상현 1028 00:27:06 00:03:54 00:26:56 00:57:55
4 성종혁 1075 00:30:05 00:04:11 00:25:55 01:00:12
5 김상현 1049 영일철인클럽 00:31:37 00:03:11 00:25:56 01:00:44
6 김동훈 1048 00:27:44 00:03:41 00:29:40 01:01:04
7 김이수 1057 10under 00:29:11 00:03:13 00:29:00 01:01:24
8 최치호 2440 00:29:55 00:06:32 00:25:27 01:01:55
9 김동현 2119 00:32:12 00:04:26 00:25:49 01:02:27
10 신철 1078 Team DTC 00:32:04 00:05:34 00:26:56 01:04:33
11 이준형 1098 ANTCOLONY 00:30:17 00:04:18 00:30:14 01:04:49
12 정영화 1389 00:29:40 00:03:32 00:31:41 01:04:53
13 김강현 1382 00:28:57 00:04:35 00:31:49 01:05:21
14 서준영 1073 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:31:11 00:04:03 00:30:17 01:05:32
15 김성준 2133 00:28:55 00:04:15 00:32:58 01:06:08
16 류재헌 2194 00:34:15 00:04:14 00:28:01 01:06:30
17 유재형 2283 00:34:16 00:05:00 00:28:49 01:08:05
18 최준완 2436 00:22:41 00:04:22 00:41:13 01:08:15
19 서영호 1169 00:35:34 00:04:57 00:28:28 01:08:59
20 강명관 1236 10under 00:34:18 00:04:33 00:31:04 01:09:55
21 신우철 1077 ANTCOLONY 00:36:11 00:06:08 00:28:44 01:11:04
22 권녕진 2100 00:29:19 00:05:32 00:36:32 01:11:22
23 김정혁 1437 Best7 00:33:01 00:04:48 00:33:43 01:11:32
24 서석민 2242 00:33:43 00:06:15 00:32:00 01:11:57
25 신재홍 1172 00:31:37 00:05:28 00:35:06 01:12:11
26 박상현 1158 00:32:59 00:05:44 00:34:17 01:13:00
27 김동욱 1239 NEO 00:36:53 00:03:54 00:32:59 01:13:46
28 주대건 2068 00:36:52 00:04:59 00:31:55 01:13:46
29 김동우 2117 00:36:38 00:04:18 00:33:29 01:14:25
30 김동영 2115 00:30:26 00:06:58 00:37:32 01:14:56
31 박은평 2220 00:35:03 00:06:07 00:33:57 01:15:08
32 이주호 1097 10under 00:33:23 00:06:59 00:35:09 01:15:31
33 황현준 1359 00:35:30 00:04:57 00:36:14 01:16:41
34 김종협 1398 00:30:20 00:05:43 00:40:59 01:17:02
35 김기태 2111 00:30:34 00:05:56 00:40:46 01:17:15
36 김경현 1452 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:34:59 00:06:43 00:36:09 01:17:51
37 문경준 2197 00:41:15 00:05:03 00:32:21 01:18:39
38 김종민 2162 00:31:39 00:07:05 00:40:14 01:18:58
39 성대경 2247 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:43:51 00:05:15 00:29:54 01:19:00
40 지현준 2417 00:37:33 00:03:39 00:38:11 01:19:23
41 김수철 2136 00:37:26 00:06:43 00:35:22 01:19:32
42 옥은찬 1333 Team DTC 00:48:36 00:03:16 00:29:01 01:20:54
43 이규헌 1181 오클래스 00:34:04 00:05:31 00:41:55 01:21:30
44 최형섭 2443 00:38:28 00:06:06 00:37:32 01:22:06
45 이상원 1271 구리남양주철인클럽(GNI) 00:40:40 00:04:35 00:38:03 01:23:17
46 오세진 2075 00:41:19 00:06:32 00:35:35 01:23:26
47 최경두 2421 00:40:47 00:05:34 00:37:24 01:23:46
48 최현제 2442 00:46:16 00:07:58 00:29:49 01:24:03
49 김남규 2037 TEAM RACEDAY 00:34:09 00:06:38 00:43:42 01:24:30
50 조병준 1115 00:36:51 00:07:58 00:40:17 01:25:07
51 이승규 1191 00:39:23 00:06:43 00:39:03 01:25:09
52 김지수 2166 00:35:32 00:04:48 00:44:52 01:25:12
53 조인학 1461 00:40:18 00:08:16 00:36:40 01:25:13
54 김준 2040 00:38:57 00:06:57 00:39:56 01:25:51
55 정진우 2390 00:37:50 00:07:37 00:40:44 01:26:12
56 권영주 2104 00:42:32 00:05:00 00:39:07 01:26:38
57 신진우 2260 00:44:53 00:06:22 00:35:54 01:27:10
58 김한솔 1443 00:32:44 00:09:02 00:46:02 01:27:48
59 최용훈 2078 ANTCOLONY 00:45:24 00:05:20 00:37:57 01:28:42
60 이동규 2306 00:43:45 00:05:16 00:39:41 01:28:42
61 황준오 2470 00:37:12 00:06:44 00:44:51 01:28:47
62 문창용 1251 00:43:04 00:07:52 00:38:01 01:28:58
63 조병헌 1217 LJ Trial Club 00:36:53 00:05:29 00:46:42 01:29:03
64 김상우 2128 00:36:19 00:05:04 00:48:10 01:29:33
65 백영진 2019 00:42:41 00:05:51 00:41:02 01:29:34
66 김진근 2076 00:49:28 00:06:47 00:34:19 01:30:35
67 강윤성 2088 00:45:05 00:08:23 00:37:59 01:31:27
68 이찬희 1278 00:37:32 00:10:16 00:43:43 01:31:31
69 이승민 2319 00:45:26 00:07:04 00:44:21 01:36:51
70 홍성욱 2458 00:54:50 00:06:22 00:37:40 01:38:52
71 김의열 2150 00:40:05 00:09:21 00:52:30 01:41:57
72 박준민 1253 00:34:55 00:15:15 00:53:16 01:43:26
73 홍선기 2455 00:55:48 00:05:51 00:41:49 01:43:28
74 안상현 1332 창원UNI철인클럽 00:47:59 00:06:09 00:51:44 01:45:52
75 고협 2095 00:39:44 00:07:57 01:04:42 01:52:23
NC 강보현 2085 00:36:59
NC 김민준 2124 00:37:12
DNF 김민창 2125 00:31:38
NC 신동민 2258 00:51:12
NC 윤대희 2287 00:32:39
NC 이진성 2342 00:31:22
NC 이창봉 2345 00:29:10