현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2026 LOTTE AQUATHLON 롯데 아쿠아슬론 대회

일시:2026-07-11 ~ 2026-07-12
장소 :서울특별시 석촌호수 및 롯데월드타워

기록

2026 LOTTE AQUATHLON 롯데 아쿠아슬론 대회

기간2026-07-11 ~ 2026-07-12

장소서울특별시 석촌호수 및 롯데월드타워

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 안봉준 1022 워터웍스 트라이애슬론 랩 00:24:09 00:02:35 00:20:05 00:46:49
2 송한솔 1076 10under 00:27:29 00:02:49 00:22:50 00:53:08
3 조윤성 1118 10under 00:29:57 00:02:29 00:27:09 00:59:35
4 최영규 2426 00:26:18 00:05:10 00:28:47 01:00:15
5 김현태 1399 00:30:46 00:03:51 00:27:29 01:02:06
6 정재영 1113 생거진천 철인3종클럽 00:28:35 00:03:41 00:30:33 01:02:48
7 소은호 2026 00:29:54 00:03:01 00:30:00 01:02:55
8 최원석 2064 00:28:06 00:03:50 00:31:02 01:02:58
9 정영준 1033 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:25:55 00:03:51 00:33:24 01:03:10
10 허태준 2453 00:34:59 00:04:13 00:26:00 01:05:12
11 이준용 2066 00:30:31 00:04:46 00:30:52 01:06:09
12 이선우 1189 00:34:54 00:03:49 00:28:00 01:06:43
13 김재욱 2156 00:29:13 00:03:45 00:34:02 01:06:59
14 조성수 1116 00:28:47 00:10:09 00:28:20 01:07:16
15 박지훈 2226 00:32:31 00:05:21 00:30:41 01:08:33
16 마지웅 2067 00:33:04 00:04:38 00:30:52 01:08:35
17 최준영 1129 블루몬스터 철인클럽 00:32:55 00:05:47 00:30:03 01:08:45
18 정구익 1213 00:33:29 00:05:40 00:30:06 01:09:14
19 김희헌 2190 00:34:02 00:04:25 00:30:53 01:09:20
20 서기백 1071 00:32:26 00:04:43 00:32:19 01:09:28
21 이성탁 1190 도싸철인 00:32:24 00:04:34 00:33:11 01:10:08
22 곽태상 2097 00:31:37 00:05:38 00:33:21 01:10:36
23 이태호 1279 00:34:49 00:04:47 00:31:12 01:10:48
24 홍경표 1403 00:33:08 00:04:53 00:33:09 01:11:10
25 김유석 2146 00:31:21 00:05:20 00:34:32 01:11:13
26 오승훈 2277 00:34:35 00:05:14 00:31:25 01:11:14
27 신창수 1330 Team DTC 00:40:42 00:04:23 00:26:10 01:11:15
28 이근수 1090 00:31:06 00:05:17 00:35:23 01:11:47
29 강소망 1041 한스짐-철인남매 00:31:02 00:05:30 00:35:22 01:11:54
30 김현민 1413 00:32:11 00:05:31 00:34:43 01:12:24
31 한승우 2032 00:32:48 00:04:28 00:35:26 01:12:41
32 양병춘 1451 00:31:30 00:06:29 00:35:14 01:13:13
33 최재근 1126 00:31:00 00:05:27 00:37:33 01:14:01
34 유영진 1086 Time_Lab 00:30:31 00:05:11 00:38:32 01:14:14
35 박광민 1153 안양시철인3종협회 00:33:14 00:05:28 00:35:57 01:14:39
36 김민석 2122 00:28:41 00:04:36 00:41:34 01:14:51
37 김흥식 1442 00:36:35 00:05:02 00:33:36 01:15:12
38 황현선 2471 00:38:39 00:05:35 00:31:48 01:16:02
39 윤대식 2042 00:33:52 00:05:43 00:36:27 01:16:02
40 한희성 2449 00:31:35 00:04:21 00:40:09 01:16:05
41 오해훈 1366 00:24:02 00:07:56 00:44:28 01:16:26
42 김영대 1306 00:34:01 00:04:41 00:37:51 01:16:33
43 이영민 1192 00:31:36 00:04:56 00:40:07 01:16:40
44 이현우 2349 Best7 00:30:49 00:05:44 00:40:39 01:17:13
45 우승희 2043 00:34:12 00:05:08 00:37:55 01:17:15
46 채규호 1292 00:36:23 00:05:18 00:36:45 01:18:26
47 김정윤 1146 00:42:01 00:04:30 00:32:24 01:18:55
48 이영재 1274 00:33:56 00:05:40 00:39:34 01:19:10
49 손승 2250 00:34:45 00:05:45 00:39:20 01:19:50
50 문정민 1250 00:38:10 00:05:19 00:36:35 01:20:05
51 박천진 2231 00:33:05 00:06:31 00:40:42 01:20:18
52 황민 2463 00:31:42 00:06:47 00:41:58 01:20:27
53 조현욱 2411 00:35:28 00:06:11 00:38:52 01:20:31
54 김아람 2138 00:34:20 00:06:27 00:39:45 01:20:32
55 황대명 1375 00:31:47 00:06:01 00:43:15 01:21:04
56 신형철 2263 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:39:23 00:05:53 00:36:05 01:21:21
57 박영규 2216 00:35:16 00:05:43 00:40:25 01:21:25
58 강현구 2090 00:43:44 00:04:46 00:33:20 01:21:50
59 김중일 2165 00:34:39 00:07:46 00:39:38 01:22:03
60 백도현 2048 00:43:12 00:04:44 00:34:40 01:22:37
61 노홍기 2016 00:41:43 00:05:29 00:35:29 01:22:41
62 배준형 2237 00:35:48 00:05:17 00:41:38 01:22:43
63 전상현 1284 00:37:45 00:05:43 00:41:10 01:24:38
64 송호관 1449 00:35:09 00:06:36 00:42:59 01:24:44
65 유기용 1264 독불사 00:43:08 00:05:23 00:36:22 01:24:53
66 김민재 2123 00:36:50 00:06:43 00:43:12 01:26:44
67 이윤일 2329 00:41:34 00:09:45 00:35:34 01:26:53
68 박진환 2228 00:38:07 00:06:18 00:42:29 01:26:55
69 김희도 1316 00:40:39 00:07:06 00:39:20 01:27:06
70 김태훈 1313 00:47:11 00:05:53 00:34:02 01:27:06
71 윤치원 2052 00:44:08 00:07:00 00:36:03 01:27:10
72 윤여창 1374 00:32:24 00:06:04 00:48:51 01:27:18
73 황성은 2466 내손주가철인이라니 00:37:01 00:07:36 00:42:51 01:27:28
74 이백현 1435 00:36:36 00:06:49 00:44:54 01:28:19
75 오기택 1262 00:35:38 00:06:33 00:46:13 01:28:24
76 김병욱 1242 블루몬스터 철인클럽 00:42:12 00:06:57 00:39:22 01:28:31
77 정도현 2083 Team DTC 00:44:06 00:04:52 00:39:35 01:28:34
78 이강욱 1267 00:44:53 00:07:29 00:36:40 01:29:02
79 최영진 2428 00:46:57 00:04:59 00:37:23 01:29:19
80 신창환 2261 00:38:31 00:07:17 00:43:53 01:29:42
81 최석민 2424 00:40:11 00:05:04 00:44:49 01:30:04
82 이근호 2014 00:36:42 00:07:18 00:46:05 01:30:04
83 임재현 1282 BTSG 00:41:17 00:06:40 00:42:26 01:30:23
84 정인태 1288 00:36:53 00:05:35 00:49:37 01:32:05
85 정비하 2381 00:41:36 00:08:26 00:42:10 01:32:13
86 최한선 2063 00:27:47 00:05:24 00:59:02 01:32:13
87 심찬 1439 Best7 00:34:26 00:06:52 00:55:02 01:36:21
88 하윤성 1229 00:36:33 00:12:02 00:48:06 01:36:41
89 허휘윤 2454 00:42:07 00:07:50 00:47:32 01:37:29
90 장태우 2008 00:43:34 00:05:59 00:48:02 01:37:35
91 김민석 1303 대퇴사두 00:43:14 00:08:44 00:46:14 01:38:12
92 박준호 1469 00:42:59 00:06:28 00:49:58 01:39:25
93 최승준 1352 인천철인클럽 00:59:05 00:05:59 00:35:46 01:40:49
94 김건우 1138 10under 00:40:49 00:06:15 01:02:12 01:49:16
NC 이상우 1187 ANTCOLONY 00:40:26 00:57:30 00:44:44 02:22:40
NC 고창호 2094 00:44:01
NC 이원휘 2327 00:32:11
NC 이유종 2328 00:39:43