현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2026 LOTTE AQUATHLON 롯데 아쿠아슬론 대회

일시:2026-07-11 ~ 2026-07-12
장소 :서울특별시 석촌호수 및 롯데월드타워

기록

2026 LOTTE AQUATHLON 롯데 아쿠아슬론 대회

기간2026-07-11 ~ 2026-07-12

장소서울특별시 석촌호수 및 롯데월드타워

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 이현수 1203 NEO 00:32:05 00:02:37 00:21:17 00:55:59
2 구민회 1013 00:30:36 00:03:32 00:23:14 00:57:23
3 김병우 1016 무호흡 00:26:04 00:02:58 00:29:00 00:58:02
4 이지황 1100 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:32:10 00:03:37 00:24:49 01:00:37
5 김성국 1050 00:29:24 00:03:24 00:28:37 01:01:24
6 김기석 1379 SFMB(서울숲모닝버즈) 00:28:26 00:04:28 00:29:57 01:02:52
6 심종현 1400 00:28:33 00:04:31 00:29:48 01:02:52
8 오영준 1082 대퇴사두 00:28:51 00:04:12 00:30:12 01:03:15
9 최재노 1127 클럽위글 00:31:18 00:03:18 00:28:58 01:03:34
10 박준영 2225 00:31:29 00:04:21 00:28:42 01:04:32
11 장동호 2364 00:28:26 00:04:13 00:31:59 01:04:38
12 최종섭 1128 김포하나철인클럽 00:29:57 00:03:29 00:31:51 01:05:17
13 하헌철 1230 00:32:34 00:04:58 00:27:54 01:05:25
14 김현민 2178 00:29:10 00:06:21 00:30:57 01:06:29
15 김동욱 1376 00:30:54 00:04:29 00:31:20 01:06:42
16 서강용 1378 00:30:50 00:04:59 00:30:59 01:06:47
17 김기현 1436 00:29:56 00:04:41 00:32:30 01:07:07
18 조준영 2405 00:30:26 00:06:02 00:30:40 01:07:08
19 박성우 2214 ANTCOLONY 00:37:58 00:04:47 00:24:42 01:07:26
20 조희영 2412 00:36:16 00:03:20 00:28:08 01:07:44
21 이성준 1408 00:31:53 00:06:06 00:29:54 01:07:53
22 류진호 1065 00:29:48 00:04:14 00:33:52 01:07:53
23 송수명 2031 00:31:00 00:05:29 00:31:31 01:08:00
24 강재구 1042 [철인새싹] 00:34:33 00:03:39 00:29:50 01:08:02
25 구도훈 1043 무쇠곰돌이단 00:29:28 00:05:22 00:33:14 01:08:04
26 고진호 2093 00:33:49 00:05:07 00:29:24 01:08:19
27 이광용 2300 00:29:15 00:05:46 00:33:29 01:08:30
28 황선명 2465 PTC(파주 철인클럽) 00:33:06 00:06:14 00:29:11 01:08:30
29 조영하 2402 00:30:18 00:07:39 00:30:40 01:08:37
30 원상혁 1084 SST 00:34:29 00:04:45 00:29:26 01:08:39
31 나현석 1431 00:33:30 00:03:47 00:31:28 01:08:44
32 이진협 2343 세종철인클럽 00:33:40 00:05:35 00:29:39 01:08:54
33 류성욱 1064 00:31:49 00:05:11 00:31:56 01:08:55
34 정원희 1215 한스짐-철인남매 00:33:25 00:04:32 00:32:11 01:10:08
35 강정환 2089 00:34:52 00:05:53 00:29:36 01:10:22
36 이승주 1463 00:31:20 00:04:42 00:34:25 01:10:28
37 박동환 2206 00:30:28 00:04:56 00:35:08 01:10:31
38 곽현철 2098 00:32:41 00:04:15 00:33:39 01:10:34
39 최낙현 2422 00:33:37 00:05:52 00:31:18 01:10:47
40 이재준 2333 00:28:47 00:05:39 00:36:25 01:10:51
41 김도영 1405 00:29:40 00:05:15 00:36:21 01:11:16
42 김형욱 1059 웨이브앤로드(WAVE & ROAD) 00:31:27 00:05:17 00:34:36 01:11:20
43 장병천 2365 00:32:46 00:05:16 00:33:31 01:11:33
44 고영광 2091 00:34:10 00:06:18 00:31:17 01:11:45
45 이재원 1095 00:34:43 00:06:56 00:30:15 01:11:55
46 남승현 1393 OPENCARE 00:31:09 00:04:52 00:36:04 01:12:05
47 김재원 1247 00:33:57 00:06:00 00:32:27 01:12:25
48 오재연 1395 00:29:40 00:05:40 00:37:10 01:12:30
49 조광현 2396 00:37:13 00:06:45 00:28:38 01:12:36
50 이재훈 2035 00:36:06 00:04:45 00:31:50 01:12:41
51 안승주 2265 00:33:01 00:07:10 00:32:32 01:12:43
52 이석호 1094 00:29:25 00:06:06 00:37:18 01:12:49
53 엄상호 1080 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:29:04 00:05:21 00:38:26 01:12:51
54 이갑규 2297 00:34:35 00:08:04 00:30:17 01:12:56
55 최영근 1226 00:33:00 00:06:33 00:33:32 01:13:05
56 조영교 1220 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:37:53 00:04:56 00:31:05 01:13:53
57 김석훈 2130 00:25:57 00:05:01 00:43:30 01:14:27
58 김의주 1056 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:31:18 00:06:30 00:36:54 01:14:42
59 송지환 1258 00:36:47 00:05:39 00:32:27 01:14:52
60 강신정 1135 독불사 00:35:58 00:04:32 00:34:43 01:15:13
61 김상오 2127 00:31:21 00:06:18 00:37:34 01:15:14
62 하동훈 1297 SOULTRI 00:34:48 00:05:01 00:35:29 01:15:18
63 김진혁 1392 00:30:50 00:05:31 00:39:01 01:15:22
64 권우재 1045 00:33:31 00:05:53 00:36:28 01:15:53
65 이정태 1199 00:35:43 00:06:17 00:34:13 01:16:14
66 최승덕 1294 철철넘쳐 00:35:26 00:07:10 00:33:45 01:16:20
67 김민수 2009 00:37:32 00:05:43 00:33:15 01:16:30
68 송희권 1259 00:36:36 00:04:30 00:35:46 01:16:52
69 현승훈 2062 00:38:54 00:05:12 00:32:54 01:17:00
70 김인보 2151 00:39:33 00:04:55 00:32:33 01:17:01
71 이덕주 1182 KTA(Korea Triathlon Academy) 00:30:56 00:05:28 00:40:38 01:17:02
72 김진건 1148 TEAM HUJ 00:37:13 00:08:20 00:31:41 01:17:14
73 이승호 1272 offroad-triathlon 00:38:34 00:04:49 00:34:30 01:17:53
74 고현규 2001 00:37:33 00:05:55 00:34:45 01:18:13
75 김충민 2171 00:33:54 00:06:41 00:37:43 01:18:18
76 송창수 2257 00:40:05 00:06:30 00:32:08 01:18:42
77 유지준 2004 00:34:40 00:05:05 00:38:59 01:18:44
78 박천일 1163 SST 00:45:15 00:03:56 00:29:38 01:18:48
79 박재원 2221 00:37:40 00:08:01 00:33:34 01:19:15
80 맹광호 2195 00:35:11 00:06:51 00:37:25 01:19:27
81 이두환 1183 00:38:39 00:05:24 00:35:29 01:19:32
82 김윤연 2022 00:36:06 00:06:21 00:37:21 01:19:48
83 홍종철 2461 00:35:10 00:05:26 00:39:20 01:19:56
84 이창호 2346 00:34:12 00:07:04 00:38:56 01:20:12
85 황보성 1232 KTA(Korea Triathlon Academy) 00:31:21 00:05:12 00:43:39 01:20:12
86 이현정 2350 00:30:44 00:07:27 00:42:02 01:20:13
87 윤평열 1179 S.S.S. 다체다능 00:30:48 00:06:38 00:43:32 01:20:58
88 조일영 2404 00:38:52 00:06:32 00:35:43 01:21:07
89 장영진 1107 00:29:53 00:07:04 00:44:38 01:21:36
90 박윤만 1422 00:34:57 00:06:47 00:39:58 01:21:42
91 정준교 1348 00:36:14 00:05:06 00:40:32 01:21:52
92 임시환 2363 00:33:48 00:07:53 00:40:32 01:22:13
93 정관성 1285 OPENCARE 00:41:37 00:06:18 00:34:20 01:22:15
94 최기문 1223 부천트라이 00:45:49 00:05:44 00:30:56 01:22:29
95 송민섭 1327 S.S.S. 다체다능 00:34:26 00:07:12 00:41:11 01:22:49
96 김정연 2160 대퇴사두 00:32:44 00:04:55 00:45:20 01:23:00
97 김현우 2180 00:39:30 00:06:25 00:37:17 01:23:13
98 김형석 2181 Team DTC 00:39:32 00:06:18 00:37:53 01:23:43
99 안재호 1260 클럽위글 00:40:36 00:05:24 00:38:28 01:24:28
100 이재형 2334 00:32:10 00:05:05 00:47:16 01:24:32
101 박상석 2212 00:29:15 00:04:48 00:50:44 01:24:47
102 윤의석 2291 00:29:09 00:10:38 00:45:12 01:24:59
103 김근수 2110 00:34:07 00:06:25 00:44:59 01:25:31
104 이경규 1268 00:41:04 00:06:57 00:37:52 01:25:53
105 김태훈 1312 00:40:50 00:06:04 00:39:14 01:26:08
106 조준희 1221 00:34:52 00:07:37 00:44:04 01:26:32
107 최영업 2427 00:39:20 00:06:52 00:40:33 01:26:45
108 강철 1237 00:34:43 00:13:52 00:38:47 01:27:21
109 김유선 1143 00:31:50 00:07:08 00:48:27 01:27:25
110 송방섭 2254 안산트라이애슬론 00:45:33 00:06:09 00:36:17 01:27:59
111 진수호 2418 00:43:15 00:09:01 00:35:44 01:28:01
112 조성현 1349 Team DTC 00:43:44 00:09:08 00:36:21 01:29:13
113 박준 1162 00:40:16 00:06:28 00:42:36 01:29:20
114 이기환 2303 00:32:51 00:07:06 00:50:16 01:30:13
115 황정웅 2468 00:40:47 00:06:03 00:43:46 01:30:37
116 서성원 2243 00:50:36 00:06:46 00:34:33 01:31:55
117 이중희 2339 00:36:32 00:12:58 00:42:43 01:32:13
118 손대근 1171 00:44:11 00:05:34 00:43:32 01:33:17
119 박재현 2222 00:32:12 00:06:51 00:56:18 01:35:21
120 이정훈 2336 00:38:13 00:05:40 00:51:38 01:35:31
121 권성욱 2102 00:52:53 00:04:48 00:38:31 01:36:12
122 조덕연 2398 00:34:09 00:08:20 00:53:46 01:36:14
123 김명훈 2120 00:41:39 00:11:14 00:44:11 01:37:05
124 김광민 2108 00:45:41 00:09:14 00:42:42 01:37:38
125 서윤재 2245 00:30:23 00:11:05 00:58:00 01:39:27
126 이영규 1273 00:41:05 00:07:56 00:50:42 01:39:44
127 임현철 1283 00:36:59 00:06:48 00:56:56 01:40:42
128 박종용 1252 00:42:16 00:09:52 00:48:58 01:41:06
129 오태현 2077 TEAM HUJ 00:45:27 00:06:44 00:48:58 01:41:09
130 이상현 1467 TEAM.GSR 00:45:49 00:08:00 00:48:54 01:42:43
131 강석원 1039 AlwaysTRI_CREW 00:29:29 00:08:15 01:08:32 01:46:16
132 최두석 2423 00:35:02 00:07:51 01:06:50 01:49:44
133 백상혁 2015 00:59:02 00:10:25 00:41:40 01:51:07
134 장지훈 1343 SEJONG TRI 00:45:21 00:06:59 01:00:21 01:52:41
DNF 이지호 1032 00:28:21
DSQ 김동립 1047 도싸철인 00:17:48 00:04:43 00:40:13 01:02:44
NC 소병윤 2248 00:36:08
NC 이봉주 2310 00:33:41
NC 임성규 2361 00:33:06