현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2026 LOTTE AQUATHLON 롯데 아쿠아슬론 대회

일시:2026-07-11 ~ 2026-07-12
장소 :서울특별시 석촌호수 및 롯데월드타워

기록

2026 LOTTE AQUATHLON 롯데 아쿠아슬론 대회

기간2026-07-11 ~ 2026-07-12

장소서울특별시 석촌호수 및 롯데월드타워

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 권용상 1014 OPENCARE 00:25:58 00:03:50 00:24:33 00:54:21
2 문치현 1402 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:27:35 00:03:16 00:24:31 00:55:22
3 차창근 1120 도싸철인 00:27:08 00:02:57 00:25:30 00:55:35
4 고영건 1368 00:25:17 00:03:34 00:27:01 00:55:51
5 최지혁 1037 00:29:24 00:03:19 00:23:31 00:56:14
6 이태근 1103 TriMate 00:29:41 00:03:10 00:24:29 00:57:19
7 박도현 1156 OPENCARE 00:31:18 00:03:49 00:23:06 00:58:13
8 문상호 1066 OPENCARE 00:30:02 00:03:34 00:26:10 00:59:46
9 이원영 1195 도싸철인 00:31:36 00:04:10 00:25:00 01:00:46
10 장재훈 1401 00:29:46 00:03:22 00:27:48 01:00:56
11 최호선 1371 00:27:38 00:04:47 00:28:42 01:01:08
12 서정우 1170 도싸철인 00:31:20 00:04:15 00:26:48 01:02:23
13 김경환 1046 NEO 00:34:01 00:03:04 00:25:27 01:02:31
14 장도현 1207 00:32:38 00:05:36 00:24:58 01:03:12
15 이상훈 1188 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:31:33 00:05:22 00:26:38 01:03:34
16 정영민 1111 00:30:51 00:04:16 00:29:21 01:04:28
17 이승욱 1029 00:30:25 00:03:26 00:30:38 01:04:29
18 조성철 1367 00:25:26 00:03:51 00:35:20 01:04:37
19 손태준 1021 00:25:28 00:05:00 00:34:19 01:04:47
20 강성문 1040 SFMB(서울숲모닝버즈) 00:29:07 00:04:52 00:31:06 01:05:05
21 이현기 1441 00:32:41 00:06:15 00:26:11 01:05:07
22 구지봉 1238 도싸철인 00:30:28 00:04:56 00:29:57 01:05:21
23 권승환 1044 10under 00:28:27 00:05:05 00:31:59 01:05:31
24 김도진 1410 00:30:57 00:03:08 00:31:30 01:05:35
25 정성원 2061 원주서원철인클럽 00:34:54 00:05:04 00:25:42 01:05:40
26 이병호 1186 00:30:43 00:04:30 00:30:51 01:06:04
27 정관영 1346 김포하나철인클럽 00:32:35 00:04:10 00:29:25 01:06:10
28 유광식 2281 00:32:12 00:05:01 00:29:09 01:06:23
29 박기한 2203 00:33:29 00:04:41 00:29:02 01:07:11
30 허재우 2451 00:28:58 00:05:44 00:32:37 01:07:19
31 지민규 1428 00:33:14 00:04:18 00:29:58 01:07:30
32 류광선 1380 00:29:50 00:04:44 00:33:17 01:07:50
33 이제현 2337 00:28:45 00:05:29 00:34:10 01:08:24
34 손정석 1423 강서철인클럽 00:30:33 00:05:14 00:33:03 01:08:50
35 박지민 1421 00:32:31 00:05:28 00:32:18 01:10:16
36 최기준 1121 00:30:58 00:04:18 00:35:11 01:10:26
37 이재령 2065 00:34:34 00:05:52 00:30:18 01:10:44
38 최정우 2435 00:30:12 00:05:22 00:35:17 01:10:51
39 황정국 1444 00:33:22 00:04:23 00:33:10 01:10:55
40 박등무 2207 00:31:31 00:06:11 00:33:16 01:10:58
41 이진호 2344 00:28:14 00:06:11 00:36:40 01:11:05
42 정하경 1114 00:32:26 00:03:57 00:34:54 01:11:17
43 정정원 1216 00:30:24 00:05:52 00:35:11 01:11:27
44 이원태 2326 00:31:50 00:04:37 00:35:03 01:11:30
45 이민호 2307 00:30:37 00:05:43 00:35:18 01:11:39
46 조영민 1381 00:29:49 00:06:37 00:35:20 01:11:47
47 김일한 1415 00:34:55 00:06:13 00:30:53 01:12:01
48 장현각 2369 00:34:06 00:05:19 00:33:00 01:12:25
49 장수환 1208 00:36:40 00:03:51 00:31:58 01:12:28
50 임종현 2034 00:38:04 00:04:36 00:30:13 01:12:54
51 채성우 2420 00:30:38 00:05:34 00:36:42 01:12:54
52 최종익 1296 00:36:05 00:05:56 00:31:04 01:13:05
53 정호영 2393 00:36:35 00:06:05 00:30:26 01:13:06
54 박종봉 1068 SEJONG TRI 00:32:17 00:04:26 00:36:29 01:13:13
55 김성일 2132 00:30:09 00:06:26 00:36:41 01:13:17
56 김형균 1416 00:30:07 00:06:32 00:36:42 01:13:21
57 양준연 1175 00:37:10 00:05:01 00:31:18 01:13:30
58 손민창 1434 Best7 00:31:09 00:06:48 00:35:37 01:13:34
59 박남호 1155 도싸철인 00:31:45 00:07:36 00:34:14 01:13:35
60 김호열 1387 00:33:26 00:04:58 00:35:16 01:13:40
61 강현진 1136 OPENCARE 00:35:31 00:06:28 00:31:47 01:13:46
61 김창수 1150 TEAM HUJ 00:33:03 00:07:20 00:33:23 01:13:46
63 진하성 1290 00:35:16 00:07:22 00:31:14 01:13:52
64 김도윤 1445 00:33:53 00:04:18 00:35:50 01:14:01
65 김동철 2118 00:30:24 00:05:21 00:38:31 01:14:17
66 위정한 2280 00:30:49 00:09:40 00:34:19 01:14:48
67 박병헌 1432 00:36:23 00:06:06 00:32:20 01:14:49
68 이상혁 2315 00:35:51 00:04:48 00:34:45 01:15:24
69 한상흠 2444 00:30:07 00:05:16 00:40:04 01:15:27
70 이재엽 1276 00:37:14 00:06:48 00:31:25 01:15:28
71 김태윤 2173 00:31:13 00:05:11 00:39:48 01:16:11
72 김현철 1151 철인3종클럽 아라한 00:31:21 00:05:35 00:39:37 01:16:33
73 고영환 2029 00:34:01 00:04:31 00:38:07 01:16:38
74 한정수 2447 경기북부철인클럽 00:39:42 00:05:30 00:31:28 01:16:40
75 김창기 2169 00:34:04 00:06:16 00:36:28 01:16:48
76 최선기 1224 00:32:16 00:06:00 00:38:43 01:16:59
77 김효동 2186 00:31:46 00:06:31 00:39:04 01:17:20
78 오성한 2276 00:28:47 00:05:31 00:43:23 01:17:41
79 김국남 2109 00:35:04 00:06:56 00:35:44 01:17:45
80 서영범 1072 00:29:32 00:06:42 00:41:32 01:17:45
81 김재원 2157 00:35:49 00:06:07 00:35:53 01:17:49
82 이정철 1096 00:32:10 00:07:10 00:38:33 01:17:53
83 김남영 1139 00:29:59 00:05:34 00:42:27 01:18:00
84 기호전 2106 00:33:14 00:06:23 00:38:39 01:18:16
85 김형식 2183 00:39:44 00:05:16 00:33:18 01:18:19
86 신동익 1329 도싸철인 00:33:07 00:05:16 00:40:03 01:18:25
87 원창묵 1024 00:27:59 00:03:54 00:46:52 01:18:45
88 박범일 2211 00:31:35 00:06:06 00:41:12 01:18:54
89 이동은 2036 NEO 00:40:31 00:05:11 00:33:20 01:19:02
90 정성욱 2382 00:31:45 00:05:42 00:41:42 01:19:10
91 이우광 1194 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:35:36 00:05:14 00:38:27 01:19:17
92 박정훈 1160 Team DTC 00:33:39 00:04:51 00:40:48 01:19:17
93 전석택 2371 00:29:17 00:06:38 00:44:00 01:19:55
94 이광열 2299 광교러닝크루 00:37:52 00:06:07 00:36:41 01:20:41
95 최성호 2081 00:40:18 00:04:36 00:35:52 01:20:46
96 고인찬 2092 00:36:00 00:04:52 00:40:10 01:21:02
97 이상현 1092 00:32:26 00:06:11 00:42:31 01:21:08
98 허걸 1357 대퇴사두 00:37:30 00:04:26 00:39:22 01:21:18
99 김형섭 2182 00:29:30 00:05:14 00:47:16 01:22:00
100 이형우 2352 00:35:12 00:06:03 00:41:11 01:22:26
101 배경인 2234 NEO 00:33:55 00:05:26 00:43:29 01:22:50
102 동민호 1372 00:29:44 00:06:10 00:46:58 01:22:52
103 백승엽 1166 김포철인클럽 00:29:41 00:05:29 00:47:58 01:23:08
104 송성욱 2057 NEO 00:43:36 00:04:35 00:35:11 01:23:22
105 나윤성 2191 00:46:36 00:04:39 00:32:12 01:23:27
106 조영기 2401 00:31:42 00:05:27 00:46:38 01:23:47
107 임창영 1339 LJ Trial Club 00:39:37 00:05:22 00:39:07 01:24:06
108 김병건 1304 00:43:01 00:06:43 00:34:30 01:24:14
109 장진엽 1210 00:35:19 00:06:42 00:42:19 01:24:20
110 지광택 2414 00:33:36 00:06:42 00:44:12 01:24:29
111 조정환 2049 AlwaysTRI_CREW 00:39:20 00:06:23 00:38:59 01:24:42
112 권세용 2103 offroad-triathlon 00:40:55 00:05:40 00:38:17 01:24:52
113 이영진 2323 00:43:22 00:06:44 00:35:02 01:25:07
114 배남철 1255 00:40:22 00:06:55 00:38:22 01:25:39
115 박은규 2219 00:32:22 00:06:42 00:47:07 01:26:11
116 김창환 1424 OPENCARE 00:35:10 00:05:53 00:45:18 01:26:21
117 홍성권 2456 00:42:29 00:07:28 00:36:24 01:26:21
118 윤종석 1088 00:30:10 00:06:34 00:49:38 01:26:23
119 김태동 1311 대퇴사두 00:38:40 00:05:51 00:41:57 01:26:28
120 김재우 2155 00:33:23 00:05:23 00:47:43 01:26:28
121 서승완 2244 00:34:24 00:06:22 00:45:55 01:26:41
122 조진우 2407 00:28:59 00:05:45 00:52:37 01:27:21
123 박창기 1420 00:40:11 00:06:32 00:40:44 01:27:28
124 최현주 1471 00:35:13 00:08:58 00:43:22 01:27:33
125 김봉기 1448 00:35:50 00:08:24 00:43:24 01:27:38
126 최동원 1411 00:33:02 00:09:30 00:45:38 01:28:10
127 김영식 2143 00:33:29 00:07:33 00:47:12 01:28:14
128 이경동 1269 OPENCARE 00:37:37 00:06:19 00:44:38 01:28:34
129 권민성 2010 00:43:17 00:05:19 00:40:08 01:28:44
130 이승호 2321 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:40:26 00:04:52 00:44:09 01:29:27
131 김동민 2114 00:48:00 00:07:26 00:34:09 01:29:36
132 최인수 2433 00:39:00 00:05:23 00:45:16 01:29:39
133 박경진 1412 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:31:22 00:09:47 00:49:07 01:30:15
134 김재욱 1058 IYC 00:34:58 00:09:07 00:46:32 01:30:36
135 김태곤 2172 00:51:20 00:09:24 00:30:30 01:31:14
136 한창훈 1356 대퇴사두 00:42:57 00:05:36 00:42:47 01:31:19
137 김환희 1315 00:40:07 00:06:34 00:45:18 01:31:59
138 지승룡 1351 전북철인클럽 00:42:40 00:07:48 00:41:57 01:32:25
139 정동익 1468 00:39:52 00:08:05 00:44:47 01:32:44
140 이영우 2322 00:42:24 00:08:08 00:45:10 01:35:42
141 임동준 1459 00:36:01 00:08:10 00:51:46 01:35:57
142 윤형욱 2296 00:42:12 00:07:28 00:46:44 01:36:24
143 정보문 1214 10under 00:36:42 00:06:21 00:53:56 01:36:59
144 장창재 1211 죽을때까지 철인 00:36:23 00:05:57 00:55:34 01:37:54
145 천세호 2080 Team DTC 00:55:15 00:05:29 00:37:57 01:38:41
146 박성진 1319 00:44:14 00:07:16 00:48:15 01:39:45
147 최우영 2430 00:43:41 00:05:52 00:52:44 01:42:17
148 최진원 2439 Best7 00:38:43 00:08:15 00:55:27 01:42:25
149 이용승 2325 00:47:09 00:16:39 00:43:32 01:47:20
150 조진영 2406 00:49:44 00:06:43 00:51:09 01:47:35
151 김동영 2116 00:41:26 00:11:26 00:55:05 01:47:56
152 이승한 2320 00:46:02 00:11:39 00:54:36 01:52:17
NC 박진서 2227 00:35:53
NC 송찬호 2256 TEAM HUJ 00:46:12
NC 이정우 2335 00:35:15