현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2026 LOTTE AQUATHLON 롯데 아쿠아슬론 대회

일시:2026-07-11 ~ 2026-07-12
장소 :서울특별시 석촌호수 및 롯데월드타워

기록

2026 LOTTE AQUATHLON 롯데 아쿠아슬론 대회

기간2026-07-11 ~ 2026-07-12

장소서울특별시 석촌호수 및 롯데월드타워

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 홍성훈 1373 00:26:34 00:03:46 00:25:38 00:55:58
2 이강석 1089 일산철인클럽 00:32:12 00:03:29 00:21:10 00:56:51
3 정광철 1109 대퇴사두 00:27:08 00:03:00 00:28:20 00:58:29
4 조정진 1035 10under 00:29:24 00:04:13 00:26:46 01:00:23
5 조승열 1117 안동철인클럽 00:29:35 00:03:03 00:27:55 01:00:33
6 최용일 1353 SEJONG TRI 00:30:56 00:03:47 00:27:19 01:02:03
7 이재선 1390 00:28:41 00:04:34 00:30:51 01:04:06
8 맹중호 2196 00:30:57 00:04:21 00:29:22 01:04:40
9 최한호 1130 00:30:47 00:04:01 00:29:55 01:04:43
10 이영재 1193 도싸철인 00:34:37 00:04:07 00:26:03 01:04:48
11 강준혁 1404 00:31:26 00:04:53 00:28:43 01:05:03
12 김영균 1053 목동철인 00:36:16 00:04:50 00:25:46 01:06:52
13 최현석 1228 대전철인회 00:33:13 00:06:36 00:27:25 01:07:14
14 최일례 2028 00:32:15 00:04:03 00:31:23 01:07:41
15 장성필 2366 00:32:31 00:05:09 00:30:07 01:07:47
16 김종규 1414 00:32:14 00:04:44 00:30:54 01:07:52
17 조성훈 1218 도싸철인 00:33:34 00:04:47 00:29:49 01:08:10
18 홍석재 1038 오클래스 00:29:37 00:04:32 00:34:16 01:08:25
19 윤바다 2288 00:34:11 00:04:19 00:30:24 01:08:55
20 양동일 2269 00:30:24 00:05:49 00:33:12 01:09:25
21 임태종 1206 00:34:51 00:04:10 00:30:34 01:09:34
22 황성수 1233 00:33:59 00:04:34 00:31:15 01:09:49
23 김호왕 2185 00:27:56 00:06:41 00:35:26 01:10:03
24 신철용 2262 00:38:11 00:04:40 00:27:48 01:10:40
25 조현국 2410 00:33:28 00:05:29 00:32:36 01:11:32
26 조치훈 1119 청주사랑철인클럽 00:32:21 00:05:44 00:33:54 01:12:00
27 정웅태 1112 00:28:16 00:05:56 00:37:59 01:12:11
28 최일석 1295 00:34:03 00:06:06 00:32:08 01:12:18
29 김정일 1453 00:30:57 00:06:34 00:35:47 01:13:17
30 차기철 2419 00:30:10 00:05:44 00:37:39 01:13:33
31 김동기 2073 00:35:44 00:04:06 00:33:49 01:13:40
32 최범석 1124 00:31:24 00:06:03 00:36:13 01:13:40
33 한지원 1417 00:32:43 00:05:42 00:35:40 01:14:05
34 차호진 1222 00:35:43 00:07:52 00:30:32 01:14:07
35 김인회 1245 00:34:20 00:06:32 00:33:59 01:14:51
36 문형준 2201 AlwaysTRI_CREW 00:39:14 00:04:26 00:31:48 01:15:28
37 정영철 1287 SOULTRI 00:37:20 00:06:27 00:31:51 01:15:38
38 김우영 1142 IYC 00:30:27 00:06:37 00:39:50 01:16:54
39 노학재 1317 오클래스 00:39:51 00:05:18 00:31:50 01:16:59
40 유병삼 1085 00:31:35 00:07:04 00:38:38 01:17:17
41 박홍기 1164 00:34:27 00:06:02 00:36:48 01:17:17
42 이상식 1383 00:30:00 00:07:34 00:39:53 01:17:28
43 최정근 2434 00:33:38 00:06:45 00:37:29 01:17:52
44 이은구 1438 00:32:45 00:07:49 00:37:22 01:17:56
45 이현철 1281 10under 00:37:49 00:05:44 00:34:33 01:18:06
46 이진성 1201 00:35:19 00:06:51 00:36:01 01:18:11
47 이창근 1102 부천트라이 00:34:10 00:05:41 00:38:27 01:18:17
48 정용섭 2384 00:34:43 00:05:32 00:38:12 01:18:27
49 박중희 1254 00:35:23 00:06:09 00:38:00 01:19:33
50 이한웅 2348 00:33:42 00:06:24 00:39:43 01:19:48
51 김지호 1147 강릉철인3종 클럽 00:36:59 00:07:26 00:35:28 01:19:53
52 박철 1321 물렁한 아재들 00:37:51 00:06:13 00:35:56 01:20:00
53 이형배 1204 AlwaysTRI_CREW 00:36:31 00:06:51 00:36:58 01:20:19
54 윤성현 1087 00:39:37 00:05:14 00:37:12 01:22:03
55 김대아 1140 00:37:55 00:06:31 00:37:39 01:22:04
56 윤성희 2289 00:32:27 00:06:00 00:43:56 01:22:23
57 김동일 1397 00:29:26 00:10:49 00:42:24 01:22:39
58 박동환 2205 00:33:48 00:05:48 00:43:11 01:22:47
59 Jae Sang Yoon 1012 00:30:36 00:04:08 00:48:36 01:23:20
60 전병완 1345 성남 철인클럽 00:39:23 00:06:41 00:37:30 01:23:34
61 오용규 1263 00:42:28 00:07:08 00:35:21 01:24:57
62 이근호 2301 00:37:18 00:06:55 00:40:52 01:25:05
63 여홍구 2272 00:38:17 00:06:15 00:41:30 01:26:02
64 한중희 2005 00:35:27 00:05:14 00:45:47 01:26:28
65 Ital Heiko Karl 1235 10under 00:38:19 00:04:28 00:44:12 01:26:59
66 황정배 2467 00:31:44 00:07:19 00:49:21 01:28:25
67 박재현 2223 00:35:49 00:04:39 00:48:00 01:28:27
68 손영규 1326 00:44:34 00:05:16 00:38:38 01:28:28
69 오경배 2274 00:43:32 00:06:08 00:39:01 01:28:40
70 박민수 2209 00:39:01 00:08:31 00:41:31 01:29:04
71 신경섭 1328 00:42:08 00:05:41 00:42:12 01:30:01
72 김대렬 2017 00:48:47 00:06:20 00:35:23 01:30:30
73 문희정 1465 Best7 00:35:37 00:07:29 00:47:56 01:31:03
74 임종철 2074 00:40:20 00:06:27 00:44:24 01:31:11
75 김영상 2142 00:38:12 00:11:16 00:42:43 01:32:11
76 심정훈 1173 SFMB(서울숲모닝버즈) 00:44:04 00:09:21 00:39:06 01:32:31
77 백승현 2238 00:42:47 00:05:16 00:44:39 01:32:42
78 김석이 2129 00:38:53 00:07:46 00:46:06 01:32:46
79 김진호 1310 와우트라이154 00:46:48 00:10:16 00:35:48 01:32:52
80 홍성욱 1299 00:46:26 00:07:12 00:39:34 01:33:13
81 장재호 1342 00:42:14 00:06:18 00:44:42 01:33:14
82 정기희 2044 00:39:11 00:10:19 00:44:04 01:33:33
83 이상행 2313 구리남양주철인클럽(GNI) 00:43:20 00:07:49 00:43:16 01:34:26
84 박대영 1318 도싸철인 00:47:08 00:08:24 00:39:30 01:35:02
85 이주열 2338 00:38:09 00:07:18 00:49:49 01:35:15
86 강운학 2087 00:49:04 00:06:58 00:41:37 01:37:38
87 김현 2176 00:33:35 00:07:57 00:56:15 01:37:48
88 김경환 2069 00:41:37 00:06:29 00:53:23 01:41:28
89 김강우 2002 00:42:17 00:08:32 00:51:11 01:42:00
90 최준원 2079 00:54:59 00:09:13 00:38:04 01:42:16
91 형남진 1231 00:37:47 00:14:57 00:55:11 01:47:56
92 임승모 2362 건국에이스철인 00:41:28 00:10:36 00:57:53 01:49:57
DSQ 김재산 1246 세종철인클럽 00:31:08 00:06:30 00:37:46 01:15:24
NC 이병수 2308 00:33:41
NC 한의석 2446 00:38:13