현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2026 LOTTE AQUATHLON 롯데 아쿠아슬론 대회

일시:2026-07-11 ~ 2026-07-12
장소 :서울특별시 석촌호수 및 롯데월드타워

기록

2026 LOTTE AQUATHLON 롯데 아쿠아슬론 대회

기간2026-07-11 ~ 2026-07-12

장소서울특별시 석촌호수 및 롯데월드타워

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim t1 Bike t2 Run Tot
1 유재산 1025 안성철인클럽 00:27:15 00:02:43 00:23:21 00:53:20
2 전태일 1108 독불사 00:28:15 00:03:05 00:25:13 00:56:33
3 최병철 1036 김포철인클럽 00:27:25 00:03:24 00:26:07 00:56:56
4 김도운 1015 00:25:47 00:03:43 00:28:17 00:57:46
5 오일환 1083 BIG WAVE 00:29:18 00:03:43 00:25:14 00:58:15
6 유회만 1365 00:25:17 00:05:58 00:30:02 01:01:17
7 이승태 1031 단철동 00:31:38 00:04:08 00:28:03 01:03:49
8 박유훈 1067 여주 철인 클럽 00:27:42 00:04:11 00:32:49 01:04:42
9 서동수 1168 대퇴사두 00:33:15 00:05:30 00:26:42 01:05:26
10 박진성 1369 00:28:30 00:04:34 00:32:54 01:05:58
11 윤기현 1027 00:30:29 00:03:45 00:31:51 01:06:05
12 조근수 2397 00:29:57 00:05:23 00:31:14 01:06:35
13 선은천 1074 오클래스 00:29:44 00:04:20 00:35:14 01:09:18
14 최성균 1225 천안철인클럽 00:35:08 00:04:42 00:30:26 01:10:16
15 김홍군 1061 00:37:08 00:04:03 00:31:46 01:12:58
16 남혁우 1152 00:36:31 00:05:35 00:31:16 01:13:21
17 임주연 1362 00:36:28 00:04:49 00:33:23 01:14:41
18 서민호 2241 00:29:13 00:07:30 00:38:04 01:14:47
19 정대희 1110 AlwaysTRI_CREW 00:38:32 00:05:46 00:31:19 01:15:37
20 김혜진 1060 00:35:46 00:04:25 00:35:30 01:15:41
21 김문석 1141 김포하나철인클럽 00:31:59 00:04:45 00:39:32 01:16:16
22 김경문 2107 00:28:11 00:07:28 00:41:57 01:17:36
23 이준필 1394 00:30:38 00:05:23 00:42:38 01:18:39
24 이복승 1361 00:34:27 00:05:15 00:39:26 01:19:08
25 윤경민 1335 00:38:41 00:05:56 00:34:33 01:19:11
26 최은철 2432 00:36:48 00:05:29 00:37:00 01:19:17
27 임재평 1205 00:33:11 00:04:54 00:41:49 01:19:55
28 최주열 2003 00:37:44 00:07:33 00:34:42 01:19:58
29 김종화 2163 00:32:39 00:09:59 00:37:54 01:20:32
30 한승수 1131 SOULTRI 00:30:09 00:05:09 00:46:06 01:21:24
31 김영종 1054 대구달구벌철인클럽 00:35:48 00:06:24 00:39:51 01:22:03
32 윤태경 2295 00:34:25 00:07:31 00:41:22 01:23:18
33 이성진 2046 00:39:09 00:04:56 00:41:14 01:25:20
34 양일남 1261 팀 아이언맨 00:40:49 00:08:02 00:37:01 01:25:52
35 장정길 2367 OPENCARE 00:43:22 00:07:23 00:38:54 01:29:39
36 서기태 1325 00:46:43 00:08:05 00:35:47 01:30:35
37 유수영 1334 세종철인클럽 00:41:25 00:08:19 00:42:07 01:31:52
38 임준범 1338 00:49:49 00:06:18 00:35:56 01:32:03
39 이석주 2317 00:45:30 00:08:38 00:38:42 01:32:51
40 이재욱 2332 00:32:59 00:06:18 00:54:42 01:34:00
41 김준형 1309 00:46:54 00:11:06 00:36:46 01:34:47
42 윤영효 1177 00:32:20 00:07:24 00:56:12 01:35:57
43 김영복 1307 00:42:53 00:07:57 00:54:42 01:45:32
44 김윤상 1457 OPENCARE 00:35:36 00:10:19 00:59:39 01:45:34
DNF 윤재호 2293 00:45:31
NC 최윤성 2431 웨이브앤로드(WAVE & ROAD) 00:38:29 00:09:16 01:15:44 02:03:29