현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

2026 시흥시장배 거북섬 전국 철인3종대회

일시:2026-09-04 ~ 2026-09-06
장소 :경기도 시흥시 시화해역 및 거북섬 일원

기록

2026 시흥시장배 거북섬 전국 철인3종대회

기간2026-09-04 ~ 2026-09-06

장소경기도 시흥시 시화해역 및 거북섬 일원

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 선현수 814 10under 00:31:37 00:02:13 01:02:14 00:01:26 00:43:35 02:21:05
2 전경수 847 안양시철인3종협회 00:33:26 00:02:14 01:08:57 00:01:35 00:43:51 02:30:03
3 안길홍 818 안산트라이애슬론 00:29:00 00:03:07 01:13:09 00:01:37 00:48:18 02:35:12
4 김종호 790 부천트라이 00:34:00 00:04:29 01:09:27 00:03:12 00:45:49 02:36:57
5 정완식 851 SST 00:33:38 00:03:13 01:09:57 00:02:02 00:48:30 02:37:19
6 구자한 764 00:29:19 00:02:46 01:14:57 00:02:23 00:48:05 02:37:31
7 최영진 857 NEO 00:34:23 00:02:11 01:10:18 00:01:27 00:51:27 02:39:46
8 이창현 843 IRONWING 00:36:58 00:02:39 01:10:57 00:02:05 00:47:19 02:39:58
9 조석헌 854 00:28:09 00:03:07 01:14:32 00:02:58 00:51:32 02:40:19
10 이창근 842 부천트라이 00:32:28 00:03:22 01:12:21 00:02:35 00:52:39 02:43:24
11 허광석 867 00:30:54 00:03:39 01:11:31 00:03:02 00:54:56 02:44:01
12 양원섭 821 안산트라이애슬론 00:33:50 00:05:25 01:16:52 00:03:09 00:44:49 02:44:06
13 민경수 799 김포시청 트라이애슬론 00:31:32 00:02:59 01:16:17 00:02:06 00:51:17 02:44:11
14 최한호 860 00:31:26 00:04:32 01:14:08 00:01:51 00:54:28 02:46:25
15 정철 853 시건모 철인클럽 00:32:58 00:02:27 01:16:27 00:02:16 00:53:17 02:47:25
16 박성진 801 00:31:19 00:02:32 01:18:01 00:02:46 00:55:13 02:49:51
17 심광보 816 하니하니 00:33:58 00:03:11 01:15:53 00:03:22 00:54:20 02:50:45
18 장광중 846 수원철인클럽 00:34:58 00:04:08 01:17:43 00:01:32 00:53:24 02:51:46
19 김봉준 781 00:32:47 00:03:49 01:19:46 00:03:04 00:52:28 02:51:54
20 이지행 840 00:36:59 00:03:38 01:14:43 00:03:19 00:55:05 02:53:45
21 김경종 767 철인3종클럽 인천나르샤 00:40:46 00:03:50 01:16:29 00:02:23 00:50:45 02:54:12
22 김대혁 773 김포철인클럽 00:39:10 00:04:19 01:16:28 00:03:25 00:51:27 02:54:49
23 이승준 831 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:37:30 00:05:10 01:13:47 00:02:47 00:55:38 02:54:53
24 김대현 774 00:35:29 00:05:11 01:19:05 00:03:17 00:52:08 02:55:10
25 심성락 817 강동철인클럽 00:37:54 00:04:34 01:17:30 00:03:55 00:52:17 02:56:09
26 백태진 811 시건모 철인클럽 00:40:23 00:04:40 01:17:14 00:02:21 00:51:57 02:56:36
27 이동철 825 시건모 철인클럽 00:34:46 00:05:09 01:16:16 00:03:26 00:57:28 02:57:05
28 김규춘 770 KTA(Korea Triathlon Academy) 00:37:57 00:05:05 01:16:59 00:02:43 00:54:40 02:57:24
29 구역회 763 송도철린이 00:33:36 00:04:50 01:18:55 00:03:40 00:56:44 02:57:45
30 표기철 861 매소홀철인클럽 00:43:28 00:05:28 01:21:28 00:02:26 00:45:28 02:58:17
31 최일석 858 00:34:21 00:04:21 01:19:17 00:03:47 00:57:26 02:59:12
32 강헌도 759 철인3종클럽 인천나르샤 00:31:51 00:04:01 01:21:33 00:03:25 00:58:26 02:59:15
33 김우석 784 천안호서 철인클럽 00:37:21 00:03:01 01:17:11 00:02:09 01:00:14 02:59:56
34 허병익 868 강동철인클럽 00:36:24 00:03:17 01:18:57 00:02:38 00:58:44 02:59:59
35 이상달 828 평택시 철인3종 협회 00:34:40 00:03:50 01:15:58 00:03:20 01:02:20 03:00:09
36 김광순 769 플랜비오비 00:33:35 00:05:31 01:20:21 00:04:28 00:56:34 03:00:29
37 하경구 862 00:35:46 00:05:18 01:21:45 00:02:31 00:56:04 03:01:24
38 김대승 772 안성철인클럽 00:35:43 00:04:32 01:17:29 00:03:29 01:00:12 03:01:25
39 김인회 785 00:34:06 00:04:41 01:20:42 00:03:18 00:59:36 03:02:23
40 박정삼 805 00:33:18 00:04:23 01:21:24 00:02:42 01:01:47 03:03:34
41 이기성 824 김포시청 트라이애슬론 00:45:27 00:04:21 01:18:11 00:01:46 00:55:13 03:05:00
42 김종모 788 00:47:16 00:04:30 01:15:08 00:03:25 00:55:16 03:05:35
43 이용석 835 00:36:43 00:06:07 01:23:09 00:03:04 00:57:13 03:06:16
44 안승천 819 00:31:41 00:02:47 01:21:01 00:04:32 01:06:24 03:06:24
45 김철신 793 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:36:25 00:03:22 01:22:09 00:02:59 01:02:55 03:07:49
46 이병섭 827 수원철인클럽 00:35:24 00:05:41 01:20:19 00:04:10 01:02:30 03:08:03
47 홍성하 872 김포하나철인클럽 00:43:01 00:03:59 01:12:58 00:04:03 01:04:11 03:08:12
48 배태근 810 00:38:08 00:05:25 01:21:00 00:03:27 01:00:14 03:08:14
49 김건우 766 부천트라이 00:38:02 00:03:08 01:22:43 00:04:07 01:00:15 03:08:14
50 허성환 870 플랜비오비 00:39:01 00:05:14 01:23:40 00:05:00 00:55:58 03:08:54
51 김석민 782 안산트라이애슬론 00:37:25 00:05:16 01:27:22 00:02:39 00:56:22 03:09:03
52 신경섭 815 00:40:05 00:04:47 01:20:21 00:04:13 01:00:15 03:09:41
53 이재득 838 00:35:47 00:04:38 01:24:19 00:04:32 01:00:41 03:09:57
54 황성수 873 00:34:28 00:04:28 01:26:33 00:02:33 01:02:10 03:10:13
55 김진호 792 와우트라이154 00:41:30 00:05:43 01:17:34 00:03:32 01:02:38 03:10:57
56 임철희 844 00:33:56 00:02:00 01:36:53 00:01:52 00:56:28 03:11:09
57 이원규 837 고양시청 트라이애슬론팀 00:38:14 00:04:18 01:27:43 00:03:51 00:57:31 03:11:37
58 고형식 762 00:33:51 00:04:19 01:20:28 00:01:58 01:11:31 03:12:06
59 전인석 848 00:38:53 00:05:05 01:26:15 00:04:24 00:57:39 03:12:16
60 한재호 864 00:35:58 00:04:35 01:27:58 00:04:39 01:00:16 03:13:27
61 이상행 829 구리남양주철인클럽(GNI) 00:43:58 00:04:33 01:23:02 00:04:04 00:58:27 03:14:04
62 김재우 786 M&M TRIATHLON 00:32:33 00:06:03 01:32:54 00:02:31 01:00:03 03:14:05
63 방종호 809 [철인새싹] 00:48:05 00:03:46 01:16:57 00:03:12 01:02:08 03:14:09
64 박용환 804 00:44:35 00:05:21 01:26:44 00:02:28 00:55:05 03:14:13
65 조재봉 855 일산철인클럽 00:40:39 00:03:41 01:24:09 00:03:23 01:02:27 03:14:20
66 오규환 823 00:39:23 00:03:59 01:25:38 00:04:06 01:01:25 03:14:30
67 한종현 866 00:35:57 00:07:28 01:19:49 00:04:07 01:07:16 03:14:38
68 남안수 798 00:32:06 00:04:38 01:23:10 00:02:25 01:13:37 03:15:57
69 김청일 794 시건모 철인클럽 00:41:40 00:05:37 01:18:44 00:04:14 01:07:00 03:17:14
70 이성용 830 플랜비오비 00:37:37 00:05:36 01:29:38 00:04:26 01:00:34 03:17:50
71 서영석 813 00:35:43 00:05:14 01:32:33 00:03:09 01:01:44 03:18:23
72 정기희 849 00:36:42 00:04:00 01:24:59 00:04:08 01:09:28 03:19:17
73 박진천 806 00:44:05 00:04:55 01:24:21 00:02:45 01:03:46 03:19:53
74 김종석 789 00:37:47 00:04:58 01:21:14 00:03:11 01:12:59 03:20:10
75 김모세 778 00:41:54 00:03:22 01:32:07 00:03:07 00:59:55 03:20:25
76 조종환 856 00:47:42 00:03:55 01:29:03 00:01:57 00:59:17 03:21:55
77 한종욱 865 구리남양주철인클럽(GNI) 00:35:19 00:04:49 01:24:21 00:03:49 01:14:34 03:22:51
78 김병찬 779 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:40:32 00:05:53 01:27:29 00:05:39 01:05:16 03:24:49
79 김경환 768 00:39:47 00:04:35 01:29:19 00:04:08 01:08:06 03:25:55
80 정재각 852 00:37:09 00:04:05 01:31:33 00:02:01 01:11:08 03:25:57
81 이영록 834 시건모 철인클럽 00:37:51 00:05:05 01:26:07 00:03:37 01:13:32 03:26:13
82 김선배 783 인천청라블랙스톤 00:37:24 00:04:37 01:24:06 00:05:34 01:16:04 03:27:47
83 김호경 796 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:39:05 00:06:04 01:22:11 00:04:09 01:16:35 03:28:04
84 김도범 775 TMC(Triathlon Mania Club) 00:38:09 00:06:32 01:31:22 00:03:10 01:10:16 03:29:29
85 이주배 839 00:48:39 00:05:24 01:32:06 00:03:35 00:59:56 03:29:41
86 김봉준 780 안산트라이애슬론 00:44:34 00:04:24 01:38:36 00:03:33 00:58:49 03:29:56
DNF 강성진 758 00:50:13
DSQ 권혁준 765 00:41:32 00:04:44 01:34:01 00:05:15 00:46:36
DNF 김기연 771 안산트라이애슬론 00:58:49
NC 김도연 776 시건모 철인클럽 00:42:25 00:04:13 01:31:47 00:04:14 01:22:32 03:45:10
DNF 김두한 777 00:50:27
NC 김정락 787 01:16:55 00:03:25 01:28:55
NC 김태운 795 00:37:14 00:05:26 01:40:25 00:03:24 01:15:31 03:42:01
NC 박기복 800 시건모 철인클럽 00:34:12 00:13:26 01:40:01 00:03:32 01:08:56 03:40:08
DNF 박영모 802 00:34:41 00:07:03
DNF 박요순 803 00:45:01 00:06:03 01:39:20 00:01:35
DNF 박홍규 808 00:34:09 00:04:11 01:57:19 00:02:42
DNF 서민관 812 평택시 철인3종 협회 00:32:20 00:02:48 02:00:54
NC 이범석 826 목동철인 00:36:42 00:04:14 01:40:07 00:02:37 01:12:25 03:36:05
NC 이승철 832 00:45:20 00:06:28 01:33:24 00:04:23 01:06:24 03:35:58
NC 최준원 859 00:45:11 00:05:03 01:39:05 00:03:39 01:04:46 03:37:44
NC 한경훈 863 오클래스 00:37:29 00:04:51 01:33:29 00:04:35 01:17:43 03:38:07
DSQ 허정욱 871 철인3종클럽 인천나르샤 00:41:15 00:04:56 01:11:58 00:04:09 00:48:29